Шахматы и Химия или Химия Шахмат
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
Венерская шахматистка сделала заветную ничью ,первое место, фантастический результат 9 из 11, со второго по седьмое по 8 очков группа девушек
среди которых и Саша Костенюк
среди которых и Саша Костенюк
он химик, он ботаник-князь Федор , мой племянник
Re: Шахматы и Химия или Химия Шахмат
Хоанг Тхань Чанг - чемпионка Европы
(Вдумайтесь в эту фразу, в ней много таится что происходит в нашем мире!)
ДА уж вот Фото победтиля Венгерской шахматистки!






Смотреть на ФОН фотографии





ВОт если смотреть на вторйо стол не ближний, и там будет веселом платьице стоящая тетенька в белой маечке, вот рядом с ней МАША Калинова


Да Маша 74 ибо были ничьи и проигрыши в последних турах
Вот окончательыне!
1 GM Hoang Thanh Trang w HUN 2467 9.0 2421 73.0 79.0 7 2663 11 9 6.44 2.56 10 25.6
2 IM Melia Salome w GEO 2428 8.0 2452 72.5 77.0 5 2601 11 8 5.48 2.52 10 25.2
3 IM Mkrtchian Lilit w ARM 2454 8.0 2404 70.5 75.5 5 2560 11 8 6.49 1.51 10 15.1
4 GM Cmilyte Viktorija w LTU 2497 8.0 2393 68.5 73.5 5 2552 11 8 7.24 0.76 10 7.6
5 GM Kosteniuk Alexandra w RUS 2489 8.0 2393 67.0 71.5 7 2552 11 8 7.07 0.93 10 9.3
6 IM Khotenashvili Bela w GEO 2512 8.0 2388 69.0 74.5 6 2548 11 8 7.48 0.52 10 5.2
7 GM Socko Monika w POL 2435 8.0 2360 65.0 69.5 5 2518 11 8 6.82 1.18 10 11.8
8 WGM Kashlinskaya Alina w RUS 2334 7.5 2433 69.5 73.0 6 2529 11 7.5 4.54 2.96 15 44.4
9 WGM Arabidze Meri w GEO 2320 7.5 2432 73.5 77.5 5 2524 11 7.5 4.39 3.11 15 46.7
10 WGM Pogonina Natalija w RUS 2478 7.5 2407 68.0 72.5 4 2522 11 7.5 6.79 0.71 10 7.1
11 WGM Kovanova Baira w RUS 2371 7.5 2398 70.0 74.5 5 2502 11 7.5 5.47 2.03 10 20.3
12 GM Muzychuk Anna w SLO 2594 7.5 2393 69.0 73.5 4 2508 11 7.5 8.44 -0.94 10 -9.4
13 WGM Girya Olga w RUS 2437 7.5 2391 69.5 75.0 5 2506 11 7.5 6.44 1.06 10 10.6
14 GM Stefanova Antoaneta w BUL 2497 7.5 2362 65.0 70.0 6 2482 11 7.5 7.65 -0.15 10 -1.5
15 WGM Ozturk Kubra w TUR 2293 7.5 2360 65.0 69.0 6 2452 11 7.5 4.99 2.51 15 37.7
16 GM Cramling Pia w SWE 2523 7.5 2356 64.5 70.0 5 2477 11 7.5 8.05 -0.55 10 -5.5
17 IM Javakhishvili Lela w GEO 2465 7.5 2324 59.0 63.5 5 2446 11 7.5 7.71 -0.21 10 -2.1
18 IM Atalik Ekaterina w EUR 2430 7.5 2319 59.0 63.5 6 2439 11 7.5 7.29 0.21 10 2.1
19 IM Milliet Sophie w FRA 2396 7.5 2298 60.5 65.0 5 2414 11 7.5 7.15 0.35 10 3.5
20 GM Arakhamia-Grant Ketevan w SCO 2385 7.5 2280 59.0 63.5 7 2397 11 7.5 7.23 0.27 10 2.7
21 IM Kovalevskaya Ekaterina w RUS 2407 7.0 2425 70.5 75.5 6 2503 11 7 5.57 1.43 10 14.3
22 WGM Daulyte Deimante w LTU 2363 7.0 2403 69.5 74.5 6 2465 11 7 5.35 1.65 15 24.8
23 IM Guramishvili Sopiko w GEO 2421 7.0 2380 67.0 72.0 5 2463 11 7 6.38 0.62 10 6.2
24 GM Lagno Kateryna w UKR 2542 7.0 2379 68.5 74.0 5 2468 11 7 8.01 -1.01 10 -10.1
25 GM Gunina Valentina w RUS 2507 7.0 2369 68.5 73.5 7 2457 11 7 7.62 -0.62 10 -6.2
26 GM Dzagnidze Nana w GEO 2558 7.0 2368 67.0 71.5 6 2451 11 7 8.32 -1.32 10 -13.2
27 IM Gaponenko Inna w UKR 2393 7.0 2347 66.5 70.0 5 2427 11 7 6.46 0.54 10 5.4
28 GM Kosintseva Tatiana w RUS 2528 7.0 2332 65.0 70.5 5 2424 11 7 8.35 -1.35 10 -13.5
29 IM Matnadze Ana w ESP 2412 7.0 2300 62.0 67.5 5 2390 11 7 7.31 -0.31 10 -3.1
30 GM Zhukova Natalia w UKR 2471 7.0 2296 61.5 66.5 5 2379 11 7 8.17 -1.17 10 -11.7
31 IM Bodnaruk Anastasia w RUS 2440 7.0 2295 60.0 65.0 6 2387 11 7 7.74 -0.74 10 -7.4
32 IM Paehtz Elisabeth w GER 2454 7.0 2248 58.5 62.5 6 2335 11 7 8.46 -1.46 10 -14.6
33 WGM Goryachkina Aleksandra w RUS 2401 6.5 2417 70.0 75.0 4 2457 11 6.5 5.59 0.91 10 9.1
34 WGM Ziaziulkina Nastassia w BLR 2321 6.5 2392 66.0 69.5 4 2420 11 6.5 4.94 1.56 15 23.4
35 IM Khurtsidze Nino w GEO 2443 6.5 2384 67.0 72.5 5 2431 11 6.5 6.63 -0.13 10 -1.3
36 WGM Schleining Zoya w GER 2368 6.5 2382 64.5 68.0 4 2419 11 6.5 5.61 0.89 10 8.9
37 IM Savina Anastasia w RUS 2368 6.5 2374 67.5 72.0 5 2412 11 6.5 5.75 0.75 10 7.5
38 IM Romanko Marina w RUS 2368 6.5 2352 64.5 69.5 4 2393 11 6.5 6.06 0.44 10 4.4
39 IM Peptan Corina-Isabela w ROU 2439 6.5 2350 64.5 70.0 4 2400 11 6.5 7.01 -0.51 10 -5.1
40 WIM Schut Lisa w NED 2277 6.5 2349 62.0 65.0 6 2371 11 6.5 4.95 1.55 15 23.3
41 WGM Mammadova Gulnar w AZE 2322 6.5 2345 65.5 69.5 5 2377 11 6.5 5.53 0.97 15 14.6
42 WGM Voicu-Jagodzinsky Carmen w ROU 2296 6.5 2327 62.0 66.5 6 2363 10 5.5 4.56 0.94 15 14.1
43 WGM Zawadzka Jolanta w POL 2393 6.5 2324 62.5 67.0 4 2369 11 6.5 6.80 -0.30 10 -3.0
44 WGM Yildiz Betul Cemre w TUR 2287 6.5 2323 63.0 66.5 4 2349 11 6.5 5.36 1.14 15 17.1
45 IM Vega Gutierrez Sabrina w ESP 2402 6.5 2322 62.5 67.5 6 2371 11 6.5 6.87 -0.37 10 -3.7
46 WGM Kochetkova Julia w SVK 2328 6.5 2318 66.5 70.0 3 2354 11 6.5 6.00 0.50 15 7.5
47 WGM Majdan-Gajewska Joanna w POL 2375 6.5 2310 62.5 64.5 6 2353 11 6.5 6.68 -0.18 15 -2.7
48 IM Muzychuk Mariya w UKR 2484 6.5 2303 63.0 68.0 4 2359 11 6.5 8.18 -1.68 10 -16.8
49 IM Sedina Elena w ITA 2313 6.5 2298 63.5 67.5 5 2334 11 6.5 6.03 0.47 10 4.7
50 WGM Batsiashvili Nino w GEO 2405 6.5 2298 62.0 66.5 5 2350 11 6.5 7.22 -0.72 10 -7.2
51 Ibrahimova Sabina w AZE 2168 6.5 2296 59.0 62.5 5 2313 11 6.5 4.26 2.24 15 33.6
52 IM Ovod Evgenija w RUS 2386 6.5 2291 60.0 64.5 5 2339 11 6.5 7.09 -0.59 10 -5.9
53 WGM Shadrina Tatiana w RUS 2377 6.5 2225 57.0 62.0 6 2278 11 6.5 7.85 -1.35 10 -13.5
54 IM Purtseladze Maka w GEO 2349 6.0 2434 69.0 73.5 4 2434 11 6 4.72 1.28 15 19.2
55 IM Lomineishvili Maia w GEO 2351 6.0 2415 67.5 72.0 4 2419 11 6 4.95 1.05 10 10.5
56 WGM Charochkina Daria w RUS 2326 6.0 2375 68.5 73.0 5 2376 11 6 5.23 0.77 10 7.7
57 WIM Olsarova Tereza w CZE 2203 6.0 2362 62.5 66.0 5 2364 11 6 3.72 2.28 15 34.2
58 WGM Ivakhinova Inna w RUS 2291 6.0 2355 65.0 68.5 5 2350 11 6 5.01 0.99 15 14.9
59 WGM Makropoulou Marina w GRE 2220 6.0 2347 57.0 60.0 4 2335 11 6 4.25 1.75 15 26.3
60 WGM Chelushkina Irina w SRB 2265 6.0 2346 63.0 67.5 5 2338 11 6 4.84 1.16 10 11.6
61 WGM Sandu Mihaela w ROU 2237 6.0 2334 59.5 64.0 4 2339 11 6 4.58 1.42 15 21.3
62 WGM Cosma Elena-Luminita w ROU 2329 6.0 2322 64.0 68.0 5 2331 11 6 5.94 0.06 10 0.6
63 IM Galojan Lilit w ARM 2320 6.0 2318 63.5 67.5 4 2318 11 6 5.90 0.10 10 1.0
64 WGM Kursova Maria w ARM 2351 6.0 2285 57.0 60.0 4 2291 11 6 6.79 -0.79 15 -11.9
65 WIM Hairapetian Anna w ARM 2214 6.0 2263 53.5 57.5 5 2272 11 6 5.15 0.85 15 12.8
66 WIM Abdulla Khayala w AZE 2241 6.0 2261 55.0 58.5 4 2272 11 6 5.64 0.36 15 5.4
67 WGM Melamed Tatjana w GER 2384 6.0 2257 56.5 60.5 3 2268 11 6 7.58 -1.58 15 -23.7
68 WIM Mikadze Miranda w GEO 2314 6.0 2230 54.0 58.0 4 2243 11 6 6.99 -0.99 15 -14.9
69 WIM Franciskovic Borka w CRO 2277 6.0 2222 55.5 59.0 5 2227 11 6 6.64 -0.64 15 -9.6
70 WIM Nikoladze Sopio w GEO 2163 6.0 2203 55.0 58.5 6 2207 11 6 5.29 0.71 15 10.6
71 WGM Dolzhikova Olga w NOR 2244 6.0 2197 55.0 57.5 4 2201 11 6 6.44 -0.44 15 -6.6
72 WIM Berke Ana w CRO 2145 6.0 2194 52.0 54.5 4 2189 11 6 5.23 0.77 15 11.6
73 WIM Balaian Alina w RUS 2237 6.0 2189 54.5 58.5 5 2194 11 6 6.48 -0.48 15 -7.2
74 IM Klinova Masha w ISR 2322 6.0 2184 53.5 57.5 4 2201 11 6 7.57 -1.57 10 -15.7
75 WGM Srebrnic Ana w SLO 2203 6.0 2165 49.5 52.0 4 2168 11 6 6.42 -0.42 15 -6.3
76 WGM Molchanova Tatjana w RUS 2296 5.5 2404 66.5 70.0 3 2361 11 5.5 4.50 1.00 15 15.0
77 WIM Rakic Marija w SRB 2294 5.5 2346 65.5 70.0 5 2307 11 5.5 5.22 0.28 15 4.2
78 WIM Bronnikova Elizaveta w RUS 2245 5.5 2299 58.0 60.0 5 2258 11 5.5 5.18 0.32 15 4.8
79 IM Gvetadze Sofio w GEO 2341 5.5 2295 63.5 68.5 4 2272 11 5.5 6.49 -0.99 10 -9.9
80 WIM Tarasova Viktoriya w RUS 2300 5.5 2289 61.5 66.0 3 2258 11 5.5 6.07 -0.57 15 -8.6
81 WIM Styazhkina Anna w RUS 2242 5.5 2281 59.5 62.5 5 2241 11 5.5 5.29 0.21 15 3.2
82 WGM Papp Petra w HUN 2276 5.5 2277 58.0 61.5 4 2240 11 5.5 5.85 -0.35 15 -5.3
83 WFM Cherednichenko Elena w UKR 2167 5.5 2273 54.5 58.0 4 2237 11 5.5 4.46 1.04 15 15.6
84 WIM Umudova Nargiz w AZE 2253 5.5 2272 58.5 61.0 4 2233 11 5.5 5.64 -0.14 15 -2.1
85 WIM Vega Gutierrez Belinda w ESP 2148 5.5 2253 55.0 58.5 3 2220 11 5.5 4.45 1.05 15 15.8
86 IM Isgandarova Khayala w TUR 2219 5.5 2243 58.5 62.0 4 2208 11 5.5 5.60 -0.10 15 -1.5
87 Martynkova Olena w UKR 1851 5.5 2243 57.5 62.0 4 2209 11 5.5 1.22 4.28 15 64.2
88 Azimova Karina w RUS 2037 5.5 2239 52.0 55.0 4 2184 11 5.5 3.39 2.11 15 31.6
89 WGM Mamedjarova Zeinab w AZE 2256 5.5 2235 59.0 62.0 4 2201 11 5.5 6.08 -0.58 15 -8.7
90 WIM Eric Jovana w SRB 2223 5.5 2228 57.0 60.5 4 2193 11 5.5 5.94 -0.44 15 -6.6
91 WGM Zakurdjaeva Irina w RUS 2291 5.5 2218 58.0 61.5 5 2188 11 5.5 6.86 -1.36 15 -20.4
92 WIM Baraeva Marina w RUS 2185 5.5 2218 53.0 56.5 2 2190 11 5.5 5.39 0.11 15 1.6
93 WGM Kaps Darja w SLO 2235 5.5 2211 54.0 57.5 4 2178 11 5.5 6.25 -0.75 15 -11.3
94 WIM Drljevic Ljilja w SRB 2187 5.5 2194 54.0 57.5 4 2169 11 5.5 5.75 -0.25 15 -3.8
95 WGM Manakova Maria w SRB 2351 5.5 2184 53.5 55.5 4 2172 11 5.5 7.98 -2.48 15 -37.2
96 WGM Benderac Ana w SRB 2225 5.5 2184 50.0 53.5 4 2166 11 5.5 6.41 -0.91 15 -13.6
97 IM Foisor Cristina-Adela w ROU 2387 5.5 2182 55.5 57.5 3 2169 11 5.5 8.47 -2.97 10 -29.7
98 WFM Zarkovic Mila w SRB 2070 5.5 2163 52.5 55.0 5 2118 11 5.5 4.79 0.71 15 10.6
99 WFM Folkova Martina w CZE 2189 5.5 2162 52.0 55.5 5 2141 11 5.5 6.19 -0.69 15 -10.4
100 WFM Petrukhina Irina w RUS 2190 5.5 2095 48.0 51.5 5 2082 11 5.5 7.06 -1.56 15 -23.4
101 WIM Olsarova Karolina w CZE 2246 5.0 2324 63.0 67.0 4 2245 11 5 4.84 0.16 15 2.4
102 WIM Pavlidou Ekaterini w GRE 2210 5.0 2309 59.0 62.5 4 2245 11 5 4.52 0.48 15 7.2
103 WGM Videnova Iva w BUL 2301 5.0 2298 60.5 63.0 4 2232 11 5 5.91 -0.91 15 -13.6
104 FM Stetsko Lanita w BLR 2209 5.0 2293 58.5 63.0 4 2229 11 5 4.73 0.27 15 4.1
105 WGM Bulmaga Irina w ROU 2403 5.0 2287 60.0 64.5 3 2239 11 5 7.34 -2.34 10 -23.4
106 WGM Vojinovic Jovana w SRB 2376 5.0 2273 60.5 64.0 4 2214 11 5 7.16 -2.16 15 -32.4
107 WFM Belenkaya Dina w RUS 2191 5.0 2267 56.0 59.5 4 2206 11 5 4.79 0.21 15 3.2
108 WGM Rogule Laura w LAT 2329 5.0 2245 55.5 60.0 4 2188 11 5 6.98 -1.98 15 -29.7
109 WFM Korchagina Viktoria w RUS 2068 5.0 2235 56.0 59.5 4 2167 11 5 3.63 1.37 15 20.5
110 WFM Shulakova Svetlana w RUS 2194 5.0 2211 55.0 58.5 3 2146 11 5 5.67 -0.67 15 -10.1
111 WFM Batyte Daiva w LTU 2161 5.0 2182 54.5 58.0 4 2108 11 5 5.64 -0.64 15 -9.6
112 WIM Petrovic Marija w SRB 2104 5.0 2179 53.0 56.5 4 2100 11 5 4.90 0.10 15 1.5
113 Nonkovic Bogdana w SRB 2081 5.0 2156 53.0 56.0 5 2077 11 5 4.99 0.01 15 0.2
114 WGM Stjazhkina Olga w RUS 2243 5.0 2143 54.5 55.5 4 2080 11 5 7.24 -2.24 15 -33.6
115 Kruljac Petra w CRO 2092 5.0 2103 50.5 53.0 4 2029 11 5 5.70 -0.70 15 -10.5
116 WIM Kazimova Narmin w AZE 2208 4.5 2294 61.0 64.5 4 2201 11 4.5 4.72 -0.22 15 -3.3
117 WFM Novkovic Julia w AUT 2102 4.5 2284 62.5 66.0 3 2198 11 4.5 3.26 1.24 15 18.6
118 WFM Golubeva Oksana w RUS 2149 4.5 2278 55.5 58.5 3 2175 11 4.5 4.14 0.36 15 5.4
119 Gueci Tea w ITA 2018 4.5 2267 55.5 59.0 4 2160 11 4.5 2.75 1.75 15 26.3
120 Utiatskaja Irina w RUS 2047 4.5 2229 55.0 58.5 3 2130 11 4.5 3.41 1.09 15 16.4
121 WFM Khalafova Narmin w AZE 2107 4.5 2206 53.5 56.0 3 2109 11 4.5 4.59 -0.09 15 -1.4
122 WIM Gavasheli Ana w GEO 2170 4.5 2191 53.0 57.0 2 2098 11 4.5 5.56 -1.06 15 -15.9
123 WIM Makka Ioulia w GRE 2171 4.5 2188 54.0 56.5 4 2103 11 4.5 5.54 -1.04 15 -15.6
124 WIM Baraeva Irina w RUS 2171 4.5 2187 51.5 55.0 4 2096 11 4.5 5.64 -1.14 15 -17.1
125 Jacimovic Sara w BIH 1971 4.5 2186 51.0 54.5 3 2108 11 4.5 2.79 1.71 15 25.6
126 WFM Visanescu Daria-Ioana w ROU 2061 4.5 2175 53.0 55.5 3 2063 11 4.5 4.44 0.06 15 0.9
127 Velikic Adela w SRB 1992 4.5 2161 53.0 56.0 3 2026 11 4.5 4.13 0.37 15 5.6
128 Imeeva Aisa w RUS 2079 4.5 2144 51.5 55.0 4 2032 11 4.5 5.27 -0.77 15 -11.6
129 WFM Bokuchava Madona w GEO 2109 4.5 2143 52.0 56.0 2 2038 11 4.5 5.48 -0.98 15 -14.7
130 WGM Mamedjarova Turkan w AZE 2267 4.5 2135 50.0 53.5 2 2046 11 4.5 7.63 -3.13 15 -47.0
131 CM Gjergji Rozana w ALB 1917 4.5 2135 46.5 50.0 4 2039 11 4.5 2.99 1.51 15 22.6
132 Panic Anastasija w SRB 1948 4.5 2098 45.0 46.0 4 1990 11 4.5 4.02 0.48 15 7.2
133 Kezele Tamara w SRB 1994 4.5 2075 49.0 52.0 3 1977 11 4.5 4.87 -0.37 15 -5.6
134 Nikolovska Dragana w MKD 1848 4.5 2073 46.0 47.0 3 1965 11 4.5 3.16 1.34 15 20.1
135 Todorovic Violeta w SRB 2117 4.5 2064 47.0 50.5 4 1981 11 4.5 6.53 -2.03 15 -30.5
136 WFM Miladinovic Lena w SRB 2083 4.5 2062 49.5 50.5 2 1963 11 4.5 6.23 -1.73 15 -26.0
137 WIM Djukic Sandra w SRB 2197 4.5 2009 43.5 46.0 2 1925 11 4.5 8.21 -3.71 15 -55.7
138 WCM Egorova Ayyyna w RUS 1991 4.0 2212 53.0 56.0 4 2054 11 4 3.14 0.86 15 12.9
139 WFM Coimbra Margarida w POR 2093 4.0 2191 51.5 55.0 1 2058 11 4 4.56 -0.56 15 -8.4
140 WFM Zivic Radmila w SRB 2029 4.0 2188 51.5 54.5 3 2051 11 4 3.74 0.26 15 3.9
141 Serefidou Despina w GRE 1971 4.0 2151 50.5 53.5 3 1997 11 4 3.71 0.29 15 4.3
142 Kaplan Ebru w TUR 1885 4.0 2139 48.5 52.0 2 2027 11 4 2.23 1.77 15 26.5
143 Olea Liliana w ROU 1905 4.0 2137 50.0 52.0 4 2020 11 4 2.57 1.43 15 21.5
144 Injac Teodora w SRB 1713 4.0 2131 46.0 48.0 2 1982 11 4 1.10 2.90 15 43.5
145 WCM Oliveira Maria Ines w POR 1978 4.0 2116 48.0 51.0 2 1965 11 4 4.24 -0.24 15 -3.6
146 Dizdarevic Barbara w SRB 1981 4.0 2107 47.0 50.0 2 1977 11 4 4.17 -0.17 15 -2.5
147 Gurcan Aytolun w TUR 1705 4.0 2084 44.5 46.5 2 1952 11 4 1.28 2.72 15 40.8
148 WFM Bogumil Tatiana w RUS 2084 4.0 2076 48.0 51.0 2 1939 11 4 6.05 -2.05 15 -30.8
149 Milutinovic Stefana w SRB 2035 3.5 2182 52.0 54.5 2 2021 11 3.5 3.89 -0.39 15 -5.8
150 Blagojevic Tijana w MNE 2058 3.5 2156 52.0 55.0 2 1977 11 3.5 4.61 -1.11 15 -16.6
(Вдумайтесь в эту фразу, в ней много таится что происходит в нашем мире!)
ДА уж вот Фото победтиля Венгерской шахматистки!






Смотреть на ФОН фотографии





ВОт если смотреть на вторйо стол не ближний, и там будет веселом платьице стоящая тетенька в белой маечке, вот рядом с ней МАША Калинова


Да Маша 74 ибо были ничьи и проигрыши в последних турах
Вот окончательыне!
1 GM Hoang Thanh Trang w HUN 2467 9.0 2421 73.0 79.0 7 2663 11 9 6.44 2.56 10 25.6
2 IM Melia Salome w GEO 2428 8.0 2452 72.5 77.0 5 2601 11 8 5.48 2.52 10 25.2
3 IM Mkrtchian Lilit w ARM 2454 8.0 2404 70.5 75.5 5 2560 11 8 6.49 1.51 10 15.1
4 GM Cmilyte Viktorija w LTU 2497 8.0 2393 68.5 73.5 5 2552 11 8 7.24 0.76 10 7.6
5 GM Kosteniuk Alexandra w RUS 2489 8.0 2393 67.0 71.5 7 2552 11 8 7.07 0.93 10 9.3
6 IM Khotenashvili Bela w GEO 2512 8.0 2388 69.0 74.5 6 2548 11 8 7.48 0.52 10 5.2
7 GM Socko Monika w POL 2435 8.0 2360 65.0 69.5 5 2518 11 8 6.82 1.18 10 11.8
8 WGM Kashlinskaya Alina w RUS 2334 7.5 2433 69.5 73.0 6 2529 11 7.5 4.54 2.96 15 44.4
9 WGM Arabidze Meri w GEO 2320 7.5 2432 73.5 77.5 5 2524 11 7.5 4.39 3.11 15 46.7
10 WGM Pogonina Natalija w RUS 2478 7.5 2407 68.0 72.5 4 2522 11 7.5 6.79 0.71 10 7.1
11 WGM Kovanova Baira w RUS 2371 7.5 2398 70.0 74.5 5 2502 11 7.5 5.47 2.03 10 20.3
12 GM Muzychuk Anna w SLO 2594 7.5 2393 69.0 73.5 4 2508 11 7.5 8.44 -0.94 10 -9.4
13 WGM Girya Olga w RUS 2437 7.5 2391 69.5 75.0 5 2506 11 7.5 6.44 1.06 10 10.6
14 GM Stefanova Antoaneta w BUL 2497 7.5 2362 65.0 70.0 6 2482 11 7.5 7.65 -0.15 10 -1.5
15 WGM Ozturk Kubra w TUR 2293 7.5 2360 65.0 69.0 6 2452 11 7.5 4.99 2.51 15 37.7
16 GM Cramling Pia w SWE 2523 7.5 2356 64.5 70.0 5 2477 11 7.5 8.05 -0.55 10 -5.5
17 IM Javakhishvili Lela w GEO 2465 7.5 2324 59.0 63.5 5 2446 11 7.5 7.71 -0.21 10 -2.1
18 IM Atalik Ekaterina w EUR 2430 7.5 2319 59.0 63.5 6 2439 11 7.5 7.29 0.21 10 2.1
19 IM Milliet Sophie w FRA 2396 7.5 2298 60.5 65.0 5 2414 11 7.5 7.15 0.35 10 3.5
20 GM Arakhamia-Grant Ketevan w SCO 2385 7.5 2280 59.0 63.5 7 2397 11 7.5 7.23 0.27 10 2.7
21 IM Kovalevskaya Ekaterina w RUS 2407 7.0 2425 70.5 75.5 6 2503 11 7 5.57 1.43 10 14.3
22 WGM Daulyte Deimante w LTU 2363 7.0 2403 69.5 74.5 6 2465 11 7 5.35 1.65 15 24.8
23 IM Guramishvili Sopiko w GEO 2421 7.0 2380 67.0 72.0 5 2463 11 7 6.38 0.62 10 6.2
24 GM Lagno Kateryna w UKR 2542 7.0 2379 68.5 74.0 5 2468 11 7 8.01 -1.01 10 -10.1
25 GM Gunina Valentina w RUS 2507 7.0 2369 68.5 73.5 7 2457 11 7 7.62 -0.62 10 -6.2
26 GM Dzagnidze Nana w GEO 2558 7.0 2368 67.0 71.5 6 2451 11 7 8.32 -1.32 10 -13.2
27 IM Gaponenko Inna w UKR 2393 7.0 2347 66.5 70.0 5 2427 11 7 6.46 0.54 10 5.4
28 GM Kosintseva Tatiana w RUS 2528 7.0 2332 65.0 70.5 5 2424 11 7 8.35 -1.35 10 -13.5
29 IM Matnadze Ana w ESP 2412 7.0 2300 62.0 67.5 5 2390 11 7 7.31 -0.31 10 -3.1
30 GM Zhukova Natalia w UKR 2471 7.0 2296 61.5 66.5 5 2379 11 7 8.17 -1.17 10 -11.7
31 IM Bodnaruk Anastasia w RUS 2440 7.0 2295 60.0 65.0 6 2387 11 7 7.74 -0.74 10 -7.4
32 IM Paehtz Elisabeth w GER 2454 7.0 2248 58.5 62.5 6 2335 11 7 8.46 -1.46 10 -14.6
33 WGM Goryachkina Aleksandra w RUS 2401 6.5 2417 70.0 75.0 4 2457 11 6.5 5.59 0.91 10 9.1
34 WGM Ziaziulkina Nastassia w BLR 2321 6.5 2392 66.0 69.5 4 2420 11 6.5 4.94 1.56 15 23.4
35 IM Khurtsidze Nino w GEO 2443 6.5 2384 67.0 72.5 5 2431 11 6.5 6.63 -0.13 10 -1.3
36 WGM Schleining Zoya w GER 2368 6.5 2382 64.5 68.0 4 2419 11 6.5 5.61 0.89 10 8.9
37 IM Savina Anastasia w RUS 2368 6.5 2374 67.5 72.0 5 2412 11 6.5 5.75 0.75 10 7.5
38 IM Romanko Marina w RUS 2368 6.5 2352 64.5 69.5 4 2393 11 6.5 6.06 0.44 10 4.4
39 IM Peptan Corina-Isabela w ROU 2439 6.5 2350 64.5 70.0 4 2400 11 6.5 7.01 -0.51 10 -5.1
40 WIM Schut Lisa w NED 2277 6.5 2349 62.0 65.0 6 2371 11 6.5 4.95 1.55 15 23.3
41 WGM Mammadova Gulnar w AZE 2322 6.5 2345 65.5 69.5 5 2377 11 6.5 5.53 0.97 15 14.6
42 WGM Voicu-Jagodzinsky Carmen w ROU 2296 6.5 2327 62.0 66.5 6 2363 10 5.5 4.56 0.94 15 14.1
43 WGM Zawadzka Jolanta w POL 2393 6.5 2324 62.5 67.0 4 2369 11 6.5 6.80 -0.30 10 -3.0
44 WGM Yildiz Betul Cemre w TUR 2287 6.5 2323 63.0 66.5 4 2349 11 6.5 5.36 1.14 15 17.1
45 IM Vega Gutierrez Sabrina w ESP 2402 6.5 2322 62.5 67.5 6 2371 11 6.5 6.87 -0.37 10 -3.7
46 WGM Kochetkova Julia w SVK 2328 6.5 2318 66.5 70.0 3 2354 11 6.5 6.00 0.50 15 7.5
47 WGM Majdan-Gajewska Joanna w POL 2375 6.5 2310 62.5 64.5 6 2353 11 6.5 6.68 -0.18 15 -2.7
48 IM Muzychuk Mariya w UKR 2484 6.5 2303 63.0 68.0 4 2359 11 6.5 8.18 -1.68 10 -16.8
49 IM Sedina Elena w ITA 2313 6.5 2298 63.5 67.5 5 2334 11 6.5 6.03 0.47 10 4.7
50 WGM Batsiashvili Nino w GEO 2405 6.5 2298 62.0 66.5 5 2350 11 6.5 7.22 -0.72 10 -7.2
51 Ibrahimova Sabina w AZE 2168 6.5 2296 59.0 62.5 5 2313 11 6.5 4.26 2.24 15 33.6
52 IM Ovod Evgenija w RUS 2386 6.5 2291 60.0 64.5 5 2339 11 6.5 7.09 -0.59 10 -5.9
53 WGM Shadrina Tatiana w RUS 2377 6.5 2225 57.0 62.0 6 2278 11 6.5 7.85 -1.35 10 -13.5
54 IM Purtseladze Maka w GEO 2349 6.0 2434 69.0 73.5 4 2434 11 6 4.72 1.28 15 19.2
55 IM Lomineishvili Maia w GEO 2351 6.0 2415 67.5 72.0 4 2419 11 6 4.95 1.05 10 10.5
56 WGM Charochkina Daria w RUS 2326 6.0 2375 68.5 73.0 5 2376 11 6 5.23 0.77 10 7.7
57 WIM Olsarova Tereza w CZE 2203 6.0 2362 62.5 66.0 5 2364 11 6 3.72 2.28 15 34.2
58 WGM Ivakhinova Inna w RUS 2291 6.0 2355 65.0 68.5 5 2350 11 6 5.01 0.99 15 14.9
59 WGM Makropoulou Marina w GRE 2220 6.0 2347 57.0 60.0 4 2335 11 6 4.25 1.75 15 26.3
60 WGM Chelushkina Irina w SRB 2265 6.0 2346 63.0 67.5 5 2338 11 6 4.84 1.16 10 11.6
61 WGM Sandu Mihaela w ROU 2237 6.0 2334 59.5 64.0 4 2339 11 6 4.58 1.42 15 21.3
62 WGM Cosma Elena-Luminita w ROU 2329 6.0 2322 64.0 68.0 5 2331 11 6 5.94 0.06 10 0.6
63 IM Galojan Lilit w ARM 2320 6.0 2318 63.5 67.5 4 2318 11 6 5.90 0.10 10 1.0
64 WGM Kursova Maria w ARM 2351 6.0 2285 57.0 60.0 4 2291 11 6 6.79 -0.79 15 -11.9
65 WIM Hairapetian Anna w ARM 2214 6.0 2263 53.5 57.5 5 2272 11 6 5.15 0.85 15 12.8
66 WIM Abdulla Khayala w AZE 2241 6.0 2261 55.0 58.5 4 2272 11 6 5.64 0.36 15 5.4
