Operation out of range. Gaussian.
Operation out of range. Gaussian.
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться, считаю #pm3 freq - с молекулой из 149 атомов - всё в порядке, а при 1008 атомов - вылет после SCF.
Итак, в default.rou:
-P- 4
-М- 3GB
-#- MaxDisk=30GB
Заголовок: .gjf:
%mem=135MW /*(если поставить больше ~150 - вылетает, почему так? (ведь оперативной памяти доступно всегда больше 4гб))*/
#pm3 freq SCF(maxcycle=200) /*(если не задать количество циклов, то вылет на 128 по достижению максимального количества циклов)*/
-30,1
------------
Вывод ошибки:
[cut]Cycle 142 Pass 2 IDiag 1:
RMSDP=2.77D-09 MaxDP=6.01D-07 DE=-4.37D-09 OVMax= 0.00D+00
SCF Done: E(RPM3) = -0.778604089835 A.U. after 142 cycles
Convg = 0.2769D-08 -V/T = 0.9999
KE=-1.172590119452D+04 PE=-4.452540114714D+05 EE= 2.289479497469D+05
Leave Link 502 at Fri Feb 20 23:22:25 2015, MaxMem= 141557760 cpu: 3411.0
(Enter D:\Programs\G09W\l801.exe)
Range of M.O.s used for correlation: 1 2958
NBasis= 2958 NAE= 1760 NBE= 1760 NFC= 0 NFV= 0
NROrb= 2958 NOA= 1760 NOB= 1760 NVA= 1198 NVB= 1198
**** Warning!!: The smallest alpha delta epsilon is 0.17955038D-01
Leave Link 801 at Fri Feb 20 23:22:27 2015, MaxMem= 141557760 cpu: 2.0
(Enter D:\Programs\G09W\l1101.exe)
Using compressed storage, NAtomX= 1008.
Will process 8 centers per pass.
PrsmSu: requested number of processors reduced to: 1 ShMem 1 Linda.
PrsmSu: requested number of processors reduced to: 1 ShMem 1 Linda.
PrsmSu: requested number of processors reduced to: 1 ShMem 1 Linda.
PrsmSu: requested number of processors reduced to: 1 ShMem 1 Linda.
PrsmSu: requested number of processors reduced to: 1 ShMem 1 Linda.
Operation on file out of range.
FileIO: IOper= 1 IFilNo(1)= 590 Len= 105032664 IPos= 0 Q= 330433888
dumping /fiocom/, unit = 1 NFiles = 71 SizExt = 524288 WInBlk = 512
defal = T LstWrd = 774546944 FType=2 FMxFil=10000
Number 0 0 0 0 0 501 502 503
Base 83442688 65910784 135929344 83423232 774018048 23552 14581248 96256
End 87792128 65913856 402891776 83424768 774546944 24552 14587738 102809
End1 87792128 65913856 402891776 83424768 774546944 24576 14587904 102912
Wr Pntr 83442688 65910784 122800128 83423232 411675136 23552 14581248 96256
Rd Pntr 83442688 65910784 122800128 83423232 411675136 23552 14581248 96256
Length 4349440 3072 266962432 1536 528896 1000 6490 6553
Number 507 508 511 514 515 516 517 518
Base 102912 43520 9902080 45416960 27911168 14781952 62922752 49793536
End 111485 43535 14478906 49793321 45416612 27911035 65904416 62922619
End1 111616 44032 14479360 49793536 45416960 27911168 65904640 62922752
Wr Pntr 102912 43520 9902080 45416960 27911168 14781952 62922752 49793536
Rd Pntr 102912 43520 9902080 45416960 27911168 14781952 62922752 49793536
Length 8573 15 4576826 4376361 17505444 13129083 2981664 13129083
Number 520 521 522 523 524 526 528 530
Base 14780416 14553088 70290432 65904640 87792128 70296576 96542208 65913856
End 14780421 14553123 70296348 65910556 96541892 79046340 100918569 70290217
End1 14780928 14553600 70296576 65910784 96542208 79046656 100918784 70290432
Wr Pntr 14780416 14553088 70290432 65904640 87792128 70296576 96542208 65913856
Rd Pntr 14780416 14553088 70290432 65904640 87792128 70296576 96542208 65913856
Length 5 35 5916 5916 8749764 8749764 4376361 4376361
Number 532 534 536 538 545 547 548 551
Base 100920320 79046656 105296896 109673472 83428352 83430400 114050048 14491136
End 105296681 83423017 109673257 114049833 83428366 83436316 122799812 14491161
End1 105296896 83423232 109673472 114050048 83428864 83436544 122800128 14491648
Wr Pntr 100920320 79046656 105296896 109673472 83428352 83430400 114050048 14491136
Rd Pntr 100920320 79046656 105296896 109673472 83428352 83430400 114050048 14491161
Length 4376361 4376361 4376361 4376361 14 5916 8749764 25
Number 552 559 562 563 565 569 575 577
Base 22016 41472 14479360 100918784 43008 83427840 132608 42496
End 22044 41473 14490357 100920263 43512 83427841 9901771 42522
End1 22528 41984 14490624 100920320 43520 83428352 9902080 43008
Wr Pntr 22016 41472 14479360 100918784 43008 83427840 132608 42496
Rd Pntr 22016 41472 14490357 100918784 43512 83427840 132608 42496
Length 28 1 10997 1479 504 1 9769163 26
Number 579 580 581 582 583 584 588 590
Base 14490624 14587904 14595584 14590976 41984 14597120 122800128 411675136
End 14491128 14590862 14597095 14595413 42489 14603168 135929211 774017995
End1 14491136 14590976 14597120 14595584 42496 14603264 135929344 774018048
Wr Pntr 14490624 14587904 14595584 14590976 41984 14597120 135929211 726773128
Rd Pntr 14490624 14587904 14595584 14590976 41984 14597120 122800128 411675136
Length 504 2958 1511 4437 505 6048 13129083 362342859
Number 598 603 605 606 607 619 634 670
Base 44032 14780928 14781440 83424768 83428864 14603264 402891776 14553600
End 44033 14780929 14781441 83427726 83430343 14748469 411674696 14580832
End1 44544 14781440 14781952 83427840 83430400 14748672 411675136 14581248
Wr Pntr 44032 14780928 14781440 83424768 83428864 14603264 402891776 14553600
Rd Pntr 44032 14780928 14781440 83424768 83428864 14603264 402891776 14580832
Length 1 1 1 2958 1479 145205 8782920 27232
Number 674 694 695 698 768 989 991 992
Base 111616 83436544 14748672 14491648 14497792 24576 37888 37376
End 118688 83442460 14779948 14497696 14552869 37076 41169 37381
End1 118784 83442688 14780416 14497792 14553088 37376 41472 37888
Wr Pntr 111616 83436544 14748672 14491648 14497792 24576 37888 37376
Rd Pntr 111616 83436544 14748672 14491648 14552869 24576 41169 37381
Length 7072 5916 31276 6048 55077 12500 3281 5
Number 993 994 995 996 997 998 999
Base 23040 20480 22528 21504 118784 20992 44544
End 23140 20510 22538 21604 132447 21192 95796
End1 23552 20992 23040 22016 132608 21504 96256
Wr Pntr 23040 20480 22528 21504 118784 20992 44544
Rd Pntr 23140 20510 22538 21604 131941 21192 45796
Length 100 30 10 100 13663 200 51252
dumping /fiocom/, unit = 2 NFiles = 7 SizExt = 0 WInBlk = 512
defal = F LstWrd = 17564160 FType=2 FMxFil=10000
Number 0 508 522 536 538 634 998
Base 17562253 20480 20695 8809531 13185892 26611 20495
End 17564160 20495 26611 13185892 17562253 8809531 20695
End1 17564160 20495 26611 13185892 17562253 8809531 20695
Wr Pntr 17562253 20480 20695 8809531 13185892 26611 20495
Rd Pntr 17562253 20480 20695 8809531 13185892 26611 20495
Length 1907 15 5916 4376361 4376361 8782920 200
dumping /fiocom/, unit = 3 NFiles = 1 SizExt = 524288 WInBlk = 512
defal = T LstWrd = 67072 FType=2 FMxFil=10000
Number 0
Base 20480
End 67072
End1 67072
Wr Pntr 20480
Rd Pntr 20480
Length 46592
Error termination in NtrErr:
NtrErr Called from FileIO.[/cut]
Итак, в default.rou:
-P- 4
-М- 3GB
-#- MaxDisk=30GB
Заголовок: .gjf:
%mem=135MW /*(если поставить больше ~150 - вылетает, почему так? (ведь оперативной памяти доступно всегда больше 4гб))*/
#pm3 freq SCF(maxcycle=200) /*(если не задать количество циклов, то вылет на 128 по достижению максимального количества циклов)*/
-30,1
------------
Вывод ошибки:
[cut]Cycle 142 Pass 2 IDiag 1:
RMSDP=2.77D-09 MaxDP=6.01D-07 DE=-4.37D-09 OVMax= 0.00D+00
SCF Done: E(RPM3) = -0.778604089835 A.U. after 142 cycles
Convg = 0.2769D-08 -V/T = 0.9999
KE=-1.172590119452D+04 PE=-4.452540114714D+05 EE= 2.289479497469D+05
Leave Link 502 at Fri Feb 20 23:22:25 2015, MaxMem= 141557760 cpu: 3411.0
(Enter D:\Programs\G09W\l801.exe)
Range of M.O.s used for correlation: 1 2958
NBasis= 2958 NAE= 1760 NBE= 1760 NFC= 0 NFV= 0
NROrb= 2958 NOA= 1760 NOB= 1760 NVA= 1198 NVB= 1198
**** Warning!!: The smallest alpha delta epsilon is 0.17955038D-01
Leave Link 801 at Fri Feb 20 23:22:27 2015, MaxMem= 141557760 cpu: 2.0
(Enter D:\Programs\G09W\l1101.exe)
Using compressed storage, NAtomX= 1008.
Will process 8 centers per pass.
PrsmSu: requested number of processors reduced to: 1 ShMem 1 Linda.
PrsmSu: requested number of processors reduced to: 1 ShMem 1 Linda.
PrsmSu: requested number of processors reduced to: 1 ShMem 1 Linda.
PrsmSu: requested number of processors reduced to: 1 ShMem 1 Linda.
PrsmSu: requested number of processors reduced to: 1 ShMem 1 Linda.
Operation on file out of range.
FileIO: IOper= 1 IFilNo(1)= 590 Len= 105032664 IPos= 0 Q= 330433888
dumping /fiocom/, unit = 1 NFiles = 71 SizExt = 524288 WInBlk = 512
defal = T LstWrd = 774546944 FType=2 FMxFil=10000
Number 0 0 0 0 0 501 502 503
Base 83442688 65910784 135929344 83423232 774018048 23552 14581248 96256
End 87792128 65913856 402891776 83424768 774546944 24552 14587738 102809
End1 87792128 65913856 402891776 83424768 774546944 24576 14587904 102912
Wr Pntr 83442688 65910784 122800128 83423232 411675136 23552 14581248 96256
Rd Pntr 83442688 65910784 122800128 83423232 411675136 23552 14581248 96256
Length 4349440 3072 266962432 1536 528896 1000 6490 6553
Number 507 508 511 514 515 516 517 518
Base 102912 43520 9902080 45416960 27911168 14781952 62922752 49793536
End 111485 43535 14478906 49793321 45416612 27911035 65904416 62922619
End1 111616 44032 14479360 49793536 45416960 27911168 65904640 62922752
Wr Pntr 102912 43520 9902080 45416960 27911168 14781952 62922752 49793536
Rd Pntr 102912 43520 9902080 45416960 27911168 14781952 62922752 49793536
Length 8573 15 4576826 4376361 17505444 13129083 2981664 13129083
Number 520 521 522 523 524 526 528 530
Base 14780416 14553088 70290432 65904640 87792128 70296576 96542208 65913856
End 14780421 14553123 70296348 65910556 96541892 79046340 100918569 70290217
End1 14780928 14553600 70296576 65910784 96542208 79046656 100918784 70290432
Wr Pntr 14780416 14553088 70290432 65904640 87792128 70296576 96542208 65913856
Rd Pntr 14780416 14553088 70290432 65904640 87792128 70296576 96542208 65913856
Length 5 35 5916 5916 8749764 8749764 4376361 4376361
Number 532 534 536 538 545 547 548 551
Base 100920320 79046656 105296896 109673472 83428352 83430400 114050048 14491136
End 105296681 83423017 109673257 114049833 83428366 83436316 122799812 14491161
End1 105296896 83423232 109673472 114050048 83428864 83436544 122800128 14491648
Wr Pntr 100920320 79046656 105296896 109673472 83428352 83430400 114050048 14491136
Rd Pntr 100920320 79046656 105296896 109673472 83428352 83430400 114050048 14491161
Length 4376361 4376361 4376361 4376361 14 5916 8749764 25
Number 552 559 562 563 565 569 575 577
Base 22016 41472 14479360 100918784 43008 83427840 132608 42496
End 22044 41473 14490357 100920263 43512 83427841 9901771 42522
End1 22528 41984 14490624 100920320 43520 83428352 9902080 43008
Wr Pntr 22016 41472 14479360 100918784 43008 83427840 132608 42496
Rd Pntr 22016 41472 14490357 100918784 43512 83427840 132608 42496
Length 28 1 10997 1479 504 1 9769163 26
Number 579 580 581 582 583 584 588 590
Base 14490624 14587904 14595584 14590976 41984 14597120 122800128 411675136
End 14491128 14590862 14597095 14595413 42489 14603168 135929211 774017995
End1 14491136 14590976 14597120 14595584 42496 14603264 135929344 774018048
Wr Pntr 14490624 14587904 14595584 14590976 41984 14597120 135929211 726773128
Rd Pntr 14490624 14587904 14595584 14590976 41984 14597120 122800128 411675136
Length 504 2958 1511 4437 505 6048 13129083 362342859
Number 598 603 605 606 607 619 634 670
Base 44032 14780928 14781440 83424768 83428864 14603264 402891776 14553600
End 44033 14780929 14781441 83427726 83430343 14748469 411674696 14580832
End1 44544 14781440 14781952 83427840 83430400 14748672 411675136 14581248
Wr Pntr 44032 14780928 14781440 83424768 83428864 14603264 402891776 14553600
Rd Pntr 44032 14780928 14781440 83424768 83428864 14603264 402891776 14580832
Length 1 1 1 2958 1479 145205 8782920 27232
Number 674 694 695 698 768 989 991 992
Base 111616 83436544 14748672 14491648 14497792 24576 37888 37376
End 118688 83442460 14779948 14497696 14552869 37076 41169 37381
End1 118784 83442688 14780416 14497792 14553088 37376 41472 37888
Wr Pntr 111616 83436544 14748672 14491648 14497792 24576 37888 37376
Rd Pntr 111616 83436544 14748672 14491648 14552869 24576 41169 37381
Length 7072 5916 31276 6048 55077 12500 3281 5
Number 993 994 995 996 997 998 999
Base 23040 20480 22528 21504 118784 20992 44544
End 23140 20510 22538 21604 132447 21192 95796
End1 23552 20992 23040 22016 132608 21504 96256
Wr Pntr 23040 20480 22528 21504 118784 20992 44544
Rd Pntr 23140 20510 22538 21604 131941 21192 45796
Length 100 30 10 100 13663 200 51252
dumping /fiocom/, unit = 2 NFiles = 7 SizExt = 0 WInBlk = 512
defal = F LstWrd = 17564160 FType=2 FMxFil=10000
Number 0 508 522 536 538 634 998
Base 17562253 20480 20695 8809531 13185892 26611 20495
End 17564160 20495 26611 13185892 17562253 8809531 20695
End1 17564160 20495 26611 13185892 17562253 8809531 20695
Wr Pntr 17562253 20480 20695 8809531 13185892 26611 20495
Rd Pntr 17562253 20480 20695 8809531 13185892 26611 20495
Length 1907 15 5916 4376361 4376361 8782920 200
dumping /fiocom/, unit = 3 NFiles = 1 SizExt = 524288 WInBlk = 512
defal = T LstWrd = 67072 FType=2 FMxFil=10000
Number 0
Base 20480
End 67072
End1 67072
Wr Pntr 20480
Rd Pntr 20480
Length 46592
Error termination in NtrErr:
NtrErr Called from FileIO.[/cut]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Operation out of range. Gaussian.
Gaussian под Виндовс или Юникс?
[ Post made via Android ]
[ Post made via Android ]

После отстоя требуйте долива
Re: Operation out of range. Gaussian.
К сожалению, под винду, если конкретно, то 09W Rev. A.02, полагаете, в этом проблема?
Re: Operation out of range. Gaussian.
Максимум 1600 мегабайт, либо пишите им ра почту
[ Post made via Android ]
[ Post made via Android ]

После отстоя требуйте долива
Re: Operation out of range. Gaussian.
VTur писал(а):Максимум 1600 мегабайт, либо пишите им ра почту
Я ничего не утверждаю, но виндоусовская A02 это та что лежит в том числе на торренте. В этом случае ТС не может ничего написать инкорпорейшну.riez писал(а):К сожалению, под винду, если конкретно, то 09W Rev. A.02, полагаете, в этом проблема?
Re: Operation out of range. Gaussian.
Не поможет ничего
[ Post made via Android ]
[ Post made via Android ]

После отстоя требуйте долива
- Droog_Andrey
- Сообщения: 2700
- Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 8:29 pm
- Контактная информация:
Re: Operation out of range. Gaussian.
Ставьте под линуксом и выделяйте больше памяти.
2^74207281-1 is prime!
Re: Operation out of range. Gaussian.
Благодарю всех за ответы. Буду пробовать под линуксом.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя