Нужна помощь по CRYSTAL09 (v.2.0.1)

вопросы строения молекул и квантовой химии
Ответить
Zeek
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2016 2:06 pm

Нужна помощь по CRYSTAL09 (v.2.0.1)

Сообщение Zeek » Ср дек 07, 2016 4:33 pm

Добрый день, Достопочтенные Господа! Я привык считать (sp, opt, freq) в Гауссианне09 и Орке, но шефу пришла в голову мысль считать ИК/КР-спектры в CRYSTAL09, и участь разбираться с переодическим ДФТ выпала мне...

В общем, три дня почитав мануал, я понял, что "без ста грамм" в нем самому мне не разобраться. Как задать симметрию и координаты вроде понятно, а вот как задать метод/базис (из тех что есть в программе) и учет дисперсионной поправки (хочу B3LYP/POB-TZVP + D3BJ) не понятно :issue: Пытался запускать тестовые файлы, но они выдают ошибку:
[cut]test1
CRYSTAL
0 0 0
2
7.738 8.842 8.88 59.74 66.51 73.06
21
6 0.262400 -0.109900 -0.070400
6 0.260100 -0.184100 0.111200
6 0.247300 -0.064300 0.174100
6 0.235700 0.116100 0.071000
6 0.241700 0.177300 -0.109100
6 0.255300 0.069800 -0.186100
17 0.280100 -0.253200 -0.157700
17 0.241000 -0.148600 0.401400
17 0.231900 0.404000 -0.248300
6 0.269900 -0.378600 0.229600
6 0.222700 0.240000 0.146400
6 0.258600 0.142300 -0.381500
1 0.316000 -0.414000 0.319000
1 0.190000 -0.421000 0.277000
1 0.353000 -0.438000 0.167000
1 0.167000 0.333000 0.099000
1 0.130000 0.235000 0.228000
1 0.335000 0.253000 0.154000
1 0.357000 0.202000 -0.462000
1 0.190000 0.230000 -0.414000
1 0.332000 0.088000 -0.419000
OPTGEOM
ENDOPT
ENDG
DFT
B3LYP
BASISSET
POB-TZVP
END
END[/cut]
Из-за чего ошибка понять не могу, прошу о помощи, всех кто имел дело с CRYSTAL. Заранее огромнейшее спасибо!

Прикрепить файлы не получается, прошу прошения, выкладываю под спойлер:
test1.d12
[cut]test1
CRYSTAL
0 0 0
2
7.738 8.842 8.88 59.74 66.51 73.06
21
6 0.262400 -0.109900 -0.070400
6 0.260100 -0.184100 0.111200
6 0.247300 -0.064300 0.174100
6 0.235700 0.116100 0.071000
6 0.241700 0.177300 -0.109100
6 0.255300 0.069800 -0.186100
17 0.280100 -0.253200 -0.157700
17 0.241000 -0.148600 0.401400
17 0.231900 0.404000 -0.248300
6 0.269900 -0.378600 0.229600
6 0.222700 0.240000 0.146400
6 0.258600 0.142300 -0.381500
1 0.316000 -0.414000 0.319000
1 0.190000 -0.421000 0.277000
1 0.353000 -0.438000 0.167000
1 0.167000 0.333000 0.099000
1 0.130000 0.235000 0.228000
1 0.335000 0.253000 0.154000
1 0.357000 0.202000 -0.462000
1 0.190000 0.230000 -0.414000
1 0.332000 0.088000 -0.419000
OPTGEOM
ENDOPT
ENDG
DFT
B3LYP
BASISSET
POB-TZVP
END
END[/cut]
test1.e3325064
[cut]binutils/2.25 load complete.
intel/13.1 load complete.
'openmpi/1.8.4-intel13.1' load complete.
'crystal09/2.0.1-intel13.1' load complete.
ls: Brak pasujÄ…cych.
ls: Brak pasujÄ…cych.
ls: Brak pasujÄ…cych.[/cut]
test1.ERROR
[cut]ERROR **** INPBAS **** FORMAT ERROR IN INPUT DECK
ERROR **** INPBAS **** FORMAT ERROR IN INPUT DECK
ERROR **** INPBAS **** FORMAT ERROR IN INPUT DECK[/cut]
test1.o3325064
[cut]output data in /home/xxx/cr09/test1.out
mpirun executable in /usr/local/openmpi/intel-13.1/1.8.4/bin
Pcrystal executable in /usr/local/crystal09/intel-13.1/2.0.1/bin/Linux-ifort_XE_emt64/v2_0_1
input data in /home/xxx/cr09/test1.d12
creating temporary directory /lustre/scratch/tmp/pbs.3325064.achilles/crystal115156.tmp
copying input file
CRYSTAL data /home/xxx/cr09/test1.f9 not found or empty
Pcrystal job running in /lustre/scratch/tmp/pbs.3325064.achilles/crystal115156.tmp on each node ...
SCF abnormal end - no wf written in fort.9
file fort.33 saved as /home/xxx/cr09/test1.xyz[/cut]
test1.out
[cut]date śro, 7 gru 2016, 14:10:24 CET
master hostname wn0329
master system Linux wn0329 2.6.32-642.6.2.el6.x86_64 #1 SMP Wed Oct 26 06:52:09 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
user xxx
output data in /home/xxx/cr09/test1.out
mpirun executable in /usr/local/openmpi/intel-13.1/1.8.4/bin
Pcrystal executable in /usr/local/crystal09/intel-13.1/2.0.1/bin/Linux-ifort_XE_emt64/v2_0_1
input data in /home/xxx/cr09/test1.d12
creating temporary directory /lustre/scratch/tmp/pbs.3325064.achilles/crystal115156.tmp
copying input file
CRYSTAL data /home/xxx/cr09/test1.f9 not found or empty
test1
CRYSTAL
0 0 0
2
7.738 8.842 8.88 59.74 66.51 73.06
21
6 0.262400 -0.109900 -0.070400
6 0.260100 -0.184100 0.111200
6 0.247300 -0.064300 0.174100
6 0.235700 0.116100 0.071000
6 0.241700 0.177300 -0.109100
6 0.255300 0.069800 -0.186100
17 0.280100 -0.253200 -0.157700
17 0.241000 -0.148600 0.401400
17 0.231900 0.404000 -0.248300
6 0.269900 -0.378600 0.229600
6 0.222700 0.240000 0.146400
6 0.258600 0.142300 -0.381500
1 0.316000 -0.414000 0.319000
1 0.190000 -0.421000 0.277000
1 0.353000 -0.438000 0.167000
1 0.167000 0.333000 0.099000
1 0.130000 0.235000 0.228000
1 0.335000 0.253000 0.154000
1 0.357000 0.202000 -0.462000
1 0.190000 0.230000 -0.414000
1 0.332000 0.088000 -0.419000
OPTGEOM
ENDOPT
ENDG
DFT
B3LYP
BASISSET
POB-TZVP
END
ENDśro, 7 gru 2016, 14:10:24 CET
PROCESS 0 OF 1 WORKING


*******************************************************************************
* *
* CRYSTAL09 *
* public : 2.0 *
* December 10th, 2012 - parallel executable *
* *
* *
* *
* MAIN AUTHORS *
* *
* R. DOVESI(1,10), V.R. SAUNDERS(2), C. ROETTI(1,10), R. ORLANDO (1,3), *
* C.M. ZICOVICH-WILSON(1,4), F. PASCALE(5), B. CIVALLERI(1,10), K. DOLL(6), *
* N.M. HARRISON(2,7), I. J. BUSH(2), Ph. D'ARCO(8), M. LLUNELL(9) *
* *
* (1) THEORETICAL CHEMISTRY GROUP - UNIVERSITA' DI TORINO - TORINO (ITALY) *
* http://www.crystal.unito.it *
* (2) COMPUTATIONAL SCIENCE & ENGINEERING DEPARTMENT - STFC DARESBURY LABORATO*Y (UK)
* http://www.cse.stfc.ac.uk/cmg/CRYSTAL/ *
* (3) UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE - ALESSANDRIA (ITALY) *
* (4) UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS - CUERNAVACA (MEXICO) *
* (5) UNIVERSITE' HENRI POINCARE' - NANCY (FRANCE) *
* (6) MPI FUER FESTKOERPERFORSCHUNG - STUTTGART (GERMANY) *
* (7) IMPERIAL COLLEGE - LONDON (UK) *
* (8) UNIVERSITE' PIERRE ET MARIE CURIE - PARIS (FRANCE) *
* (9) UNIVERSIDAD DE BARCELONA - BARCELONA (SPAIN) *
*(10) NIS - NANOSTRUCTURED INTERFACES AND SURFACES - TORINO (ITALY) *
* http://www.crystal.unito.it *
*******************************************************************************
EEEEEEEEEE STARTING DATE 07 12 2016 TIME 14:10:25.4
test1

CRYSTAL CALCULATION
(INPUT ACCORDING TO THE INTERNATIONAL TABLES FOR X-RAY CRYSTALLOGRAPHY)
CRYSTAL FAMILY : TRICLINIC
CRYSTAL CLASS (GROTH - 1921) : TRICLINIC PINAKOIDAL

SPACE GROUP (CENTROSYMMETRIC) : P -1

LATTICE PARAMETERS (ANGSTROMS AND DEGREES) - CONVENTIONAL CELL
A B C ALPHA BETA GAMMA
7.73800 8.84200 8.88000 59.74000 66.51000 73.06000


NUMBER OF IRREDUCIBLE ATOMS IN THE CONVENTIONAL CELL: 21

INPUT COORDINATES

ATOM AT. N. COORDINATES
1 6 2.624000000000E-01 -1.099000000000E-01 -7.040000000000E-02
2 6 2.601000000000E-01 -1.841000000000E-01 1.112000000000E-01
3 6 2.473000000000E-01 -6.430000000000E-02 1.741000000000E-01
4 6 2.357000000000E-01 1.161000000000E-01 7.100000000000E-02
5 6 2.417000000000E-01 1.773000000000E-01 -1.091000000000E-01
6 6 2.553000000000E-01 6.980000000000E-02 -1.861000000000E-01
7 17 2.801000000000E-01 -2.532000000000E-01 -1.577000000000E-01
8 17 2.410000000000E-01 -1.486000000000E-01 4.014000000000E-01
9 17 2.319000000000E-01 4.040000000000E-01 -2.483000000000E-01
10 6 2.699000000000E-01 -3.786000000000E-01 2.296000000000E-01
11 6 2.227000000000E-01 2.400000000000E-01 1.464000000000E-01
12 6 2.586000000000E-01 1.423000000000E-01 -3.815000000000E-01
13 1 3.160000000000E-01 -4.140000000000E-01 3.190000000000E-01
14 1 1.900000000000E-01 -4.210000000000E-01 2.770000000000E-01
15 1 3.530000000000E-01 -4.380000000000E-01 1.670000000000E-01
16 1 1.670000000000E-01 3.330000000000E-01 9.900000000000E-02
17 1 1.300000000000E-01 2.350000000000E-01 2.280000000000E-01
18 1 3.350000000000E-01 2.530000000000E-01 1.540000000000E-01
19 1 3.570000000000E-01 2.020000000000E-01 -4.620000000000E-01
20 1 1.900000000000E-01 2.300000000000E-01 -4.140000000000E-01
21 1 3.320000000000E-01 8.800000000000E-02 -4.190000000000E-01

*******************************************************************************

<< INFORMATION >>: FROM NOW ON, ALL COORDINATES REFER TO THE PRIMITIVE CELL

*******************************************************************************

LATTICE PARAMETERS (ANGSTROMS AND DEGREES) - PRIMITIVE CELL
A B C ALPHA BETA GAMMA VOLUME
7.73800 8.84200 8.88000 59.74000 66.51000 73.06000 478.141343

COORDINATES OF THE EQUIVALENT ATOMS (FRACTIONAL UNITS)

N. ATOM EQUIV AT. N. X Y Z

1 1 1 6 C 2.62400000000E-01 -1.09900000000E-01 -7.04000000000E-02
2 1 2 6 C -2.62400000000E-01 1.09900000000E-01 7.04000000000E-02

3 2 1 6 C 2.60100000000E-01 -1.84100000000E-01 1.11200000000E-01
4 2 2 6 C -2.60100000000E-01 1.84100000000E-01 -1.11200000000E-01

5 3 1 6 C 2.47300000000E-01 -6.43000000000E-02 1.74100000000E-01
6 3 2 6 C -2.47300000000E-01 6.43000000000E-02 -1.74100000000E-01

7 4 1 6 C 2.35700000000E-01 1.16100000000E-01 7.10000000000E-02
8 4 2 6 C -2.35700000000E-01 -1.16100000000E-01 -7.10000000000E-02

9 5 1 6 C 2.41700000000E-01 1.77300000000E-01 -1.09100000000E-01
10 5 2 6 C -2.41700000000E-01 -1.77300000000E-01 1.09100000000E-01

11 6 1 6 C 2.55300000000E-01 6.98000000000E-02 -1.86100000000E-01
12 6 2 6 C -2.55300000000E-01 -6.98000000000E-02 1.86100000000E-01

13 7 1 17 CL 2.80100000000E-01 -2.53200000000E-01 -1.57700000000E-01
14 7 2 17 CL -2.80100000000E-01 2.53200000000E-01 1.57700000000E-01

15 8 1 17 CL 2.41000000000E-01 -1.48600000000E-01 4.01400000000E-01
16 8 2 17 CL -2.41000000000E-01 1.48600000000E-01 -4.01400000000E-01

17 9 1 17 CL 2.31900000000E-01 4.04000000000E-01 -2.48300000000E-01
18 9 2 17 CL -2.31900000000E-01 -4.04000000000E-01 2.48300000000E-01

19 10 1 6 C 2.69900000000E-01 -3.78600000000E-01 2.29600000000E-01
20 10 2 6 C -2.69900000000E-01 3.78600000000E-01 -2.29600000000E-01

21 11 1 6 C 2.22700000000E-01 2.40000000000E-01 1.46400000000E-01
22 11 2 6 C -2.22700000000E-01 -2.40000000000E-01 -1.46400000000E-01

23 12 1 6 C 2.58600000000E-01 1.42300000000E-01 -3.81500000000E-01
24 12 2 6 C -2.58600000000E-01 -1.42300000000E-01 3.81500000000E-01

25 13 1 1 H 3.16000000000E-01 -4.14000000000E-01 3.19000000000E-01
26 13 2 1 H -3.16000000000E-01 4.14000000000E-01 -3.19000000000E-01

27 14 1 1 H 1.90000000000E-01 -4.21000000000E-01 2.77000000000E-01
28 14 2 1 H -1.90000000000E-01 4.21000000000E-01 -2.77000000000E-01

29 15 1 1 H 3.53000000000E-01 -4.38000000000E-01 1.67000000000E-01
30 15 2 1 H -3.53000000000E-01 4.38000000000E-01 -1.67000000000E-01

31 16 1 1 H 1.67000000000E-01 3.33000000000E-01 9.90000000000E-02
32 16 2 1 H -1.67000000000E-01 -3.33000000000E-01 -9.90000000000E-02

33 17 1 1 H 1.30000000000E-01 2.35000000000E-01 2.28000000000E-01
34 17 2 1 H -1.30000000000E-01 -2.35000000000E-01 -2.28000000000E-01

35 18 1 1 H 3.35000000000E-01 2.53000000000E-01 1.54000000000E-01
36 18 2 1 H -3.35000000000E-01 -2.53000000000E-01 -1.54000000000E-01

37 19 1 1 H 3.57000000000E-01 2.02000000000E-01 -4.62000000000E-01
38 19 2 1 H -3.57000000000E-01 -2.02000000000E-01 4.62000000000E-01

39 20 1 1 H 1.90000000000E-01 2.30000000000E-01 -4.14000000000E-01
40 20 2 1 H -1.90000000000E-01 -2.30000000000E-01 4.14000000000E-01

41 21 1 1 H 3.32000000000E-01 8.80000000000E-02 -4.19000000000E-01
42 21 2 1 H -3.32000000000E-01 -8.80000000000E-02 4.19000000000E-01

NUMBER OF SYMMETRY OPERATORS : 2
*******************************************************************************
* GEOMETRY EDITING - INPUT COORDINATES ARE GIVEN IN ANGSTROM
*******************************************************************************

GEOMETRY NOW FULLY CONSISTENT WITH THE GROUP

IMPORTANT INFORMATION:
THE COORDINATE SYSTEM ADOPTED IN THE OPTIMIZATION HAS NOT IN
GENERAL HOMOGENEOUS UNITS. FOR THIS REASON THE GRADIENT AND
HESSIAN MATRIX IN TERMS OF THIS SYSTEM ARE GIVEN WITHOUT
UNITS. FOR MORE DETAILS SEE THE MANUAL.

*******************************************************************************
ATOMIC POSITIONS OPTIMIZATION CONTROL

INITIAL TRUST RADIUS 0.50000 MAXIMUM TRUST RADIUS 4.00000
MAXIMUM GRADIENT COMPONENT 0.00045 MAXIMUM DISPLACEMENT COMPONENT 0.00180
R.M.S. OF GRADIENT COMPONENT 0.00030 R.M.S. OF DISPLACEMENT COMPONENTS 0.00120
THRESHOLD ON ENERGY CHANGE 0.100E-06 EXTRAPOLATING POLYNOMIAL ORDER 2
MAXIMUM ALLOWED NUMBER OF STEPS 100 SORTING OF ENERGY POINTS: NO
ANALYTICAL GRADIENT HESSIAN UPDATING BFGS
STEP SIZE NUMERICAL GRADIENT 0.00100
INITIAL HESSIAN MATRIX: SCHLEGEL MODEL 2
*******************************************************************************


GCALCO - MAX INDICES DIRECT LATTICE VECTOR 15 14 15
NO.OF VECTORS CREATED 6999 STARS 3500 RMAX 175.54749 BOHR

GEOMETRY FOR WAVE FUNCTION - DIMENSIONALITY OF THE SYSTEM 3
(NON PERIODIC DIRECTION: LATTICE PARAMETER FORMALLY SET TO 500)
*******************************************************************************
LATTICE PARAMETERS (ANGSTROMS AND DEGREES) - BOHR = 0.5291772083 ANGSTROM
PRIMITIVE CELL - CENTRING CODE 1/0 VOLUME= 478.141343 - DENSITY 1.542 g/cm^3
A B C ALPHA BETA GAMMA
7.73800000 8.84200000 8.88000000 59.740000 66.510000 73.060000
*******************************************************************************
ATOMS IN THE ASYMMETRIC UNIT 21 - ATOMS IN THE UNIT CELL: 42
ATOM X/A Y/B Z/C
*******************************************************************************
1 T 6 C 2.624000000000E-01 -1.099000000000E-01 -7.040000000000E-02
2 F 6 C -2.624000000000E-01 1.099000000000E-01 7.040000000000E-02
3 T 6 C 2.601000000000E-01 -1.841000000000E-01 1.112000000000E-01
4 F 6 C -2.601000000000E-01 1.841000000000E-01 -1.112000000000E-01
5 T 6 C 2.473000000000E-01 -6.430000000000E-02 1.741000000000E-01
6 F 6 C -2.473000000000E-01 6.430000000000E-02 -1.741000000000E-01
7 T 6 C 2.357000000000E-01 1.161000000000E-01 7.100000000000E-02
8 F 6 C -2.357000000000E-01 -1.161000000000E-01 -7.100000000000E-02
9 T 6 C 2.417000000000E-01 1.773000000000E-01 -1.091000000000E-01
10 F 6 C -2.417000000000E-01 -1.773000000000E-01 1.091000000000E-01
11 T 6 C 2.553000000000E-01 6.980000000000E-02 -1.861000000000E-01
12 F 6 C -2.553000000000E-01 -6.980000000000E-02 1.861000000000E-01
13 T 17 CL 2.801000000000E-01 -2.532000000000E-01 -1.577000000000E-01
14 F 17 CL -2.801000000000E-01 2.532000000000E-01 1.577000000000E-01
15 T 17 CL 2.410000000000E-01 -1.486000000000E-01 4.014000000000E-01
16 F 17 CL -2.410000000000E-01 1.486000000000E-01 -4.014000000000E-01
17 T 17 CL 2.319000000000E-01 4.040000000000E-01 -2.483000000000E-01
18 F 17 CL -2.319000000000E-01 -4.040000000000E-01 2.483000000000E-01
19 T 6 C 2.699000000000E-01 -3.786000000000E-01 2.296000000000E-01
20 F 6 C -2.699000000000E-01 3.786000000000E-01 -2.296000000000E-01
21 T 6 C 2.227000000000E-01 2.400000000000E-01 1.464000000000E-01
22 F 6 C -2.227000000000E-01 -2.400000000000E-01 -1.464000000000E-01
23 T 6 C 2.586000000000E-01 1.423000000000E-01 -3.815000000000E-01
24 F 6 C -2.586000000000E-01 -1.423000000000E-01 3.815000000000E-01
25 T 1 H 3.160000000000E-01 -4.140000000000E-01 3.190000000000E-01
26 F 1 H -3.160000000000E-01 4.140000000000E-01 -3.190000000000E-01
27 T 1 H 1.900000000000E-01 -4.210000000000E-01 2.770000000000E-01
28 F 1 H -1.900000000000E-01 4.210000000000E-01 -2.770000000000E-01
29 T 1 H 3.530000000000E-01 -4.380000000000E-01 1.670000000000E-01
30 F 1 H -3.530000000000E-01 4.380000000000E-01 -1.670000000000E-01
31 T 1 H 1.670000000000E-01 3.330000000000E-01 9.900000000000E-02
32 F 1 H -1.670000000000E-01 -3.330000000000E-01 -9.900000000000E-02
33 T 1 H 1.300000000000E-01 2.350000000000E-01 2.280000000000E-01
34 F 1 H -1.300000000000E-01 -2.350000000000E-01 -2.280000000000E-01
35 T 1 H 3.350000000000E-01 2.530000000000E-01 1.540000000000E-01
36 F 1 H -3.350000000000E-01 -2.530000000000E-01 -1.540000000000E-01
37 T 1 H 3.570000000000E-01 2.020000000000E-01 -4.620000000000E-01
38 F 1 H -3.570000000000E-01 -2.020000000000E-01 4.620000000000E-01
39 T 1 H 1.900000000000E-01 2.300000000000E-01 -4.140000000000E-01
40 F 1 H -1.900000000000E-01 -2.300000000000E-01 4.140000000000E-01
41 T 1 H 3.320000000000E-01 8.800000000000E-02 -4.190000000000E-01
42 F 1 H -3.320000000000E-01 -8.800000000000E-02 4.190000000000E-01

T = ATOM BELONGING TO THE ASYMMETRIC UNIT

**** 2 SYMMOPS - TRANSLATORS IN FRACTIONAL UNITS
V INV ROTATION MATRICES TRANSLATOR
1 1 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2 2 -1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00

DIRECT LATTICE VECTORS CARTESIAN COMPONENTS (ANGSTROM)
X Y Z
0.740225129445E+01 0.225462186937E+01 0.000000000000E+00
0.000000000000E+00 0.884200000000E+01 0.000000000000E+00
0.233703539784E+01 0.447485166553E+01 0.730536570753E+01


CARTESIAN COORDINATES - PRIMITIVE CELL
*******************************************************************************
* ATOM X(ANGSTROM) Y(ANGSTROM) Z(ANGSTROM)
*******************************************************************************
1 6 C 1.777823447655E+00 -6.951525787315E-01 -5.142977458099E-01
2 6 C -1.777823447655E+00 6.951525787315E-01 5.142977458099E-01
3 6 C 2.185203897926E+00 -5.437815465705E-01 8.123566666770E-01
4 6 C -2.185203897926E+00 5.437815465705E-01 -8.123566666770E-01
5 6 C 2.237454607882E+00 7.680990632636E-01 1.271864169681E+00
6 6 C -2.237454607882E+00 -7.680990632636E-01 -1.271864169681E+00
7 6 C 1.910640143348E+00 1.875685042863E+00 5.186809652344E-01
8 6 C -1.910640143348E+00 -1.875685042863E+00 -5.186809652344E-01
9 6 C 1.534153575964E+00 1.624422389116E+00 -7.970153986912E-01
10 6 C -1.534153575964E+00 -1.624422389116E+00 7.970153986912E-01
11 6 C 1.454872467934E+00 3.600066682939E-01 -1.359528558171E+00
12 6 C -1.454872467934E+00 -3.600066682939E-01 1.359528558171E+00
13 17 CL 1.704820105335E+00 -2.312958922045E+00 -1.152056172077E+00
14 17 CL -1.704820105335E+00 2.312958922045E+00 1.152056172077E+00
15 17 CL 2.722028570656E+00 1.025648129062E+00 2.932373795001E+00
16 17 CL -2.722028570656E+00 -1.025648129062E+00 -2.932373795001E+00
17 17 CL 1.136296185898E+00 2.983909142955E+00 -1.813922305179E+00
18 17 CL -1.136296185898E+00 -2.983909142955E+00 1.813922305179E+00
19 6 C 2.534450951716E+00 -1.711632815052E+00 1.677311966448E+00
20 6 C -2.534450951716E+00 1.711632815052E+00 -1.677311966448E+00
21 6 C 1.990623345518E+00 3.279302574142E+00 1.069505539582E+00
22 6 C -1.990623345518E+00 -3.279302574142E+00 -1.069505539582E+00
23 6 C 1.022643180468E+00 1.341059050179E-01 -2.786997017422E+00
24 6 C -1.022643180468E+00 -1.341059050179E-01 2.786997017422E+00
25 1 H 3.084625700958E+00 -1.520649807975E+00 2.330411660701E+00
26 1 H -3.084625700958E+00 1.520649807975E+00 -2.330411660701E+00
27 1 H 2.053786551148E+00 -2.054569933468E+00 2.023586300985E+00
28 1 H -2.053786551148E+00 2.054569933468E+00 -2.023586300985E+00
29 1 H 3.003279618380E+00 -2.329614251970E+00 1.219996073157E+00
30 1 H -3.003279618380E+00 2.329614251970E+00 -1.219996073157E+00
31 1 H 1.467542470559E+00 3.763918167072E+00 7.232312050452E-01
32 1 H -1.467542470559E+00 -3.763918167072E+00 -7.232312050452E-01
33 1 H 1.495136738986E+00 3.391237022759E+00 1.665623381316E+00
34 1 H -1.495136738986E+00 -3.391237022759E+00 -1.665623381316E+00
35 1 H 2.839657634908E+00 3.681451482730E+00 1.125026318959E+00
36 1 H -2.839657634908E+00 -3.681451482730E+00 -1.125026318959E+00
37 1 H 1.562893358315E+00 5.236025378883E-01 -3.375078956878E+00
38 1 H -1.562893358315E+00 -5.236025378883E-01 3.375078956878E+00
39 1 H 4.388950912384E-01 6.094495656495E-01 -3.024421402916E+00
40 1 H -4.388950912384E-01 -6.094495656495E-01 3.024421402916E+00
41 1 H 1.478329598061E+00 -3.483323872280E-01 -3.060948231454E+00
42 1 H -1.478329598061E+00 3.483323872280E-01 3.060948231454E+00
--------------------------------------------------------------------------
MPI_ABORT was invoked on rank 0 in communicator MPI_COMM_WORLD
with errorcode 1.

NOTE: invoking MPI_ABORT causes Open MPI to kill all MPI processes.
You may or may not see output from other processes, depending on
exactly when Open MPI kills them.
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
Primary job terminated normally, but 1 process returned
a non-zero exit code.. Per user-direction, the job has been aborted.
-------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
mpirun detected that one or more processes exited with non-zero status, thus causing
the job to be terminated. The first process to do so was:

Process name: [[32496,1],0]
Exit code: 1
--------------------------------------------------------------------------
śro, 7 gru 2016, 14:10:25 CET
Contents of temporary directory in master node wn0329:
razem 2
-rw------- 1 xxx grant1xx 0 12-07 14:10 3325064.achilles
-rw------- 1 xxx grant1xx 156 12-07 14:10 ERROR
-rw------- 1 xxx grant1xx 2734 12-07 14:10 fort.33
-rw------- 1 xxx grant1xx 133 12-07 14:10 fort.89
-rw------- 1 xxx grant1xx 829 12-07 14:10 INPUT
SCF abnormal end - no wf written in fort.9
file fort.33 saved as /home/xxx/cr09/test1.xyz[/cut]

p.s. Всем откликнувшимся на мой клич о помощи, тоже с радостью отвечу взаимностью, конечно, в меру своих скудных возможностей: имею доступ к CSD(CCDC), ограниченный доступ на суперкомпьютер.

Аватара пользователя
Гесс
Сообщения: 13067
Зарегистрирован: Ср фев 15, 2012 11:19 pm

Re: Нужна помощь по CRYSTAL09 (v.2.0.1)

Сообщение Гесс » Ср дек 07, 2016 6:04 pm

Странно что не удается приложить файлы, но пока они такого размера - под кат нормально.
Судя по аутпуту - оно не подружилось с опенмпи. Перед тем как нырять в прорубь опенмпи - давайте выясним работает ли оно у вас в сериальном режиме - всмысле пошлите его на одно ядро.

Дисклаймер - я не работал с Кристаллом или любым иным периодическим ДФТ. Суперкомпьютер мне не нужен, CSD пока тоже не очень, но если у вас будет желание написать какие то гайды или мемуары по мотивам периодических ДФТ расчетов - было бы очень интересно.

Аватара пользователя
Ahha
Сообщения: 3937
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2007 7:02 pm

Re: Нужна помощь по CRYSTAL09 (v.2.0.1)

Сообщение Ahha » Чт дек 08, 2016 4:28 am

С Crystal тоже дела не имел, но из общих соображений смущает следующее: она 3 раза ругнулась, причем по-польски, стало быть, на уровне не то шелла, не то ls или где-то там, что не может найти каких-то подходящих под какой-то шаблон файлов (ls: Brak pasujÄ…cych, no match, как я понимаю), и трижды же ругнулась по-английски (стало быть, уже от имени самой программы) на какой-то FORMAT ERROR IN INPUT DECK. Выполнили ли вы все инструкции по запуску параллельной версии http://www.crystal.unito.it/Manuals/crystal14_P.pdf ? Особенно в части
1. there must be a consistent set of CRYSTAL14 parallel modules (Pcrystal) available on each node (e.g. through a NFS filesystem)
2. the CRYSTAL input deck must be provided on each node of the cluster in a file named INPUT.
Когда начинает изменять память, практики заводят записную книжку, а романтики садятся писать мемуары.

Zeek
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2016 2:06 pm

Re: Нужна помощь по CRYSTAL09 (v.2.0.1)

Сообщение Zeek » Чт дек 08, 2016 4:49 pm

Всем спасибо! Все оказалось, на много, проще - CRYSTAL09 не понимает команду BASISSET (и как следствие POB-TZVP), которая реализована начиная с CRYSTAL14. Так что пока тестовые задачи с простенькими системами на счете (на 1 и на 2 ядра). Но думаю, что вопросы еще будут возникать по ходу пьесы:)

Запустившийся инпут:[cut]test1
CRYSTAL
0 0 0
2
7.738 8.842 8.88 59.74 66.51 73.06
21
6 0.262400 -0.109900 -0.070400
6 0.260100 -0.184100 0.111200
6 0.247300 -0.064300 0.174100
6 0.235700 0.116100 0.071000
6 0.241700 0.177300 -0.109100
6 0.255300 0.069800 -0.186100
17 0.280100 -0.253200 -0.157700
17 0.241000 -0.148600 0.401400
17 0.231900 0.404000 -0.248300
6 0.269900 -0.378600 0.229600
6 0.222700 0.240000 0.146400
6 0.258600 0.142300 -0.381500
1 0.316000 -0.414000 0.319000
1 0.190000 -0.421000 0.277000
1 0.353000 -0.438000 0.167000
1 0.167000 0.333000 0.099000
1 0.130000 0.235000 0.228000
1 0.335000 0.253000 0.154000
1 0.357000 0.202000 -0.462000
1 0.190000 0.230000 -0.414000
1 0.332000 0.088000 -0.419000
OPTGEOM
ENDOPT
ENDG
17 10
0 0 7 2.0 1.0
69507.990945 0.00054314897497
10426.156880 0.00419904639610
2373.2334061 0.02159214167900
671.56420071 0.08459885009400
218.41999790 0.24757249724000
77.572249714 0.47016930228000
28.888815277 0.37436370716000
0 0 3 2.0 1.0
127.10527185 0.02518216660300
39.339582961 0.10786112456000
7.6740679989 -0.27408821574000
0 0 2 2.0 1.0
3.8745627630 1.32138750140000
1.8385832573 0.68636955368000
0 0 1 0.0 1.0
