Не оптимизируется комплекс с Co
Не оптимизируется комплекс с Co
Уважаемые форумчане, здравствуйте. Gamess US не оптимизирует комплекс. Хотя сначала провожу первичную оптимизацию HF/3-21G, но все равно расчет прерывается на 100 минутах. Не могу понять в чем причина. Прикрепляю OUT https://cloud.mail.ru/public/Pyyq/AXqqBmerH
Re: Не оптимизируется комплекс с Co
математический ответ (точный и бесполезный) - оно не смогло сконвергироваться (scf процедура не сошлась).
более полезкый (имхо) ответ - это очень хорошо что оно упало сразу а не начало пытаться оптимизироваться. Ваш DABCO вывернут наизнанку. Поправьте его и возможно предоптимизируйте систему молдинамикой или полуэмпирикой (но осторожно, посматривая на результат, и то и другое может изгавнить порфирины). Переходя на более высокие уровни теории (ДФТ) (лучше описывающие металло порфирины), учтите что вам наверняка потребуется дисперсионная коррекция.
более полезкый (имхо) ответ - это очень хорошо что оно упало сразу а не начало пытаться оптимизироваться. Ваш DABCO вывернут наизнанку. Поправьте его и возможно предоптимизируйте систему молдинамикой или полуэмпирикой (но осторожно, посматривая на результат, и то и другое может изгавнить порфирины). Переходя на более высокие уровни теории (ДФТ) (лучше описывающие металло порфирины), учтите что вам наверняка потребуется дисперсионная коррекция.
Re: Не оптимизируется комплекс с Co
Гесс, спасибо. Первым делом я, конечно, в ММ+ прогнал. Полуэмпирику не смог подобрать, хорошо для систем с металлами работают РМ6, РМ7, но в Gamess их нет. Буду пробовать!
Re: Не оптимизируется комплекс с Co
Дабко перво наперво вручную поправьте. Кванты его не вывернут полюдски, и оно будет все время обессмысливать и портить расчет.
Из силовых полей с металлами лучше будет драйдинг скорее всего.
PM7 есть в Мопаке и даже незнаю где еще.
PM6 в Гауссиане и ... хм. Загляните сюда через часок, если ничего не будет - значит не судьба.
Из силовых полей с металлами лучше будет драйдинг скорее всего.
PM7 есть в Мопаке и даже незнаю где еще.
PM6 в Гауссиане и ... хм. Загляните сюда через часок, если ничего не будет - значит не судьба.
Re: Не оптимизируется комплекс с Co
PM6 причесало составные части но почему то решило что 2 заместителя это роскошь и выгнало 1 порфирин нафиг. Вот подтащил обратно, выглядит получше как для стартовой геометрии (я решил похвалить себя заранее)
[cut]166
symmetry c1
H 15.025988000 -7.040814000 0.300903000
H 15.598112000 -6.758939000 1.960413000
H 12.813138000 -7.180414000 1.100856000
H 13.417395000 -6.897097000 2.762608000
H 15.318642000 -3.057534000 1.793247000
H 15.794109000 -4.428543000 2.823991000
H 13.126415000 -3.194061000 2.610217000
H 13.597157000 -4.587691000 3.638289000
C 14.876713000 -6.389119000 1.193735000
N 15.249121000 -4.969432000 0.821291000
C 15.053026000 -4.111972000 2.050249000
C 13.600477000 -4.204502000 2.590020000
N 12.736257000 -5.123537000 1.739310000
C 13.420188000 -6.483935000 1.725652000
S 7.494659000 0.212171000 -2.719198000
S 12.216762000 -10.780587000 8.349133000
S 11.592549000 0.737964000 8.080288000
C 9.724157000 -5.986289000 -0.236954000
C 9.409754000 -7.155340000 -1.069591000
C 9.741455000 -8.298516000 -0.282304000
C 10.257323000 -7.792371000 0.993837000
N 10.282320000 -6.365074000 1.019381000
N 9.418148000 -4.738915000 -0.630371000
N 10.585028000 -8.617709000 1.996879000
C 10.966888000 -8.128035000 3.182600000
C 11.253680000 -9.018294000 4.318084000
C 11.601034000 -8.167572000 5.408641000
C 11.515845000 -6.790022000 4.908876000
N 11.131680000 -6.749510000 3.531222000
N 11.737448000 -5.749833000 5.717372000
C 11.537223000 -4.496704000 5.281549000
C 11.659931000 -3.342721000 6.182554000
C 11.301513000 -2.199959000 5.407201000
C 10.986588000 -2.692315000 4.060654000
N 11.132145000 -4.110210000 3.970901000
N 10.582164000 -1.869038000 3.086854000
C 10.202248000 -2.358047000 1.898314000
C 9.604091000 -1.485029000 0.877481000
C 9.222815000 -2.339803000 -0.198440000
C 9.624616000 -3.700090000 0.182272000
N 10.229695000 -3.724838000 1.482167000
C 11.282577000 -0.926486000 5.975939000
C 11.635689000 -0.816336000 7.326572000
C 12.008229000 -1.936985000 8.087867000
C 12.023337000 -3.219675000 7.522830000
C 8.577586000 -1.830291000 -1.324234000
C 8.328160000 -0.451976000 -1.358438000
C 8.723101000 0.396353000 -0.311176000
C 9.366180000 -0.112890000 0.826824000
C 9.526572000 -9.589712000 -0.763858000
C 8.986230000 -9.719986000 -2.049129000
C 8.679524000 -8.597089000 -2.836837000
C 8.884713000 -7.297247000 -2.353712000
C 11.913245000 -8.693375000 6.661776000
C 11.875561000 -10.086749000 6.803232000
C 11.549647000 -10.929566000 5.727820000
C 11.231349000 -10.403552000 4.466602000
Co 10.917100000 -5.225658000 2.414369000
H 11.004812000 -0.051519000 5.376739000
H 12.296024000 -1.809683000 9.140686000
H 12.306510000 -4.095896000 8.108076000
H 8.283238000 -2.492400000 -2.147431000
H 8.531593000 1.475804000 -0.380981000
H 9.670515000 0.537735000 1.648352000
H 9.778375000 -10.463372000 -0.150506000
H 8.275569000 -8.735445000 -3.848809000
H 8.637791000 -6.422691000 -2.957223000
H 12.178393000 -8.031579000 7.494271000
H 11.542670000 -12.019184000 5.872044000
H 10.972944000 -11.052605000 3.628550000
O 11.848819000 1.772260000 7.125913000
O 12.217369000 0.721526000 9.371361000
O 9.940747000 0.809486000 8.422348000
H 9.673622000 1.371068000 9.160582000
O 13.212601000 -10.024533000 9.043249000
O 12.245697000 -12.213295000 8.293087000
O 10.752156000 -10.423306000 9.111902000
H 10.510880000 -10.974431000 9.866407000
S 8.661925000 -11.302360000 -2.662055000
O 8.467689000 -11.298292000 -4.083873000
O 9.488667000 -12.276086000 -2.016064000
O 7.107276000 -11.507912000 -2.038230000
H 6.521806000 -12.103503000 -2.522410000
O 7.649308000 -0.632429000 -3.863939000
O 7.646074000 1.636308000 -2.794532000
O 5.907055000 0.003558000 -2.183496000
H 5.255512000 0.639428000 -2.506514000
S 19.287637000 0.196823000 6.347442000
S 15.832632000 -9.815097000 -6.295958000
S 15.178019000 1.714559000 -4.448876000
C 18.386296000 -5.813972000 2.777727000
C 18.695445000 -7.072499000 3.468924000
C 18.467849000 -8.120957000 2.521162000
C 18.028321000 -7.467928000 1.263406000
N 17.948990000 -6.101047000 1.426873000
N 18.521072000 -4.606857000 3.331359000
N 17.723370000 -8.202199000 0.162365000
C 17.324160000 -7.587503000 -0.979124000
C 17.054476000 -8.377219000 -2.215887000
C 16.576699000 -7.443698000 -3.187531000
C 16.606281000 -6.116423000 -2.557378000
N 17.048043000 -6.254095000 -1.179958000
N 16.305428000 -4.988688000 -3.189217000
C 16.428898000 -3.778388000 -2.596694000
C 16.115698000 -2.530050000 -3.302274000
C 16.350664000 -1.469197000 -2.371022000
C 16.834484000 -2.097444000 -1.134303000
N 16.855198000 -3.503688000 -1.279601000
N 17.193720000 -1.375679000 -0.052522000
C 17.659073000 -1.968323000 1.068527000
C 18.073901000 -1.192938000 2.248630000
C 18.438838000 -2.146540000 3.249435000
C 18.263332000 -3.478067000 2.646691000
N 17.784126000 -3.353191000 1.324967000
C 16.100025000 -0.141643000 -2.719788000
C 15.595862000 0.112074000 -4.000308000
C 15.397185000 -0.928786000 -4.930717000
C 15.652047000 -2.258993000 -4.592204000
C 18.844272000 -1.733859000 4.517562000
C 18.869866000 -0.357197000 4.774807000
C 18.539510000 0.585097000 3.783129000
C 18.135061000 0.177246000 2.507695000
C 18.640842000 -9.452636000 2.864454000
C 19.013100000 -9.742209000 4.188476000
C 19.266803000 -8.716997000 5.112148000
C 19.114030000 -7.367639000 4.763737000
C 16.204019000 -7.871445000 -4.459255000
C 16.322458000 -9.239565000 -4.746607000
C 16.816748000 -10.149810000 -3.801135000
C 17.187538000 -9.725133000 -2.512782000
Co 17.310948000 -4.802486000 0.105060000
H 16.284282000 0.661264000 -1.998365000
H 15.027925000 -0.690612000 -5.936306000
H 15.501981000 -3.069809000 -5.305293000
H 19.120714000 -2.472516000 5.276769000
H 18.592405000 1.656392000 4.013860000
H 17.877401000 0.898149000 1.730939000
H 18.485621000 -10.238081000 2.117195000
H 19.590959000 -8.969470000 6.130887000
H 19.317241000 -6.569701000 5.478739000
H 15.832360000 -7.155878000 -5.202934000
H 16.918083000 -11.209190000 -4.059030000
H 17.571488000 -10.426937000 -1.769973000
O 14.574963000 2.414330000 -3.350359000
O 14.584957000 1.768432000 -5.761137000
O 16.701836000 2.401833000 -4.667243000
H 16.774046000 3.068269000 -5.362248000
O 16.775985000 -10.730065000 -6.873775000
O 15.252332000 -8.762844000 -7.078111000
O 14.558420000 -10.816192000 -5.811363000
H 14.312501000 -11.525675000 -6.416777000
S 19.086927000 -11.386444000 4.682535000
O 17.793914000 -11.831817000 5.113807000
O 19.870341000 -12.205108000 3.799630000
O 20.040212000 -11.249025000 6.073053000
H 20.632065000 -11.990171000 6.256756000
O 18.718709000 -0.652418000 7.354507000
O 19.191043000 1.629152000 6.459319000
O 20.946715000 -0.100213000 6.360246000
H 21.490033000 0.519073000 6.863811000
H 14.504082000 -3.457938000 -0.513558000
H 14.393242000 -5.116905000 -1.140140000
C 14.252541000 -4.505342000 -0.216850000
H 12.319569000 -3.581401000 0.288823000
H 12.178641000 -5.252094000 -0.339882000
C 12.794662000 -4.590651000 0.312869000[/cut]
P.S. А, я протупил, оно ж у вас триплет а я запукал как синглет. возможно поэтому порвало. Счас переиграем.
Апдейтнул геометрию под катом.
это после 200 шагов оптимизации как триплета на PM6 в Empire, изменение энергии - менее 0.1 ккал за последние 8 шагов. Уточнять дальше не вижу много смысла, всеравно DFT будет менять геометрию.
Кстати о птичках. Когда вы дойдете до оптимизации.
Я не знаю как гамесс но думаю аналогично орке и гауссиану. Он юудет строить внутренние координаты по типу один порфирин, дабко, второй порфирин. В результате небольшие изменения в районе центра молекулы будут резко дергать ее края в стороны от чего пойдут проблемы со сходимостью оптимизации. ИМХО проще всего проблема решается расчетом в картезиановских координатах вместо внутренних.
[cut]166
symmetry c1
H 15.025988000 -7.040814000 0.300903000
H 15.598112000 -6.758939000 1.960413000
H 12.813138000 -7.180414000 1.100856000
H 13.417395000 -6.897097000 2.762608000
H 15.318642000 -3.057534000 1.793247000
H 15.794109000 -4.428543000 2.823991000
H 13.126415000 -3.194061000 2.610217000
H 13.597157000 -4.587691000 3.638289000
C 14.876713000 -6.389119000 1.193735000
N 15.249121000 -4.969432000 0.821291000
C 15.053026000 -4.111972000 2.050249000
C 13.600477000 -4.204502000 2.590020000
N 12.736257000 -5.123537000 1.739310000
C 13.420188000 -6.483935000 1.725652000
S 7.494659000 0.212171000 -2.719198000
S 12.216762000 -10.780587000 8.349133000
S 11.592549000 0.737964000 8.080288000
C 9.724157000 -5.986289000 -0.236954000
C 9.409754000 -7.155340000 -1.069591000
C 9.741455000 -8.298516000 -0.282304000
C 10.257323000 -7.792371000 0.993837000
N 10.282320000 -6.365074000 1.019381000
N 9.418148000 -4.738915000 -0.630371000
N 10.585028000 -8.617709000 1.996879000
C 10.966888000 -8.128035000 3.182600000
C 11.253680000 -9.018294000 4.318084000
C 11.601034000 -8.167572000 5.408641000
C 11.515845000 -6.790022000 4.908876000
N 11.131680000 -6.749510000 3.531222000
N 11.737448000 -5.749833000 5.717372000
C 11.537223000 -4.496704000 5.281549000
C 11.659931000 -3.342721000 6.182554000
C 11.301513000 -2.199959000 5.407201000
C 10.986588000 -2.692315000 4.060654000
N 11.132145000 -4.110210000 3.970901000
N 10.582164000 -1.869038000 3.086854000
C 10.202248000 -2.358047000 1.898314000
C 9.604091000 -1.485029000 0.877481000
C 9.222815000 -2.339803000 -0.198440000
C 9.624616000 -3.700090000 0.182272000
N 10.229695000 -3.724838000 1.482167000
C 11.282577000 -0.926486000 5.975939000
C 11.635689000 -0.816336000 7.326572000
C 12.008229000 -1.936985000 8.087867000
C 12.023337000 -3.219675000 7.522830000
C 8.577586000 -1.830291000 -1.324234000
C 8.328160000 -0.451976000 -1.358438000
C 8.723101000 0.396353000 -0.311176000
C 9.366180000 -0.112890000 0.826824000
C 9.526572000 -9.589712000 -0.763858000
C 8.986230000 -9.719986000 -2.049129000
C 8.679524000 -8.597089000 -2.836837000
C 8.884713000 -7.297247000 -2.353712000
C 11.913245000 -8.693375000 6.661776000
C 11.875561000 -10.086749000 6.803232000
C 11.549647000 -10.929566000 5.727820000
C 11.231349000 -10.403552000 4.466602000
Co 10.917100000 -5.225658000 2.414369000
H 11.004812000 -0.051519000 5.376739000
H 12.296024000 -1.809683000 9.140686000
H 12.306510000 -4.095896000 8.108076000
H 8.283238000 -2.492400000 -2.147431000
H 8.531593000 1.475804000 -0.380981000
H 9.670515000 0.537735000 1.648352000
H 9.778375000 -10.463372000 -0.150506000
H 8.275569000 -8.735445000 -3.848809000
H 8.637791000 -6.422691000 -2.957223000
H 12.178393000 -8.031579000 7.494271000
H 11.542670000 -12.019184000 5.872044000
H 10.972944000 -11.052605000 3.628550000
O 11.848819000 1.772260000 7.125913000
O 12.217369000 0.721526000 9.371361000
O 9.940747000 0.809486000 8.422348000
H 9.673622000 1.371068000 9.160582000
O 13.212601000 -10.024533000 9.043249000
O 12.245697000 -12.213295000 8.293087000
O 10.752156000 -10.423306000 9.111902000
H 10.510880000 -10.974431000 9.866407000
S 8.661925000 -11.302360000 -2.662055000
O 8.467689000 -11.298292000 -4.083873000
O 9.488667000 -12.276086000 -2.016064000
O 7.107276000 -11.507912000 -2.038230000
H 6.521806000 -12.103503000 -2.522410000
O 7.649308000 -0.632429000 -3.863939000
O 7.646074000 1.636308000 -2.794532000
O 5.907055000 0.003558000 -2.183496000
H 5.255512000 0.639428000 -2.506514000
S 19.287637000 0.196823000 6.347442000
S 15.832632000 -9.815097000 -6.295958000
S 15.178019000 1.714559000 -4.448876000
C 18.386296000 -5.813972000 2.777727000
C 18.695445000 -7.072499000 3.468924000
C 18.467849000 -8.120957000 2.521162000
C 18.028321000 -7.467928000 1.263406000
N 17.948990000 -6.101047000 1.426873000
N 18.521072000 -4.606857000 3.331359000
N 17.723370000 -8.202199000 0.162365000
C 17.324160000 -7.587503000 -0.979124000
C 17.054476000 -8.377219000 -2.215887000
C 16.576699000 -7.443698000 -3.187531000
C 16.606281000 -6.116423000 -2.557378000
N 17.048043000 -6.254095000 -1.179958000
N 16.305428000 -4.988688000 -3.189217000
C 16.428898000 -3.778388000 -2.596694000
C 16.115698000 -2.530050000 -3.302274000
C 16.350664000 -1.469197000 -2.371022000
C 16.834484000 -2.097444000 -1.134303000
N 16.855198000 -3.503688000 -1.279601000
N 17.193720000 -1.375679000 -0.052522000
C 17.659073000 -1.968323000 1.068527000
C 18.073901000 -1.192938000 2.248630000
C 18.438838000 -2.146540000 3.249435000
C 18.263332000 -3.478067000 2.646691000
N 17.784126000 -3.353191000 1.324967000
C 16.100025000 -0.141643000 -2.719788000
C 15.595862000 0.112074000 -4.000308000
C 15.397185000 -0.928786000 -4.930717000
C 15.652047000 -2.258993000 -4.592204000
C 18.844272000 -1.733859000 4.517562000
C 18.869866000 -0.357197000 4.774807000
C 18.539510000 0.585097000 3.783129000
C 18.135061000 0.177246000 2.507695000
C 18.640842000 -9.452636000 2.864454000
C 19.013100000 -9.742209000 4.188476000
C 19.266803000 -8.716997000 5.112148000
C 19.114030000 -7.367639000 4.763737000
C 16.204019000 -7.871445000 -4.459255000
C 16.322458000 -9.239565000 -4.746607000
C 16.816748000 -10.149810000 -3.801135000
C 17.187538000 -9.725133000 -2.512782000
Co 17.310948000 -4.802486000 0.105060000
H 16.284282000 0.661264000 -1.998365000
H 15.027925000 -0.690612000 -5.936306000
H 15.501981000 -3.069809000 -5.305293000
H 19.120714000 -2.472516000 5.276769000
H 18.592405000 1.656392000 4.013860000
H 17.877401000 0.898149000 1.730939000
H 18.485621000 -10.238081000 2.117195000
H 19.590959000 -8.969470000 6.130887000
H 19.317241000 -6.569701000 5.478739000
H 15.832360000 -7.155878000 -5.202934000
H 16.918083000 -11.209190000 -4.059030000
H 17.571488000 -10.426937000 -1.769973000
O 14.574963000 2.414330000 -3.350359000
O 14.584957000 1.768432000 -5.761137000
O 16.701836000 2.401833000 -4.667243000
H 16.774046000 3.068269000 -5.362248000
O 16.775985000 -10.730065000 -6.873775000
O 15.252332000 -8.762844000 -7.078111000
O 14.558420000 -10.816192000 -5.811363000
H 14.312501000 -11.525675000 -6.416777000
S 19.086927000 -11.386444000 4.682535000
O 17.793914000 -11.831817000 5.113807000
O 19.870341000 -12.205108000 3.799630000
O 20.040212000 -11.249025000 6.073053000
H 20.632065000 -11.990171000 6.256756000
O 18.718709000 -0.652418000 7.354507000
O 19.191043000 1.629152000 6.459319000
O 20.946715000 -0.100213000 6.360246000
H 21.490033000 0.519073000 6.863811000
H 14.504082000 -3.457938000 -0.513558000
H 14.393242000 -5.116905000 -1.140140000
C 14.252541000 -4.505342000 -0.216850000
H 12.319569000 -3.581401000 0.288823000
H 12.178641000 -5.252094000 -0.339882000
C 12.794662000 -4.590651000 0.312869000[/cut]
P.S. А, я протупил, оно ж у вас триплет а я запукал как синглет. возможно поэтому порвало. Счас переиграем.
Апдейтнул геометрию под катом.
это после 200 шагов оптимизации как триплета на PM6 в Empire, изменение энергии - менее 0.1 ккал за последние 8 шагов. Уточнять дальше не вижу много смысла, всеравно DFT будет менять геометрию.
Кстати о птичках. Когда вы дойдете до оптимизации.
Я не знаю как гамесс но думаю аналогично орке и гауссиану. Он юудет строить внутренние координаты по типу один порфирин, дабко, второй порфирин. В результате небольшие изменения в районе центра молекулы будут резко дергать ее края в стороны от чего пойдут проблемы со сходимостью оптимизации. ИМХО проще всего проблема решается расчетом в картезиановских координатах вместо внутренних.
Re: Не оптимизируется комплекс с Co
Гесс, спасибо огромное. Посмотрю, что вышло и запушу заново, для начала в hf. Картезианские координаты - хорошая идея. Буду пробовать:) Спасибо.
Re: Не оптимизируется комплекс с Co
Гесс, подскажите, в какой программе можно сохранить в картезиановских координатах для Gamess. А то во внутренних опять не идет оптимизация.
Re: Не оптимизируется комплекс с Co
Никаких картезиановских координат нет! Есть декартовы координаты!
Так что ответ: ни в какой.
Так что ответ: ни в какой.
Re: Не оптимизируется комплекс с Co
Окей, я буду в следующий раз писать слово на английском. Cartesian coordinates.EvgeniX писал(а):Никаких картезиановских координат нет! Есть декартовы координаты!
Так что ответ: ни в какой.
Re: Не оптимизируется комплекс с Co
Я не работаю ни с одним из гамесов. Гугл говорит что для Gamess-UK OPTXYZAlexKsen писал(а):Гесс, подскажите, в какой программе можно сохранить в картезиановских координатах для Gamess. А то во внутренних опять не идет оптимизация.
Для Gamess-US предположительно NZVAR = 0 (и это дефолт), но гарантий не даю, это беглый гуглеж мануала.
Собственно причин "не идти" у расчета может быть масса. Может у вас scf не сводится. Так что лечить без фотографии обычно пустая трата времени.
P.S. Вопрос прочитан как "как вести расчет в Cartesian координатах", а не "как создать инпут с декартовыми координатами", ибо второй вопрос на мой взгял имеет крайне мало смысла.
Re: Не оптимизируется комплекс с Co
там по прежнему не свелось scf, так что городить огород вокруг оптимизации еще рано.
Посмотрю вечером или завтрану вообще может че гамесисты посовеуют по ключам, мне вцелом такая странная сходимость scf не ясна.
Пока она так выглядит можно сократить число итераций до 50, будет умирать в 2 раза быстрее с тем же успехом. Чтобы перебить общий ее вид - есть несколько предположений - перейти от ROHF к UHF, улучшить базис хотя бы на металлах, перейти к другой схеме сведения (я не знаю какая умолчательная в гамессе, небось диис, кдиис, маловероятно сосцф, также я не смотрел в мануал какие схемы доступны, но квадратичная схема (аналог гауссиановского qc) должна быть, возможно под именем Ньютона-Ра... нет времени гуглить правильное русское написание. Это будет ОЧЕНЬ дорого.
Пока она так выглядит можно сократить число итераций до 50, будет умирать в 2 раза быстрее с тем же успехом. Чтобы перебить общий ее вид - есть несколько предположений - перейти от ROHF к UHF, улучшить базис хотя бы на металлах, перейти к другой схеме сведения (я не знаю какая умолчательная в гамессе, небось диис, кдиис, маловероятно сосцф, также я не смотрел в мануал какие схемы доступны, но квадратичная схема (аналог гауссиановского qc) должна быть, возможно под именем Ньютона-Ра... нет времени гуглить правильное русское написание. Это будет ОЧЕНЬ дорого.
-
endlesslake
- Сообщения: 209
- Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 9:13 pm
Re: Не оптимизируется комплекс с Co
может быть еще стоит попробовать использовать чистый DFT без HF. По крайней мере в ZORA PBE def2-SVP никаких проблем со сходимостью не наблюдается.
[cut]166
Coordinates from ORCA-job CP2Co2DABCO_zora_pbe_svp_opt
H 15.06581054596596 -6.93184813859212 0.98324708246020
H 15.57848060729126 -6.22189138477849 2.53050755435508
H 12.87042184078895 -7.06211185435936 1.75621236480207
H 13.36884359715473 -6.36078181568023 3.31250394829476
H 15.01880084599632 -2.77719021290869 1.51462302494722
H 15.55993993749951 -3.83749857474727 2.83667886313134
H 12.79939493581697 -2.91134411420769 2.32754230239233
H 13.34350255075509 -3.98621915005893 3.63697516392908
C 14.85695016783588 -6.12540011198672 1.70339681975826
N 15.09238163975430 -4.82649274497007 1.03540982301285
C 14.83305058605905 -3.74391242180578 2.01262077048403
C 13.36207342535453 -3.83513956148896 2.54462834512647
N 12.65628551063505 -4.97134132532257 1.90576130623313
C 13.39681574862843 -6.21418011238445 2.22083704456912
S 7.33767901167685 -0.46412276273826 -3.34787880938070
S 12.16441281800037 -10.25080988964789 8.91101073103414
S 11.25820716785975 1.29480515489762 7.50452614258331
C 9.80698980237140 -6.25879206747486 -0.12568345178366
C 10.01996068524492 -7.42686623869716 -0.97039807809449
C 10.51287835933833 -8.44529005296916 -0.11970887859766
C 10.54413528006482 -7.87972430353225 1.22423563161338
N 10.18676102964852 -6.53935835905267 1.18066593399048
N 9.36666460494392 -5.10751064800296 -0.60406342642231
N 10.85861749139049 -8.59204210956084 2.29316474995148
C 10.94095618420424 -8.04178643214964 3.49186477827736
C 11.23173541010639 -8.81763187318607 4.69133145693824
C 11.34318903800873 -7.88501532899742 5.74696810207100
C 11.12496521089188 -6.56777862767316 5.15926247513634
N 10.85163359887866 -6.68875467614747 3.80385410393688
N 11.23613890144212 -5.45312163382987 5.86010325204266
C 11.02195771225588 -4.26636397718905 5.32048686043547
C 11.15921149564420 -3.02747104392668 6.07826336845321
C 10.81132618966318 -1.98261199450592 5.19324112224059
C 10.46745576248836 -2.61463127905100 3.92407684918836
N 10.62619816607235 -3.99067789685388 4.01767667300911
N 10.03462156928687 -1.92445695997694 2.88434004633738
C 9.68759021348843 -2.51512270625613 1.75328400873560
C 9.11733607643081 -1.77869152441928 0.63075532935335
C 8.88601281922192 -2.72887556744315 -0.38899937871180
C 9.34080968486233 -4.01296463905653 0.13275713633942
N 9.80068322000811 -3.86218514291366 1.43730991616567
C 10.83382749641424 -0.64283781676848 5.59725216203517
C 11.22119249088871 -0.40523520749842 6.92355882525852
C 11.58347830869663 -1.43489214349522 7.82144386382805
C 11.55042502199461 -2.77168151501134 7.40124240411265
C 8.35088739724740 -2.35765370205789 -1.62786510884898
C 8.04823096377280 -0.99802163314708 -1.78627760750933
C 8.27898621407719 -0.03047373631189 -0.78213664850945
C 8.82219627684653 -0.41884210880228 0.45011935927260
C 10.94118158748351 -9.67636440867038 -0.62704565851397
C 10.84594991834298 -9.83684152093386 -2.01902561117806
C 10.33168283458085 -8.84333630107657 -2.88462928436465
C 9.90972521631261 -7.61585089805898 -2.35607945444488
C 11.64056789346157 -8.28956073756155 7.05346299604668
C 11.80831058929604 -9.66738504149363 7.24926603637539
C 11.71440858584466 -10.61558957284122 6.20525980806947
C 11.42236797455235 -10.19198025172790 4.90169922360657
Co 10.47334768365643 -5.25305405042690 2.58124913092781
H 10.57827630313965 0.17861206632913 4.91924675740734
H 11.90514744631690 -1.16482668705817 8.83373351003470
H 11.82674789559025 -3.59226708730896 8.07274535395569
H 8.18724554231351 -3.07853186572990 -2.43615993742900
H 8.04696236235772 1.01908637818905 -0.99591818489367
H 9.02161265329560 0.30826424784177 1.24519243597714
H 11.36534335475887 -10.45182914165190 0.02025180457776
H 10.30868416545489 -9.01785738424232 -3.96488056481633
H 9.53629704512316 -6.81531117942103 -3.00414117640358
H 11.75018123455874 -7.57647805419271 7.87763639434094
H 11.89523220348711 -11.67224502532766 6.43307182993924
H 11.35322274487122 -10.90136529917025 4.06953143913975
O 11.44772347761773 2.17269321405721 6.34499738942766
O 12.09016298675036 1.36654765949551 8.72197932414631
O 9.67881641495348 1.50276231160878 7.98294557569973
H 9.68888738935466 1.46917700231061 8.95980187960554
O 12.78549138341843 -9.15367994586740 9.66049378998059
O 12.74107763033339 -11.60749341012760 8.82983849146726
O 10.62648178624672 -10.41534790571701 9.52426407857670
H 10.45361225102193 -11.37697586839897 9.55319078101611
S 11.48152235293350 -11.35687406839810 -2.71664709252305
O 11.45324608511200 -11.26706492633610 -4.20337101133219
O 12.69222223819677 -11.74756143350701 -1.98877506592781
O 10.32983774371916 -12.46504553855342 -2.31399684945149
H 9.74748715873393 -12.56688993021607 -3.09348945222443
O 7.73456740182839 -1.42239633179614 -4.38488201063705
O 7.51472567459953 0.99559116360314 -3.48076246509652
O 5.71977129610236 -0.73245474579872 -3.06955881865517
H 5.32430827943011 0.14966566588198 -2.92486343097231
S 19.90634282053015 -0.51805547456054 6.62283533492736
S 13.88091844748388 -9.14766569863800 -6.02254692006503
S 16.03557771161110 2.12284796222936 -4.05491637871661
C 18.45082012763094 -6.11599659140253 2.55221704722713
C 18.76786642560096 -7.42080383133381 3.12035861450889
C 18.31444628967032 -8.37834854486810 2.18625749948918
C 17.73540002314208 -7.63155680011846 1.07627610721715
N 17.84787568011626 -6.26659500200488 1.30868176731307
N 18.68914565227864 -4.98725112774364 3.19664077039649
N 17.15058895580427 -8.22956878430426 0.05287102969243
C 16.66175933899962 -7.54453498257616 -0.96714081446834
C 15.99912081742516 -8.18475055213721 -2.09853881854964
C 15.71297695535733 -7.15316536229418 -3.02137151194831
C 16.17942481002065 -5.91232009498697 -2.41188484797311
N 16.71212072825023 -6.16789738214569 -1.15394854659873
N 16.05510869873621 -4.73902731932877 -3.00593137870860
C 16.38699817991585 -3.61152042974810 -2.40205555673636
C 16.22980050078505 -2.31068977992893 -3.04166830995171
C 16.59478979866125 -1.34734007717908 -2.07444918285704
C 16.97604467888237 -2.08828957385740 -0.87727760737232
N 16.85086578933608 -3.45348531412320 -1.10075589925117
N 17.37219985059670 -1.48778916537186 0.23071235411474
C 17.78657123481068 -2.17159067640738 1.28365481041994
C 18.25903504433000 -1.52060233465942 2.49924662996635
C 18.65586437897649 -2.55754588325614 3.37357956432076
C 18.40806887195229 -3.80969357818910 2.66783724826733
N 17.86878607739317 -3.55192933101689 1.41432048003119
C 16.53961025764631 0.02387826616422 -2.34991394405864
C 16.10829061759161 0.37777509921246 -3.63598951307127
C 15.72772647952541 -0.56946334188064 -4.61409220408614
C 15.78665765222913 -1.93840982842635 -4.32021318327651
C 19.16285897637494 -2.28519385257163 4.64964190028781
C 19.25385422118092 -0.93119790616265 5.00117816822632
C 18.85511152674906 0.12067631844250 4.14477231947765
C 18.35193752016387 -0.17009404739214 2.86965277680019
C 18.43981571288962 -9.75228979095112 2.42736172908903
C 19.04242497097939 -10.11414754968221 3.63934423411747
C 19.49495129175839 -9.17163096992348 4.59236919037899
C 19.36124269436289 -7.80143380924829 4.33476558226941
