Расчёты в GAMESS

вопросы строения молекул и квантовой химии
Ответить
zeroew
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2018 9:46 pm

Расчёты в GAMESS

Сообщение zeroew » Пн июн 04, 2018 9:57 pm

Здравствуйте! Хочу посчитать энергию бария по методу PM3. Не выходит
шапка input:
$CONTRL NPRINT=7 MAXIT=1000 NZVAR=0 runtyp=energy COORD=ZMT $END
$SYSTEM MEMORY=44100000 TIMLIM=200 $END
$statpt nstep=1000 $end
$BASIS GBASIS=PM3 $END
$SCF shift=.t. damp=.t. extrap=.f. rstrct=.f. DEM=.f.
soscf=.f. diis=.t. $END
$DATA
Ошибка в out файле:
SOME ELEMENTS HAVE BEEN SPECIFIED FOR WHICH
NO PARAMETERS ARE AVAILABLE. CALCULATION STOPPED.
Как ликвидировать ошибку?

Аватара пользователя
Гесс
Сообщения: 13053
Зарегистрирован: Ср фев 15, 2012 11:19 pm

Re: Расчёты в GAMESS

Сообщение Гесс » Пн июн 04, 2018 10:32 pm

Проверьте с другим атомом (отдельно с традиционными C,N,O и отдельно с Rb, Sr, Cs) и если для других атомов есть - поищите откуда гамесс берет параметры для элементов.
Пока что у меня предположение что параметры из J.J.P. Stewart, J. Mol. Model., 10, 155-164 (2004). тупо отсутствуют в файле откуда гамесс читает остальные цифры.

zeroew
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2018 9:46 pm

Re: Расчёты в GAMESS

Сообщение zeroew » Пн июн 04, 2018 11:10 pm

Гесс писал(а):
Пн июн 04, 2018 10:32 pm
Проверьте с другим атомом (отдельно с традиционными C,N,O и отдельно с Rb, Sr, Cs) и если для других атомов есть - поищите откуда гамесс берет параметры для элементов.
Пока что у меня предположение что параметры из J.J.P. Stewart, J. Mol. Model., 10, 155-164 (2004). тупо отсутствуют в файле откуда гамесс читает остальные цифры.
вот смотрите, кидаю Вам полный input файл:
$CONTRL NPRINT=7 MAXIT=1000 NZVAR=0 runtyp=energy COORD=ZMT $END
$SYSTEM MEMORY=44100000 TIMLIM=200 $END
$statpt nstep=1000 $end
$BASIS GBASIS=PM3 $END
$SCF shift=.t. damp=.t. extrap=.f. rstrct=.f. DEM=.f.
soscf=.f. diis=.t. $END
$DATA

C1
C1
C2 1 2.44684981
C3 2 2.44684987 1 113.18596175
C4 3 2.44684981 2 113.18596175 1 123.92083083
C5 4 2.44684981 3 113.18593541 2 -123.92077845
C6 5 2.44684987 4 113.18596175 3 123.92077845
C7 6 2.44684981 5 113.18596175 4 -123.92083083
C8 7 2.44684981 6 113.18593541 5 123.92077845
C9 8 2.44684987 7 113.18596175 6 -123.92077845
C10 9 2.44684981 8 113.18596175 7 123.92083083
C11 10 2.44684981 9 113.18593541 8 -123.92077845
C12 1 2.44684981 2 113.18593541 3 -123.92077845
C13 2 2.44684931 1 60.41058655 12 28.03963671
C14 2 1.42099915 1 90.61356079 12 33.02398156
C15 14 1.42100002 2 120.06256846 1 -171.35472783
C16 15 1.42100000 14 118.84919579 2 17.18703942
C17 16 1.42100007 15 118.84920438 14 0.00000000
C18 4 1.42099925 3 90.61355753 2 33.02395146
C19 18 1.42100011 4 120.06255547 3 -171.35469161
C20 19 1.42100000 18 118.84919822 4 17.18706932
C21 20 1.42100002 19 118.84920312 18 0.00000000
C22 6 1.42099920 5 90.61355732 4 33.02393390
C23 22 1.42100007 6 120.06256192 5 -171.35472084
C24 23 1.42099995 22 118.84920270 6 17.18701095
C25 24 1.42100011 23 118.84919983 22 0.00000000
C26 8 1.42099915 7 90.61356079 6 33.02398156
C27 26 1.42100002 8 120.06256846 7 -171.35472783
C28 27 1.42100000 26 118.84919579 8 17.18703942
C29 28 1.42100007 27 118.84920438 26 0.00000000
C30 10 1.42099925 9 90.61355753 8 33.02395146
C31 30 1.42100011 10 120.06255547 9 -171.35469161
C32 31 1.42100000 30 118.84919822 10 17.18706932
C33 32 1.42100002 31 118.84920312 30 0.00000000
C34 12 1.42099920 1 147.30375084 2 -9.61628669
C35 34 1.42100007 12 120.06256192 1 -33.14576570
C36 35 1.42099995 34 118.84920270 12 17.18701095
C37 36 1.42100011 35 118.84919983 34 163.02354920
C38 37 2.44684981 36 147.30372876 35 -129.66714774
C39 16 1.42100007 15 118.84920438 14 163.02356556
C40 39 2.44684981 16 147.30373398 15 -129.66725335
C41 20 1.42100002 19 118.84920312 18 163.02355744
C42 41 2.44684987 20 147.30372824 19 -129.66725924
C43 24 1.42100011 23 118.84919983 22 163.02354920
C44 43 2.44684981 24 147.30372876 23 -129.66714774
C45 28 1.42100007 27 118.84920438 26 163.02356556
C46 45 2.44684981 28 147.30373398 27 -129.66725335
C47 32 1.42100002 31 118.84920312 30 163.02355744
C48 37 2.44684981 36 90.61357744 35 8.54174856
C49 38 2.44684981 37 60.41060679 36 161.57664467
C50 49 1.42100000 38 30.57539873 37 170.16596458
C51 50 1.42100002 49 118.84920312 38 163.02360063
C52 51 1.42100000 50 118.84919579 49 -145.62597729
C53 52 1.42100007 51 118.84920438 50 0.00000000
C54 53 1.42099995 52 118.84920270 51 145.62599094
C55 54 1.42100011 53 118.84919983 52 0.00000000
C56 55 1.42100000 54 118.84919822 53 -145.62587370
C57 56 1.42100002 55 118.84920312 54 0.00000000
C58 57 1.42100000 56 118.84919579 55 145.62597729
C59 58 1.42100007 57 118.84920438 56 0.00000000
C60 59 1.42099995 58 118.84920270 57 -145.62599094
C61 60 1.42100011 59 118.84919983 58 0.00000000
C62 61 1.42100000 60 118.84919822 59 145.62587370
C63 62 1.42100002 61 118.84920312 60 0.00000000
C64 63 1.42100000 62 118.84919579 61 -145.62597729
C65 64 1.42100007 63 118.84920438 62 0.00000000
C66 65 1.42099995 64 118.84920270 63 145.62599094
C67 66 1.42100011 65 118.84919983 64 0.00000000
C68 67 1.42100000 66 118.84919822 65 -145.62587370
C69 68 1.42100002 67 118.84920312 66 0.00000000
C70 69 1.42100000 68 118.84919579 67 145.62597729
C71 70 1.42100007 69 118.84920438 68 0.00000000
C72 71 1.42099995 70 118.84920270 69 -145.62599094
C73 72 1.42100011 71 118.84919983 70 163.02354920
C74 73 2.44684981 72 147.30372876 71 -129.66714774
C75 52 1.42100007 51 118.84920438 50 163.02356556
C76 75 2.44684981 52 147.30373398 51 -129.66725335
C77 56 1.42100002 55 118.84920312 54 163.02355744
C78 77 2.44684987 56 147.30372824 55 -129.66725924
C79 60 1.42100011 59 118.84919983 58 163.02354920
C80 79 2.44684981 60 147.30372876 59 -129.66714774
C81 64 1.42100007 63 118.84920438 62 163.02356556
C82 81 2.44684981 64 147.30373398 63 -129.66725335
C83 68 1.42100002 67 118.84920312 66 163.02355744
C84 73 2.44684981 72 90.61357744 71 8.54174856
C85 74 2.44684981 73 60.41060679 72 161.57664467
C86 85 1.42100000 74 30.57539873 73 170.16596458
C87 86 1.42099915 85 118.84922237 74 163.02359384
C88 87 1.42100000 86 118.84921503 85 -145.62597073
C89 88 1.42099920 87 118.84922363 86 0.00000000
C90 89 1.42099995 88 118.84922195 87 145.62598438
C91 90 1.42099925 89 118.84921908 88 0.00000000
C92 91 1.42100000 90 118.84921746 89 -145.62586714
C93 92 1.42099915 91 118.84922237 90 0.00000000
C94 93 1.42100000 92 118.84921503 91 145.62597073
C95 94 1.42099920 93 118.84922363 92 0.00000000
C96 95 1.42099995 94 118.84922195 93 -145.62598438
C97 96 1.42099925 95 118.84921908 94 0.00000000
C98 97 1.42100000 96 118.84921746 95 145.62586714
C99 98 1.42099915 97 118.84922237 96 0.00000000
C100 99 1.42100000 98 118.84921503 97 -145.62597073
C101 100 1.42099920 99 118.84922363 98 0.00000000
C102 101 1.42099995 100 118.84922195 99 145.62598438
C103 102 1.42099925 101 118.84921908 100 0.00000000
C104 103 1.42100000 102 118.84921746 101 -145.62586714
C105 104 1.42099915 103 118.84922237 102 0.00000000
C106 105 1.42100000 104 118.84921503 103 145.62597073
C107 106 1.42099920 105 118.84922363 104 0.00000000
C108 85 1.42099925 74 147.30374562 73 -161.57662428
C109 13 1.42099925 2 88.27383867 1 -9.83407911
C110 1 1.42100000 109 118.84919822 13 -17.18706932
C111 11 1.42100000 10 141.55038411 9 109.11317123
C112 37 1.42100000 36 118.84919822 35 -145.62587370
C113 73 1.42100000 72 118.84919822 71 -145.62587370
C114 48 1.42099995 37 30.57540201 36 165.18155775
C115 84 1.42099995 73 30.57540201 72 165.18155775
C116 47 1.42100000 32 118.84919579 31 -145.62597729
C117 83 1.42100000 68 118.84919579 67 -145.62597729
C118 33 1.42099915 32 120.06256846 31 -17.18698329
C119 46 1.42100000 45 141.55034436 28 24.42395042
C120 82 1.42100000 81 141.55034436 64 24.42395042
C121 9 1.42099995 8 141.55039509 7 109.11324558
C122 45 1.42099995 28 118.84920270 27 -145.62599094
C123 81 1.42099995 64 118.84920270 63 -145.62599094
C124 80 1.42100000 79 141.55038411 60 24.42383673
C125 44 1.42100000 43 141.55038411 24 24.42383673
C126 29 1.42099920 28 120.06256192 27 -17.18699811
C127 7 1.42100000 6 141.55034436 5 109.11313510
C128 43 1.42100000 24 118.84919822 23 -145.62587370
C129 79 1.42100000 60 118.84919822 59 -145.62587370
C130 78 1.42099995 77 141.55039509 56 24.42383770
C131 42 1.42099995 41 141.55039509 20 24.42383770
C132 25 1.42099925 24 120.06255547 23 -17.18705698
C133 5 1.42100000 4 141.55038411 3 109.11317123
C134 41 1.42100000 20 118.84919579 19 -145.62597729
C135 77 1.42100000 56 118.84919579 55 -145.62597729
C136 21 1.42099915 20 120.06256846 19 -17.18698329
C137 40 1.42100000 39 141.55034436 16 24.42395042
C138 76 1.42100000 75 141.55034436 52 24.42395042
C139 75 1.42099995 52 118.84920270 51 -145.62599094
C140 39 1.42099995 16 118.84920270 15 -145.62599094
C141 3 1.42099995 2 141.55039509 1 109.11324558
C142 17 1.42099920 16 120.06256192 15 -17.18699811
C143 38 1.42100000 37 141.55038411 36 24.42383673
C144 74 1.42100000 73 141.55038411 72 24.42383673
H145 103 1.1 102 120.0 82 180.0
H146 104 1.1 105 120.0 120 180.0
H147 107 1.1 106 120.0 84 180.0
H148 108 1.1 85 120.0 115 180.0
H149 87 1.1 86 120.0 74 180.0
H150 88 1.1 89 120.0 144 180.0
H151 91 1.1 90 120.0 76 180.0
H152 92 1.1 93 120.0 138 180.0
H153 95 1.1 94 120.0 78 180.0
H154 96 1.1 97 120.0 130 180.0
H155 99 1.1 98 120.0 80 180.0
H156 100 1.1 101 120.0 124 180.0
H157 127 1.1 8 120.0 26 180.0
H158 7 1.1 132 120.0 25 180.0
H159 133 1.1 6 120.0 22 180.0
H160 5 1.1 136 120.0 21 180.0
H161 141 1.1 4 120.0 18 180.0
H162 3 1.1 142 120.0 17 180.0
H163 110 1.1 2 120.0 14 180.0
H164 1 1.1 109 120.0 13 180.0
H165 111 1.1 12 120.0 34 180.0
H166 11 1.1 118 120.0 33 180.0
H167 121 1.1 10 120.0 30 180.0
H168 9 1.1 126 120.0 29 180.0
X169 57 0.7105 56 118.8491579 55 145.62597729
Ba170 169 3.0 58 90.0 42 90.0


$end



Хочу посчитать энергию этой структуры, но мне выдаёт ошибку: SOME ELEMENTS HAVE BEEN SPECIFIED FOR WHICH
NO PARAMETERS ARE AVAILABLE. CALCULATION STOPPED.
Но к удивлению, я смог вместо бария посчитать алюминий, сурьму и свинец. А вот именно барий - никак не хочет. Что посоветуете?

Аватара пользователя
Гесс
Сообщения: 13053
Зарегистрирован: Ср фев 15, 2012 11:19 pm

Re: Расчёты в GAMESS

Сообщение Гесс » Пн июн 04, 2018 11:21 pm

я не считаю в гамессе и у меня его тупо нет.
в инпуте меня несколько настораживает Х атом, но скорее всего проблема не с думмиатомом, если вам удалось посчитать эту же систему с алюминием или свинцом.
это лишь укрепляет мое предположение что в файле из которого гамесс берет параметры для атомов отсутствуют параметры для атомов параметризованных в последнюю волну - в 2004.
я попрежнему советую попробовать найти файл содержащий эту инфу(PM3 параметры) и в зависимости от его формата - дополнить его параметрами для дополнительного атома. Если вы найдете и выложите сюда этот файл - есть шанс что вам помогут его модифицировать. Разумеется это работает только если параметры в нормальном текстовом файле а не в каком нибудь бинарнике.

вкармливание параметров не зная в каком они формате и куда вкармливать может быть крайне небанальной задачей. Возможно проще найти код в котором они все есть. MOPAC, Empire, Orca, Gaussian.

см также http://www.ccl.net/cgi-bin/ccl/message- ... +10+15+004
и
http://myweb.liu.edu/~nmatsuna/gamess/refs/mopac.html

Код: Выделить всё

    MOPAC parameters exist for the following elements.  The 
printout when you run will give you specific references for 
each kind of atom.  The quote on alkali's below means that 
these elements are treated as "sparkles", rather than as 
atoms with genuine basis functions.

         For MNDO:
 H
Li  *          B  C  N  O  F
Na' *         Al Si  P  S Cl
 K' * ...  Zn  * Ge  *  * Br
Rb' * ...   *  * Sn  *  *  I
*   * ...  Hg  * Pb  *

         For AM1:                         For PM3:
 H                              H
 *  *         B  C  N  O  F     Li Be         *  C  N  O  F
Na Mg        Al Si  P  S Cl     Na Mg        Al Si  P  S Cl
 K Ca ... Zn  * Ge  *  * Br      K Ca ... Zn Ga Ge As Se Br
Rb' * ...  *  * Sn  *  *  I     Rb' * ... Cd In Sn Sb Te  I
*   * ... Hg  *  *  *           *   * ... Hg Tl Pb Bi
Как видите бария там просто нет.

Аватара пользователя
amge
Сообщения: 2015
Зарегистрирован: Вт июл 31, 2007 11:42 am

Re: Расчёты в GAMESS

Сообщение amge » Вт июн 05, 2018 11:38 am

Бария нет ни в одном из полуэмпирических методов, реализованных в GAMESS. В PM7, наверное, есть, но этого метода нет в GAMESS. Используйте другую программу, например, MOPAC2016.
zeroew писал(а):
Пн июн 04, 2018 11:10 pm
Но к удивлению, я смог вместо бария посчитать алюминий, сурьму и свинец. А вот именно барий - никак не хочет.
А посмотреть документацию? Там перечислены все доступные элементы для каждого метода.

Ответить

Вернуться в «квантовая химия и моделирование»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя