группа $SURF в PC GAMESS для сканирования ППЭ

вопросы строения молекул и квантовой химии
Аватара пользователя
propellane
Сообщения: 253
Зарегистрирован: Пт сен 12, 2008 5:23 pm

группа $SURF в PC GAMESS для сканирования ППЭ

Сообщение propellane » Пт окт 02, 2009 9:47 pm

Помогите пожалуйста разобраться с данной группой, как пример я пытался найти ППЭ по связям H-F и Br-F м ионе [H-F-Br]+, что означает (1) в параметрах ivec1(1) и igrp1(1), а также порядок задания атомов в этих группах, прилагаю входной файл .inp, при запуске он считает только равновесную геометрию без сканирования, вопрос ПОЧЕМУ?!

$CONTRL scftyp=rhf runtyp=optimize icharg=1 coord=zmt $end
$surf ivec1(1)=2,1 igrp1=1
ivec2(1)=2,3 igrp2=3
disp1= 0.1 ndisp1=10 orig1=-0.5
disp2=-0.1 ndisp2=10 orig2= 0.5 $end
$basis gbasis=sto ngauss=3 $end
$guess guess=huckel $end
$end
$data
[H-F-Br]+
Cs

H
F 1 0.97
Br 2 1.8446772 1 116.6806404
$end
Не верьте в чудеса — прямо полагайтесь на них....

Аватара пользователя
propellane
Сообщения: 253
Зарегистрирован: Пт сен 12, 2008 5:23 pm

Re: группа $SURF в PC GAMESS для сканирования ППЭ

Сообщение propellane » Пт окт 02, 2009 10:41 pm

Проблема решена, подвела невнимательность вместо runtyp=surface вбил =optimize :shuffle: , но все же что значит (1)
Не верьте в чудеса — прямо полагайтесь на них....

Аватара пользователя
propellane
Сообщения: 253
Зарегистрирован: Пт сен 12, 2008 5:23 pm

Re: группа $SURF в PC GAMESS для сканирования ППЭ

Сообщение propellane » Пт окт 02, 2009 11:10 pm

Теперь новая проблема, как визуализировать 3х мерную поверхность Overall results of the potential surface scan (есть какая нибудь программа), только не excel и не MatLab плиз, тяжко все это забивать, хотя может у кого нить скрипт есть....
Не верьте в чудеса — прямо полагайтесь на них....

Аватара пользователя
Yu/2
Сообщения: 541
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2003 12:33 pm

Re: группа $SURF в PC GAMESS для сканирования ППЭ

Сообщение Yu/2 » Сб окт 03, 2009 6:42 pm

ChemCraft?

VTur
Сообщения: 7357
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 1:36 pm

Re: группа $SURF в PC GAMESS для сканирования ППЭ

Сообщение VTur » Вс окт 04, 2009 10:11 pm

propellane писал(а):Проблема решена, подвела невнимательность вместо runtyp=surface вбил =optimize :shuffle: , но все же что значит (1)
Лучше не runtyp=surface, а runtyp=rsurface. Если это ПС ГАМЕСС.
А почему не МатЛаб?
После отстоя требуйте долива

Аватара пользователя
propellane
Сообщения: 253
Зарегистрирован: Пт сен 12, 2008 5:23 pm

Re: группа $SURF в PC GAMESS для сканирования ППЭ

Сообщение propellane » Пн окт 12, 2009 7:49 pm

VTur писал(а):
propellane писал(а):Проблема решена, подвела невнимательность вместо runtyp=surface вбил =optimize :shuffle: , но все же что значит (1)
Лучше не runtyp=surface, а runtyp=rsurface. Если это ПС ГАМЕСС.
А почему не МатЛаб?
да пожалуй это оптимальны вариант, Чемкрафт не катит хз но почему-то, ппэ не отображается, даже пробовал тот пример с гидрооксилом и фторамином
Не верьте в чудеса — прямо полагайтесь на них....

Rusia
Сообщения: 190
Зарегистрирован: Пн авг 06, 2007 9:35 pm

Re: группа $SURF в PC GAMESS для сканирования ППЭ

Сообщение Rusia » Чт окт 07, 2010 11:46 am

Есть вариант визуализации через скрипты питоновские. Например, изменив вот этот: http://matplotlib.sourceforge.net/examp ... _demo.html

а "(1)" это то же что и "да", как и в IFREEZ(1)

OrganikNV
Сообщения: 257
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 6:27 pm

Re: группа $SURF в PC GAMESS для сканирования ППЭ

Сообщение OrganikNV » Пт ноя 16, 2012 3:22 am

Скажите, пожалуйста!!! А можно в Гамессе сканировать по двум параметрам одновременно, но по двум не одинаковым параметрам. Например по обычному углу и по двугранному?

Аватара пользователя
Гесс
Сообщения: 13068
Зарегистрирован: Ср фев 15, 2012 11:19 pm

Re: группа $SURF в PC GAMESS для сканирования ППЭ

Сообщение Гесс » Пт ноя 16, 2012 3:36 am

Эмм, а в результате хотите трехмерное ППЭ (две координаты исходные+результат)?
Если в гамесе нет для этого специальных фич я бы разбивал на набор самостоятельных сканирований.

Аватара пользователя
sanya1024
Сообщения: 1672
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 3:24 pm

Re: группа $SURF в PC GAMESS для сканирования ППЭ

Сообщение sanya1024 » Пт ноя 16, 2012 4:08 am

Можно. Только я через пару дней напишу как -- сейчас у меня аврал. Эта фича работает не в $SURF (т.е., жесткий скан), а в $RSURF -- релаксированный скан, т.е. сканирование по заданным параметрам + оптимизация по всем остальным. В принципе, если срочно -- посмотрите на форуме FireFly.
Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи. (Дж. Д. Сэлинджер)

OrganikNV
Сообщения: 257
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 6:27 pm

Re: группа $SURF в PC GAMESS для сканирования ППЭ

Сообщение OrganikNV » Пт ноя 16, 2012 5:13 pm

Я подожду пару дней, спасибо!

Reizen
Сообщения: 69
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 12:54 pm

Re: группа $SURF в PC GAMESS для сканирования ППЭ

Сообщение Reizen » Сб ноя 17, 2012 11:38 am

Эта фича работает не в $SURF (т.е., жесткий скан), а в $RSURF -- релаксированный скан, т.е. сканирование по заданным параметрам + оптимизация по всем остальным.
Тоже буду ждать с интересом!
У меня с расчётом методом RSURFACE какие-то непреодолимые траблы...
...Reveal your face to me, guide me through the Stygian fields,
Enthral my soul to Sepedet's beams to serve your will!

(Nightwish - "The Pharaoh Sails To Orion")

Аватара пользователя
sanya1024
Сообщения: 1672
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 3:24 pm

Re: группа $SURF в PC GAMESS для сканирования ППЭ

Сообщение sanya1024 » Вс ноя 18, 2012 5:55 pm

Ну вот, хотела выложить пример -- инпуты + аутпуты одномерного и двумерного скана, но файлы даже в зазипованном виде получились на 13 Мб, такой аттач не влезет. Поэтому выложу только инпуты, а желающие могут прогнать их самостоятельно (у меня на 3 ядрах под Виндой двумерное сканирование заняло почти целый день).

Обратите внимание: параметры сканирования задаются в группе $zmat, причем работаем в автоматически сгенерированных делокализованных координатах (dlc=1 auto=1). Пример, почему это лучше, чем Z-матрица, я могу выложить позже.
dmabn_1d.inp.txt
Здесь задан одномерный скан ППЭ диметиламинобензонитрила по торсионному углу, образуемому аминогруппой с бензольным кольцом (у меня на 3 ядрах задача заняла полчаса).
Собс-но сканировани задается в группе $zmat ключами scan=.t. и ifzmat(1)=3,7,10,13,18. Последний -- это как раз координата сканирования: 3 -- торсионный угол, следующие цифры -- между какими атомами.
В группе $surf задается только шаг сканирования и кол-во шагов:
$surf orig1=0 disp1=10 ndisp1=21 reuse=.t. $end
orig1=0 означает, что стартовое значение координаты сканирования берем прямо из $DATA (а не задаем прямо здесь). disp1 -- шаг сканирования, ndisp1 -- кол-во шагов. reuse=.t. -- нужная и полезная опция, означающая использование приближенного гессиана с предыдущего шага. Без нее могут быть проблемы со сходимостью геометрии.
В конце выдачи увидим таблички
---- SURFACE MAPPING GEOMETRY ---- и OVERALL RESULTS OF THE RELAXED POTENTIAL SURFACE SCAN

В выдаче будет видно, что с каждым шагом сканирования аминогруппа не только поворачивается, но и теряет планарность. И на 130 градусах происходит срыв -- кривая сканирования делает резкий скачок вниз. Если посмотреть на out-of-plane угол, образуемый аминогруппой и связью N-C бензольного кольца, то видно, что между 14 и 15 шагом он резко меняет знак. Т.е., мы перескочили с одной ветви ППЭ на другую -- отсюда и срыв.
Поэтому мы пойдем другим путем и сделаем двумерный скан.
dmabn_2d.inp.txt
Теперь мы задаем два параметра сканирования, аналогично одномерному скану: ifzmat(1)=4,10,13,14,18, 3,7,10,13,18. Первый параметр у нас -- out-of-plane угол (цифра 4) между аминогруппой и связью N-C бензольного кольца, второй -- тот же торсионный угол, что и при одномерном скане: в группе $surf два набора параметров сканирования, orig1, disp1 и ndisp1 и orig2, disp2 и ndisp2. При этом сначала приращение будет у второго параметра при фиксированном первом, после скана по второму параметру приращение получает первый и скан повторяется.

В конце выдачи видим аналогичные таблички ---- SURFACE MAPPING GEOMETRY ---- и OVERALL RESULTS OF THE RELAXED POTENTIAL SURFACE SCAN, только более сложной структуры:

Код: Выделить всё

 ---- SURFACE MAPPING GEOMETRY ----
 COORD 1=  27.00000  COORD 2= 180.00000
 HAS ENERGY VALUE       -452.9839828213
 C            -1.6080074723          0.0024101547         -2.6430966270
 C            -2.6818541217          0.4040486902         -1.8630037276
 C            -0.4252663831         -0.3574433345         -2.0070613071
 H            -3.6031254064          0.6821397690         -2.3344370748
 H             0.4175101705         -0.6638869771         -2.5933811500
 C            -2.5842714169          0.4425677209         -0.4897999544
 C            -0.3214133050         -0.3185806601         -0.6380078224
 H            -3.4397699786          0.7481066885          0.0703571669
 H             0.6080140860         -0.5896138587         -0.1876210658
 C            -1.4000450819          0.0823106228          0.1637077893
 C            -1.7134987093         -0.0390851588         -4.0634053653
 N            -1.7982343257         -0.0717874329         -5.2011721055
 N            -1.2730826066          0.1478346437          1.5455474182
 C            -0.3621429927         -0.8053756361          2.1978047001
 H            -0.4528499383         -0.6920566938          3.2679923149
 H            -0.5942429979         -1.8335749711          1.9347242276
 H             0.6665633291         -0.6010493356          1.9357703536
 C            -2.4331580814          0.5731715918          2.3315165034
 H            -2.1307415197          0.6776078618          3.3633594330
 H            -2.7792919429          1.5395853634          1.9912669179
 H            -3.2589645318         -0.1336594515          2.2821190780
 ----------------------------------


              OVERALL RESULTS OF THE RELAXED POTENTIAL SURFACE SCAN

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ICOORD1,     |                        ICOORD2, COORD2
    COORD1      |      1 (   0.00000)          2 (  10.00000)          3 (  20.00000)          4 (  30.00000)          5 (  40.00000)          6 (  50.00000)          7 (  60.00000)          8 (  70.00000)          9 (  80.00000)         10 (  90.00000)         11 ( 100.00000)         12 ( 110.00000)         13 ( 120.00000)         14 ( 130.00000)         15 ( 140.00000)         16 ( 150.00000)         17 ( 160.00000)         18 ( 170.00000)         19 ( 180.00000)         
 ---------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 (   0.00000)|     -452.9871248822         -452.9867376794         -452.9856275840         -452.9840171291         -452.9821231152         -452.9799896660         -452.9778627025         -452.9760679228         -452.9748715648         -452.9744494712         -452.9748711830         -452.9760668859         -452.9778614661         -452.9799881344         -452.9821231290         -452.9840172678         -452.9856275864         -452.9867375608         -452.9871251462  
  2 (   3.00000)|     -452.9870860133         -452.9868342431         -452.9858435452         -452.9843164201         -452.9825241435         -452.9804516053         -452.9783100309         -452.9764413961         -452.9751431636         -452.9745990876         -452.9748556261         -452.9758905241         -452.9775743295         -452.9796473878         -452.9817782729         -452.9836870271         -452.9853401894         -452.9865646481         -452.9870865195  
  3 (   6.00000)|     -452.9869691312         -452.9868541550         -452.9859850709         -452.9845375328         -452.9828986259         -452.9809519690         -452.9788487276         -452.9769489789         -452.9755892219         -452.9749602942         -452.9750650095         -452.9759006404         -452.9774210146         -452.9793935830         -452.9814748189         -452.9833433230         -452.9849800261         -452.9863147164         -452.9869698964  
  4 (   9.00000)|     -452.9867721888         -452.9867946359         -452.9860531075         -452.9846762759         -452.9832185370         -452.9814578765         -452.9794396648         -452.9775419918         -452.9761355921         -452.9754281840         -452.9754096415         -452.9760623578         -452.9773963237         -452.9792336602         -452.9812324604         -452.9830291274         -452.9845527123         -452.9859880141         -452.9867743983  
  5 (  12.00000)|     -452.9864940884         -452.9866531417         -452.9860463671         -452.9847470896         -452.9834622739         -452.9819395763         -452.9800487389         -452.9781824317         -452.9767417586         -452.9759600769         -452.9758350735         -452.9763326957         -452.9774796146         -452.9791611964         -452.9810564327         -452.9827733711         -452.9840773394         -452.9855858175         -452.9864985966  
  6 (  15.00000)|     -452.9861338275         -452.9864246813         -452.9859597691         -452.9847681486         -452.9836147560         -452.9823694591         -452.9806443680         -452.9788400736         -452.9773822168         -452.9765354349         -452.9763164182         -452.9766790526         -452.9776488413         -452.9791632634         -452.9809400970         -452.9825775879         -452.9837244513         -452.9851128963         -452.9861423295  
  7 (  18.00000)|     -452.9856920431         -452.9861044684         -452.9857844792         -452.9847392465         -452.9836745936         -452.9827240478         -452.9811972679         -452.9794870733         -452.9780346692         -452.9771370365         -452.9768356968         -452.9770792332         -452.9778838643         -452.9792256000         -452.9808696485         -452.9824243683         -452.9835083836         -452.9838767875         -452.9857060191  
  8 (  21.00000)|     -452.9851720055         -452.9856875561         -452.9855094086         -452.9846411312         -452.9836597241         -452.9829811862         -452.9816795439         -452.9800964566         -452.9786764517         -452.9777454008         -452.9773754888         -452.9775141508         -452.9781661338         -452.9793326773         -452.9808315781         -452.9822941057         -452.9833329729         -452.9840216861         -452.9851939019  
  9 (  24.00000)|     -452.9845808131         -452.9851696445         -452.9851217467         -452.9844429873         -452.9835891287         -452.9831195543         -452.9820625097         -452.9806390104         -452.9792809631         -452.9783385867         -452.9779161527         -452.9779643705         -452.9784766585         -452.9794695908         -452.9808111100         -452.9821668770         -452.9831546567         -452.9836096322         -452.9846143464  
 10 (  27.00000)|     -452.9839413072         -452.9845489720         -452.9846091175         -452.9841139931         -452.9834305805         -452.9831198220         -452.9823193965         -452.9810853218         -452.9798203294         -452.9788908500         -452.9784325123         -452.9784067272         -452.9787937242         -452.9796184476         -452.9807939922         -452.9820275927         -452.9829456970         -452.9833494050         -452.9839828213  


                    ENERGY DELTA MAP(S) (W.R. TO THE LOWEST FOUND)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ICOORD1,     |                        ICOORD2, COORD2
    COORD1      |      1 (   0.00000)          2 (  10.00000)          3 (  20.00000)          4 (  30.00000)          5 (  40.00000)          6 (  50.00000)          7 (  60.00000)          8 (  70.00000)          9 (  80.00000)         10 (  90.00000)         11 ( 100.00000)         12 ( 110.00000)         13 ( 120.00000)         14 ( 130.00000)         15 ( 140.00000)         16 ( 150.00000)         17 ( 160.00000)         18 ( 170.00000)         19 ( 180.00000)         
 ---------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 (   0.00000)|        0.0000002640            0.0003874667            0.0014975622            0.0031080171            0.0050020309            0.0071354802            0.0092624437            0.0110572234            0.0122535814            0.0126756749            0.0122539631            0.0110582603            0.0092636801            0.0071370118            0.0050020172            0.0031078784            0.0014975598            0.0003875854            0.0000000000  
  2 (   3.00000)|        0.0000391328            0.0002909031            0.0012816010            0.0028087260            0.0046010026            0.0066735409            0.0088151153            0.0106837500            0.0119819825            0.0125260585            0.0122695201            0.0112346220            0.0095508166            0.0074777583            0.0053468733            0.0034381190            0.0017849567            0.0005604981            0.0000386267  
  3 (   6.00000)|        0.0001560150            0.0002709911            0.0011400753            0.0025876134            0.0042265203            0.0061731771            0.0082764186            0.0101761673            0.0115359243            0.0121648519            0.0120601367            0.0112245058            0.0097041316            0.0077315631            0.0056503272            0.0037818231            0.0021451201            0.0008104298            0.0001552498  
  4 (   9.00000)|        0.0003529574            0.0003305102            0.0010720386            0.0024488702            0.0039066092            0.0056672696            0.0076854814            0.0095831544            0.0109895540            0.0116969621            0.0117155047            0.0110627883            0.0097288224            0.0078914860            0.0058926858            0.0040960188            0.0025724339            0.0011371320            0.0003507478  
  5 (  12.00000)|        0.0006310577            0.0004720045            0.0010787791            0.0023780566            0.0036628722            0.0051855699            0.0070764072            0.0089427145            0.0103833875            0.0111650692            0.0112900726            0.0107924504            0.0096455315            0.0079639497            0.0060687135            0.0043517750            0.0030478068            0.0015393287            0.0006265496  
  6 (  15.00000)|        0.0009913187            0.0007004649            0.0011653771            0.0023569975            0.0035103902            0.0047556870            0.0064807781            0.0082850725            0.0097429294            0.0105897112            0.0108087280            0.0104460935            0.0094763048            0.0079618827            0.0061850491            0.0045475583            0.0034006949            0.0020122499            0.0009828166  
  7 (  18.00000)|        0.0014331030            0.0010206777            0.0013406669            0.0023858997            0.0034505526            0.0044010984            0.0059278783            0.0076380728            0.0090904769            0.0099881096            0.0102894494            0.0100459129            0.0092412819            0.0078995461            0.0062554977            0.0047007778            0.0036167626            0.0032483587            0.0014191270  
  8 (  21.00000)|        0.0019531406            0.0014375901            0.0016157376            0.0024840149            0.0034654220            0.0041439599            0.0054456023            0.0070286895            0.0084486945            0.0093797454            0.0097496574            0.0096109954            0.0089590124            0.0077924688            0.0062935681            0.0048310405            0.0037921733            0.0031034600            0.0019312442  
  9 (  24.00000)|        0.0025443331            0.0019555016            0.0020033995            0.0026821588            0.0035360174            0.0040055919            0.0050626364            0.0064861357            0.0078441831            0.0087865594            0.0092089935            0.0091607756            0.0086484876            0.0076555554            0.0063140362            0.0049582691            0.0039704895            0.0035155140            0.0025107997  
 10 (  27.00000)|        0.0031838389            0.0025761742            0.0025160286            0.0030111531            0.0036945656            0.0040053242            0.0048057497            0.0060398243            0.0073048168            0.0082342962            0.0086926339            0.0087184189            0.0083314220            0.0075066986            0.0063311539            0.0050975535            0.0041794492            0.0037757411            0.0031423248  

 ... DONE WITH RELAXED POTENTIAL SURFACE SCAN ...
По данным последней таблички (если конвертировать их из а.е. в более удобоваримые единицы) уже можно строить ППЭ на сетке.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи. (Дж. Д. Сэлинджер)

OrganikNV
Сообщения: 257
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 6:27 pm

Re: группа $SURF в PC GAMESS для сканирования ППЭ

Сообщение OrganikNV » Вт ноя 20, 2012 5:27 pm

Спасибо огромное!!!Будем пробовать!!!

OrganikNV
Сообщения: 257
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 6:27 pm

Re: группа $SURF в PC GAMESS для сканирования ППЭ

Сообщение OrganikNV » Ср дек 12, 2012 1:41 pm

sanya1024 ! Прогнала ваши инпуты все в порядке. По аналогии создала свой, но он не запускается. Выкладываю его. Если будет время, посмотрите, пожалуйста, что не так.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
amge
Сообщения: 2046
Зарегистрирован: Вт июл 31, 2007 11:42 am

Re: группа $SURF в PC GAMESS для сканирования ППЭ

Сообщение amge » Ср дек 12, 2012 3:04 pm

Может, проблема в том, что некоторые строки длиннее, чем 70 символов?
Upd. Хотя, наверное, дело не в этом. Ограничение - 80 символов, а не 70.

Mercutov
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 4:18 pm

Re: группа $SURF в PC GAMESS для сканирования ППЭ

Сообщение Mercutov » Вт июн 04, 2013 12:05 am

Тоже попытался сделать по аналогии. Что-то не получается. Помогите, пожалуйста. Работаю в FireFly

Аватара пользователя
sanya1024
Сообщения: 1672
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 3:24 pm

Re: группа $SURF в PC GAMESS для сканирования ППЭ

Сообщение sanya1024 » Вт июн 04, 2013 2:32 am

Показывайте инпут и выдачу (или хотя бы сообщение об ошибке)
Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи. (Дж. Д. Сэлинджер)

Mercutov
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 4:18 pm

Re: группа $SURF в PC GAMESS для сканирования ППЭ

Сообщение Mercutov » Сб июн 08, 2013 12:33 pm

Для начала пытаюсь сделать одномерный скан по длине связи между 1-ым и 5-ым.

$CONTRL SCFTYP=RHF RUNTYP=RSURFACE NZVAR=33 $END
$system memory=3000000 $end
$statpt nstep=100 nprt=-1 npun=-2 METHOD=GDIIS itbmat=100 $end
$BASIS GBASIS=N21 NGAUSS=3 $END
$GUESS GUESS=HUCKEL $END
$zmat dlc=1 auto=1 ifzmat(1)=1,1,5 scan=.t.
DLCTOL=1D-7 ORTTOL=1D-7 $end
$surf orig1=0 disp1=10 ndisp1=21 reuse=.t. $end
$DATA

C1
C 6.0 -5.70846 0.01763 0.19548
C 6.0 -4.53946 1.00337 0.19720
C 6.0 -3.60941 0.07771 0.23913
H 1.0 -4.52669 2.08493 0.18273
C 6.0 -4.58971 -1.09583 0.24591
H 1.0 -2.52835 0.09604 0.27281
C 6.0 -6.66314 0.05489 -1.01247
H 1.0 -6.29858 0.04368 1.11329
H 1.0 -7.28859 0.94183 -0.96131
H 1.0 -7.31216 -0.81614 -1.01612
H 1.0 -6.11690 0.08102 -1.94955
C 6.0 -4.49429 -2.10369 -0.91471
H 1.0 -4.60303 -1.64388 1.18971
H 1.0 -5.36185 -2.75722 -0.92820
H 1.0 -3.60826 -2.72108 -0.79543
H 1.0 -4.42784 -1.60005 -1.87342
$END


Ошибка:

** GEOMETRY CONSTRAINTS ARE BEING APPLIED. **

TRANSFORMING DISPLACEMENT FROM INTERNALS TO CARTESIANS
THE ROOT MEAN SQUARE ERROR IN ITERATION 1 IS 0.23073650
THE ROOT MEAN SQUARE ERROR IN ITERATION 2 IS 0.11569488
THE ROOT MEAN SQUARE ERROR IN ITERATION 3 IS 0.05796511
THE ROOT MEAN SQUARE ERROR IN ITERATION 4 IS 0.02901797
THE ROOT MEAN SQUARE ERROR IN ITERATION 5 IS 0.01451872
THE ROOT MEAN SQUARE ERROR IN ITERATION 6 IS 0.00726191
THE ROOT MEAN SQUARE ERROR IN ITERATION 7 IS 0.00363161
Severe error: singular angular variable!

ADDRESS 0xF19F7355 HAS INITIATED PROGRAM ABORT BECAUSE OF FATAL ERROR(S)

Mercutov
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 4:18 pm

Re: группа $SURF в PC GAMESS для сканирования ППЭ

Сообщение Mercutov » Сб июн 08, 2013 12:42 pm

О, спасибо, я нашел ответ здесь:
http://classic.chem.msu.su/cgi-bin/ceil ... 259+00.htm

"Actually, the problem is caused by ORIG1=0 directive,
which sets bond length to zero so that torsions and
angle variables are singular.

Note that for DLC scans, ORIG1 and ORIG2 mean absolute values,
i.e., not relative to the starting structure. This is indeed a
little bit inconsistent and will be refined in the future."

Видимо, это фича именно firefly

Ответить

Вернуться в «квантовая химия и моделирование»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей