Здравствуйте уважаемые форумчане, извените за наглость!
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!
У меня есть система Состоящая из 5 больших молекул! Я все считаю дома. Считаю в Гауссиане. Просчитал PM6. (Сами понимаете какие результаты). Но мне нужно оптимизировать структуры в DFT/B3LYP/6-311++G(d.p).
У нас в институте класстер сломался, и не известно, когда починится, а данные оптимизации очень нужны.
Если, кто может помочь, пишите в личку или ivalex.09@mail.ru!
СПАСИБО!
Нужна помощь в расчетах
Нужна помощь в расчетах
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Нужна помощь в расчетах
Попробовал посчитать Вашу систему Природой DFT/PBE в минимальном базисе b1 (это типа Ahlrichs VDZ). В целом геометрия осталась прежней. В процессе оптимизации наблюдались значительные перестроения фрагмента NH-Cu-OAc, как будто уксусная кислота хотела отвалиться, но этого не случилось, просто образовалась сильная водородная связь NH - OAc. С scf на первом шаге были проблемы. Боюсь, что с более широкими базисами эти проблемы усугубятся. Поскольку Вы не сказали, какая д.б. мультиплетность системы, я посчитал синглет и триплет, их геометрии оказались практически одинаковы, но последний на 14 ккал стабильнее. Ниже - оптимизированные геометрии в xyz-формате.
Код: Выделить всё
144
Energy -6193.08666520 singlet
H 2.65896200 0.88449442 2.93890794
H 1.13109544 1.76684248 2.80726615
H -2.29049320 -4.09833000 9.90862422
H -1.37845174 -5.53677899 9.43003124
Cu 1.96772202 -0.11937620 8.79226661
C -5.79977900 -4.67627841 1.96455099
C -5.59310875 -4.94459972 4.22162607
N -5.06923043 -4.32640419 3.07479585
C -6.82630241 -5.57688094 2.37234675
C -6.71909378 -5.72914903 3.78394965
C -5.09578917 -4.84952542 5.55156831
C -3.86721307 -4.50719998 6.12250946
C -3.64441992 -4.57630098 7.57217442
C -2.27329657 -4.44271738 7.79468495
C -1.65210881 -4.29391946 6.48291684
N -2.59493978 -4.28031149 5.49290918
C -1.57703736 -4.48230683 9.15097624
C -0.28264087 -3.70010368 9.24667408
C -0.16312007 -2.26885666 9.07980371
C 1.01204151 -4.20707459 9.46509497
C 1.91777826 -3.07830119 9.38525452
C 3.32198775 -3.11894015 9.44176786
C 4.22287287 -2.06371400 9.23439032
N 3.83021615 -0.73334761 8.91591929
C 4.97734304 0.00092412 8.76316352
C 6.13971210 -0.82868730 8.99128903
C 5.67262392 -2.12318830 9.28469649
N 1.15847745 -1.89712781 9.15005935
C -5.46899861 -4.12796925 0.60252597
C -7.82962404 -6.24772927 1.46290974
C -7.58122210 -6.61544849 4.64990788
H -5.82896206 -5.18515753 6.29542975
C -4.73096919 -4.76869825 8.60302341
C -0.18291576 -4.19000669 6.17071102
C -1.29609495 -1.30377156 8.85558548
C 1.42688414 -5.64584221 9.67190382
H 3.76774255 -4.09802738 9.65168913
C 4.99156418 1.46972741 8.43900105
C 7.56283664 -0.32646607 8.92937072
C 6.48249837 -3.35536446 9.61352473
Cu -1.96233707 -3.43209044 3.77621480
C -1.75457974 -6.25188430 2.56773242
C -0.36748754 -4.76543515 1.60838807
N -1.32501068 -4.94601128 2.65112347
C -1.11834553 -6.92367293 1.45939366
C -0.24991881 -5.99718006 0.85552163
C 0.39562814 -3.60440733 1.40824702
C 0.37026997 -2.41801462 2.15174282
C 1.27648658 -1.28991566 2.03752735
C 0.92384915 -0.38037991 3.05033185
C -0.21136137 -0.94817751 3.75661554
N -0.53156433 -2.17271415 3.22051318
C 1.63034361 0.93947226 3.35092450
C 1.67136754 1.27492261 4.82990498
C 2.22289171 0.41610366 5.85246880
C 1.03305122 2.34486922 5.48432759
C 1.14327403 2.08732526 6.90709240
C 0.52894703 2.79901270 7.95210337
C 0.43147012 2.42118815 9.30084211
N 0.92747233 1.19165290 9.82307062
C 0.59551453 1.15442039 11.15253438
C -0.10411238 2.36088705 11.53066764
C -0.21313641 3.15557698 10.37407053
N 1.87872935 0.88582284 7.09515263
C -1.38201138 -8.36114587 1.07548154
C 0.65920018 -6.20717928 -0.33341514
H 1.12319072 -3.65117819 0.59069936
C 2.38894230 -1.13721453 1.02659401
C -0.95324201 -0.34807038 4.91502156
C 3.03465872 -0.83522793 5.64353712
C 0.25727512 3.48071226 4.85970027
H 0.03733928 3.73895190 7.67706413
C 0.94501323 0.01216219 12.06696450
C -0.58958536 2.65562433 12.93023086
C -0.84941791 4.51885555 10.23773247
H -4.94509978 -3.15875015 0.69206897
H -4.80027152 -4.81526716 0.05036280
H -6.38176014 -3.98056147 -0.00083120
H -7.53627930 -7.28903372 1.22663179
H -8.83205090 -6.28217302 1.92904791
H -7.92602670 -5.70424548 0.50527715
H -8.59931613 -6.69910801 4.22790564
H -7.16691664 -7.63959417 4.72394951
H -7.67775729 -6.21867820 5.67730593
H -5.14884622 -5.79491751 8.57532941
H -4.33791936 -4.60463664 9.62162286
H -5.56008899 -4.05533649 8.44602172
H 0.40596282 -4.79665275 6.87682402
H 0.00963843 -4.53024549 5.13613847
H 0.17387643 -3.14632224 6.26085575
H -1.93733405 -1.62003546 8.01312593
H -1.93991548 -1.24209490 9.75493718
H -0.90685283 -0.29440093 8.64518016
H 1.86312028 -6.08432384 8.75237485
H 2.18086725 -5.73542834 10.47639383
H 0.56297697 -6.27111914 9.95997793
H 5.45079754 2.04769558 9.26515436
H 5.58353008 1.66882360 7.52493100
H 3.96474811 1.83831140 8.28016074
H 7.75827283 0.42893367 9.71620432
H 8.28774714 -1.14827038 9.06782266
H 7.77848897 0.15196353 7.95403278
H 6.20565896 -4.20731513 8.96333223
H 7.56203385 -3.16890282 9.47372560
H 6.33238553 -3.67088014 10.66444261
H -2.45605155 -8.53249747 0.86728435
H -0.81568769 -8.64594864 0.17092057
H -1.08879167 -9.05751468 1.88599122
H 0.43679815 -5.49006378 -1.14684361
H 1.72429293 -6.08350368 -0.05670009
H 0.54124941 -7.22478418 -0.74600272
H 2.69922565 -2.11164780 0.60862519
H 2.08090402 -0.49052505 0.18172059
H 3.28366064 -0.67563496 1.48602650
H -1.38117808 0.63378140 4.64175429
H -1.77438630 -0.99915739 5.24968241
H -0.27971496 -0.17838929 5.77278234
H 2.89006502 -1.21927884 4.62029258
H 4.11157691 -0.63865073 5.80408122
H 2.73691315 -1.61779070 6.36483797
H -0.82975237 3.26676021 4.83777356
H 0.40397195 4.42444397 5.41780596
H 0.58421612 3.65855422 3.81958663
H 1.57576388 0.36257084 12.90734322
H 0.03269991 -0.44073499 12.50128601
H 1.49473681 -0.76910509 11.51589775
H 0.25694345 2.76796824 13.63661199
H -1.17869200 3.58933231 12.96449183
H -1.23108286 1.83804900 13.31297514
H -1.54099983 4.55719151 9.37465319
H -1.43169563 4.77586215 11.14037601
H -0.08822964 5.31048734 10.09461881
C -2.74916376 -6.89492922 3.49278813
H -2.43107096 -7.92721445 3.73265353
H -3.75117179 -6.95367661 3.02676909
H -2.83637611 -6.32046191 4.42518510
C -4.18852141 -1.47170445 4.59144667
O -3.50871402 -2.18837915 3.65329643
O -3.83081649 -1.32414581 5.79019057
C -5.47291582 -0.83589196 4.03865780
H -5.26029533 -0.32509646 3.08420837
H -6.23085399 -1.61787610 3.85260563
H -5.86456286 -0.12052594 4.77670606
H -4.40011384 -3.52865376 3.12269006
144
Energy -6193.10936495 triplet
H 2.66207139 0.88294477 2.93126922
H 1.13097420 1.76068719 2.80122343
H -2.28689207 -4.12875626 9.90909676
H -1.36671535 -5.55791537 9.41769499
Cu 1.95193594 -0.11955119 8.78675858
C -5.80868370 -4.68323542 1.96946860
C -5.59927477 -4.95515866 4.22537611
N -5.07715677 -4.33433803 3.07931436
C -6.83416926 -5.58540980 2.37662739
C -6.72556496 -5.73976214 3.78778707
C -5.10008662 -4.86270561 5.55468489
C -3.87057973 -4.51964553 6.12404883
C -3.64532540 -4.59253157 7.57309988
C -2.27353986 -4.45968160 7.79273002
C -1.65566197 -4.30790974 6.48013194
N -2.59993936 -4.29142922 5.49157543
C -1.57327883 -4.50296162 9.14686689
C -0.28369761 -3.71322742 9.24485742
C -0.17124131 -2.28102625 9.08221084
C 1.01299250 -4.21335809 9.46612088
C 1.91279886 -3.08019855 9.39121039
C 3.31705851 -3.11601122 9.45134301
C 4.21516855 -2.05880968 9.24210535
N 3.82026609 -0.73398990 8.90822104
C 4.96553255 0.00669118 8.77481490
C 6.12938146 -0.81557399 9.02342131
C 5.66471096 -2.11113210 9.31260875
N 1.14780877 -1.90129478 9.16017780
C -5.47965070 -4.13126680 0.60842566
C -7.83881819 -6.25469743 1.46746572
C -7.58741443 -6.62770705 4.65242269
H -5.83146644 -5.20159515 6.29887253
C -4.72929842 -4.78581560 8.60653985
C -0.18699748 -4.20337482 6.16489586
C -1.31036652 -1.32270870 8.85853530
C 1.43457515 -5.65095988 9.66776845
H 3.76536250 -4.09258670 9.66726348
C 4.97968524 1.47386661 8.44304141
C 7.55062386 -0.30627252 8.97675664
C 6.47549150 -3.33918703 9.65478640
Cu -1.96510927 -3.43840443 3.76959501
C -1.75246759 -6.25909767 2.55726474
C -0.35644444 -4.77529166 1.61000892
N -1.31328298 -4.95725145 2.65244906
C -1.11760346 -6.92878947 1.44682516
C -0.24233760 -6.00414218 0.85113192
C 0.40659528 -3.61373447 1.41141891
C 0.37989907 -2.42583290 2.15315341
C 1.28762389 -1.29965817 2.03831638
C 0.92998311 -0.38571734 3.04558867
C -0.20769022 -0.95078704 3.74938254
N -0.52880737 -2.17574309 3.21606924
C 1.63401381 0.93557576 3.34462104
C 1.67585690 1.27425010 4.82297694
C 2.22270343 0.41672409 5.84859508
C 1.03978839 2.34812682 5.47380491
C 1.14691972 2.09420824 6.89668315
C 0.53597241 2.81286325 7.93897759
C 0.43078225 2.43721540 9.28779433
N 0.90137440 1.19883408 9.81032833
C 0.58152843 1.17679028 11.14319902
C -0.09171527 2.39857379 11.52101699
C -0.19398000 3.18854057 10.36143563
N 1.87984064 0.89142384 7.09002920
C -1.38110097 -8.36526280 1.05863053
C 0.67108096 -6.21435150 -0.33457756
H 1.13648126 -3.66116290 0.59586698
C 2.40562221 -1.15211188 1.03257992
C -0.94892345 -0.34570962 4.90581928
C 3.03054428 -0.83778499 5.64249685
C 0.26988407 3.48608473 4.84541614
H 0.05567245 3.75803419 7.66169438
C 0.91529609 0.03308982 12.06179588
C -0.56466129 2.70717729 12.92201177
C -0.80705930 4.56196809 10.22036005
H -4.94465835 -3.16842991 0.70092724
H -4.82145118 -4.82276904 0.04884482
H -6.39368889 -3.97032243 0.01032100
H -7.55789927 -7.30296210 1.24746688
H -8.84582953 -6.26942146 1.92515860
H -7.91945616 -5.72262503 0.50213430
H -8.60508614 -6.71168312 4.22941248
H -7.17228914 -7.65158561 4.72563854
H -7.68479070 -6.23199900 5.68017059
H -5.13726599 -5.81634111 8.58906140
H -4.33732988 -4.60740511 9.62304670
H -5.56585549 -4.08266788 8.44314027
H 0.40472423 -4.80619113 6.87167325
H 0.00376712 -4.54869321 5.13164318
H 0.16815670 -3.15852997 6.24826983
H -1.92582649 -1.61954302 7.98986945
H -1.97908694 -1.30120124 9.74150731
H -0.92998099 -0.30200225 8.69170017
H 1.86069532 -6.08677846 8.74228297
H 2.19848162 -5.73874238 10.46286597
H 0.57622959 -6.27911363 9.96570376
H 5.43155785 2.05566774 9.27048408
H 5.58069075 1.66893541 7.53387852
H 3.95483805 1.84203690 8.27203798
H 7.72991887 0.46053935 9.75629012
H 8.27769872 -1.12213921 9.13683733
H 7.77912191 0.16041387 7.99861060
H 6.23507047 -4.18356346 8.98057173
H 7.55738082 -3.13811130 9.56213049
H 6.28684317 -3.67312045 10.69359170
H -2.45932840 -8.54376725 0.88094607
H -0.83932543 -8.63710329 0.13511258
H -1.05764130 -9.06652567 1.85343660
H 0.51702453 -5.43790764 -1.10802822
H 1.73731066 -6.18660406 -0.03615763
H 0.48548828 -7.19495533 -0.80766232
H 2.71443828 -2.12822264 0.61752739
H 2.10448390 -0.50536566 0.18520328
H 3.29994220 -0.69297109 1.49548861
H -1.35786140 0.64500569 4.63541374
H -1.78340087 -0.98426394 5.23141017
H -0.27918984 -0.19204515 5.76990800
H 2.90075617 -1.21287627 4.61411653
H 4.10553026 -0.64803791 5.82237082
H 2.71814094 -1.62593371 6.35144956
H -0.81847689 3.27910504 4.82929171
H 0.42518118 4.43162190 5.39812169
H 0.59381144 3.65610319 3.80321437
H 1.61502835 0.36051137 12.85588584
H 0.00454866 -0.35248509 12.55926354
H 1.38474926 -0.79077963 11.49911012
H 0.28735794 2.80921450 13.62320701
H -1.13955210 3.64968128 12.95532638
H -1.21686762 1.90139023 13.31174654
H -1.53194045 4.59663909 9.38468449
H -1.34710770 4.85095920 11.13931167
H -0.03600319 5.33356844 10.02968709
C -2.75115126 -6.90201829 3.47835743
H -2.43912433 -7.93747727 3.71264223
H -3.75301724 -6.95261713 3.01110254
H -2.83638997 -6.33218795 4.41382559
C -4.19327472 -1.47871976 4.58201383
O -3.51921542 -2.20332780 3.64703240
O -3.82317531 -1.31829360 5.77611372
C -5.48371649 -0.84971651 4.03733663
H -5.27220703 -0.31529290 3.09534444
H -6.23001018 -1.63697232 3.82820308
H -5.88958469 -0.15515863 4.78738280
H -4.41260848 -3.53047633 3.12890792
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей