SADPOINT
SADPOINT
люди добрые, помогите пожалуйста разобраться с расчетом RUNTYP=SADPOINT в GAMESSе. я просчитала по точкам внутримолекулярный переход пирофосфатной группы в молекуле геранилпирофосфата, теперь хотелось бы найти переходное состояние, но никак не могу это сделать. Не подскажите как составить входной файл? к примеру для следующей геометрии:
C .0000000 0 .000000 0 .000000 0 0 0 0
C 1.5073676 1 .000000 0 .000000 0 1 0 0
C 1.5180383 1 112.123180 1 .000000 0 2 1 0
C 1.4930837 1 112.474043 1 79.326618 1 3 2 1
C 1.3420803 1 120.993002 1 -102.340031 1 4 3 2
C 1.4894748 1 125.429027 1 178.085537 1 5 4 3
C 1.4820588 1 115.964853 1 78.636645 1 4 3 2
H 1.1168931 1 110.710182 1 66.526513 1 1 2 3
H 1.1165577 1 110.372267 1 -173.379445 1 1 2 3
H 1.1174146 1 110.439523 1 -53.222211 1 1 2 3
H 1.1222465 1 108.756662 1 -159.502096 1 2 3 4
H 1.1221054 1 109.635576 1 -42.666608 1 2 3 4
H 1.1232051 1 110.298761 1 19.855212 1 3 4 5
H 1.1239279 1 108.457057 1 137.037508 1 3 4 5
H 1.1024637 1 120.413087 1 .813558 1 5 4 3
H 1.1194269 1 109.535140 1 92.971061 1 7 4 3
H 1.1193573 1 110.776304 1 -148.622385 1 7 4 3
H 1.1174292 1 111.204805 1 -26.705239 1 7 4 3
H 1.1251627 1 110.547489 1 169.769371 1 6 5 4
H 1.1300790 1 109.212167 1 -69.852028 1 6 5 4
O 2.2003848 1 113.193493 1 47.213587 1 6 5 4
P 1.5942981 1 121.200833 1 104.501921 1 21 6 5
O 1.4494624 1 116.442724 1 117.963365 1 22 21 6
O 1.5950822 1 103.708943 1 -117.686900 1 22 21 6
O 1.5914840 1 104.813450 1 -15.879707 1 22 21 6
H .9528993 1 117.794062 1 -109.131648 1 24 22 21
H .9554029 1 116.724749 1 -100.882537 1 25 22 21
C .0000000 0 .000000 0 .000000 0 0 0 0
C 1.5073676 1 .000000 0 .000000 0 1 0 0
C 1.5180383 1 112.123180 1 .000000 0 2 1 0
C 1.4930837 1 112.474043 1 79.326618 1 3 2 1
C 1.3420803 1 120.993002 1 -102.340031 1 4 3 2
C 1.4894748 1 125.429027 1 178.085537 1 5 4 3
C 1.4820588 1 115.964853 1 78.636645 1 4 3 2
H 1.1168931 1 110.710182 1 66.526513 1 1 2 3
H 1.1165577 1 110.372267 1 -173.379445 1 1 2 3
H 1.1174146 1 110.439523 1 -53.222211 1 1 2 3
H 1.1222465 1 108.756662 1 -159.502096 1 2 3 4
H 1.1221054 1 109.635576 1 -42.666608 1 2 3 4
H 1.1232051 1 110.298761 1 19.855212 1 3 4 5
H 1.1239279 1 108.457057 1 137.037508 1 3 4 5
H 1.1024637 1 120.413087 1 .813558 1 5 4 3
H 1.1194269 1 109.535140 1 92.971061 1 7 4 3
H 1.1193573 1 110.776304 1 -148.622385 1 7 4 3
H 1.1174292 1 111.204805 1 -26.705239 1 7 4 3
H 1.1251627 1 110.547489 1 169.769371 1 6 5 4
H 1.1300790 1 109.212167 1 -69.852028 1 6 5 4
O 2.2003848 1 113.193493 1 47.213587 1 6 5 4
P 1.5942981 1 121.200833 1 104.501921 1 21 6 5
O 1.4494624 1 116.442724 1 117.963365 1 22 21 6
O 1.5950822 1 103.708943 1 -117.686900 1 22 21 6
O 1.5914840 1 104.813450 1 -15.879707 1 22 21 6
H .9528993 1 117.794062 1 -109.131648 1 24 22 21
H .9554029 1 116.724749 1 -100.882537 1 25 22 21
Re: SADPOINT
Это переходное состояние? Сосчитайте для него гессиан, потом подгрузите в файл с RUNTYP=SADPOINT в $STATPT укажите NNEG=1 HESS =READ IFOLOW=1, в гессиане должна быть одна мнимая частота (первая).
После отстоя требуйте долива
Re: SADPOINT
VTur, спасибо за совет, сейчас попробую.
-
ambivalentno
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 12:36 am
Re: SADPOINT
И как результаты?
Re: SADPOINT
Увы, никак. Я перед этим считала в полуэмпирике, ПС нашлось без проблем. Решила просчитать это в неэмпирике, но при расчете гессиана ПС не обнаруживается(нет одной мнимой частоты).
Re: SADPOINT
Almagul, какой-то странный у Вас геранил, и не геранил вовсе. Это не ошибка?
Re: SADPOINT
Да, извиняюсь, это я модельку сделала, для начала попробовать, чтобы поменьше времени ушло. Думаете дело в этом?
Re: SADPOINT
Да нет, конечно. Аллильная перегруппировка должна идти и на Вашей модели. Но если уж упрощать, то логично было весь хвост (в Вашей модели - пропил) заменить на метил.Almagul писал(а):Да, извиняюсь, это я модельку сделала, для начала попробовать, чтобы поменьше времени ушло. Думаете дело в этом?
-
ambivalentno
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 12:36 am
Re: SADPOINT
Быстренько посчитал гессиан в STO-3G. Мнимых частот много.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей