Энергия ВЗМО и НСМО
Энергия ВЗМО и НСМО
Пожалуйста, помогите разобраться. Как в этом многообразии чисел найти энергию ВЗМО восьмого атома углерода. Заранее спасибо!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Энергия ВЗМО и НСМО
Для удобства пользования убрано под кат.
[cut]Molecular Orbital Coefficients:
1 2 3 4 5
O O O O O
Eigenvalues -- -1.52487 -1.42878 -1.34433 -1.22391 -1.14575
1 1 C 1S 0.18811 -0.20832 -0.23801 0.31008 -0.15831
2 1PX -0.02166 0.00772 0.00864 0.01635 0.06204
3 1PY 0.04699 -0.05327 -0.04671 0.04620 0.00935
4 1PZ 0.00242 -0.00317 -0.00283 0.00359 0.00300
5 2 C 1S 0.17990 -0.22394 -0.22767 0.30321 0.04814
6 1PX -0.04861 0.05224 0.04895 -0.04817 0.01971
7 1PY 0.01571 -0.01873 -0.00157 -0.02062 0.07619
8 1PZ -0.00096 0.00099 0.00197 -0.00355 0.00561
9 3 C 1S 0.23567 -0.17843 -0.19697 0.14569 -0.25666
10 1PX 0.01562 -0.05016 -0.04709 0.08529 0.00013
11 1PY 0.05073 -0.03734 -0.01022 -0.03716 -0.00740
12 1PZ 0.00459 -0.00380 -0.00284 0.00055 -0.00051
13 4 C 1S 0.34072 -0.19527 -0.06049 -0.17153 -0.15076
14 1PX 0.01163 -0.07007 -0.05508 0.06456 0.07199
15 1PY 0.03341 -0.01456 0.07454 -0.13203 0.09568
16 1PZ 0.00153 -0.00138 0.00258 -0.00556 0.00892
17 5 N 1S 0.22369 -0.15083 0.17802 -0.28827 0.30782
18 1PX -0.02774 -0.00404 -0.06993 0.02621 0.03231
19 1PY -0.06120 0.04481 0.00855 0.09934 -0.02854
20 1PZ -0.00537 0.00306 -0.00368 0.00719 -0.00244
21 6 S 1S 0.12089 0.23129 -0.07388 0.06487 0.15970
22 1PX 0.08523 0.14576 -0.03697 0.02588 0.02684
23 1PY -0.02241 -0.05174 0.03709 -0.01861 -0.12159
24 1PZ 0.01255 0.02592 -0.01175 0.00869 0.03765
25 7 C 1S 0.18155 0.34088 -0.15102 0.09211 0.37939
26 1PX 0.03678 0.05433 -0.02197 0.00216 -0.00010
27 1PY 0.02699 0.04867 -0.01203 0.00788 0.00330
28 1PZ -0.01570 -0.02799 0.01063 -0.00503 -0.01160
29 8 C 1S 0.21017 0.29648 -0.00249 0.02203 -0.17631
30 1PX 0.04484 0.03082 0.02734 -0.02744 -0.12603
31 1PY -0.05535 -0.10239 0.04248 -0.00373 -0.00741
32 1PZ 0.00602 0.00980 -0.00236 0.00097 0.00326
33 9 C 1S 0.25732 0.37021 -0.15053 0.02917 0.10266
34 1PX -0.00802 -0.05993 0.02513 -0.03457 -0.12609
35 1PY 0.04918 0.06441 -0.00500 -0.01607 -0.07690
36 1PZ 0.00616 0.01221 -0.00729 0.00535 0.02710
37 10 N 1S 0.27871 0.30458 -0.00635 -0.07479 -0.32348
38 1PX -0.00198 -0.08963 0.04388 -0.06111 -0.07824
39 1PY -0.00533 -0.03630 0.06534 -0.01744 -0.09945
40 1PZ 0.00022 -0.00018 -0.00130 0.00021 0.01079
41 11 C 1S 0.33798 0.01210 0.14850 -0.27026 -0.29292
42 1PX 0.01429 -0.10673 -0.00520 -0.07060 0.12535
43 1PY 0.00166 -0.02441 0.08932 -0.00671 0.06351
44 1PZ 0.00290 -0.00186 0.00317 -0.00426 0.00524
45 12 C 1S 0.28363 -0.06659 0.44004 -0.03129 0.04417
46 1PX 0.00978 -0.05472 -0.09632 -0.21176 0.10803
47 1PY -0.03095 0.00933 0.13943 0.23945 0.08022
48 1PZ -0.00023 -0.00164 0.00175 -0.00056 0.00749
49 13 O 1S 0.16038 -0.00039 0.60339 0.53461 0.04858
50 1PX 0.03557 -0.01670 0.10601 0.04412 0.04248
51 1PY -0.05845 -0.00277 -0.13542 -0.06292 0.01858
52 1PZ -0.00073 -0.00087 -0.00065 -0.00074 0.00271
53 14 C 1S 0.31858 -0.27124 -0.03477 -0.19428 0.25328
54 1PX -0.04327 -0.00288 -0.06895 0.13668 0.05110
55 1PY -0.01874 0.02416 0.07342 -0.09244 0.10164
56 1PZ -0.00337 0.00217 0.00152 -0.00001 0.00650
57 15 C 1S 0.20757 -0.23889 -0.16620 0.12814 0.23487
58 1PX -0.05024 0.04437 0.00969 0.03801 -0.03406
59 1PY -0.02490 0.03480 0.05490 -0.08870 0.03577
60 1PZ -0.00336 0.00380 0.00369 -0.00418 0.00086
61 16 H 1S 0.06106 -0.06819 -0.08440 0.11987 -0.06798
62 17 H 1S 0.05729 -0.07466 -0.07949 0.11626 0.02174
63 18 H 1S 0.09388 -0.03932 -0.07499 0.05130 -0.11309
64 19 H 1S 0.08177 -0.05701 0.07580 -0.07604 0.13922
65 20 H 1S 0.07085 0.13170 -0.05903 0.03657 0.15707
66 21 H 1S 0.06480 0.12394 -0.05889 0.03745 0.16730
67 22 H 1S 0.07863 0.08103 0.04940 0.02595 -0.08573
68 23 H 1S 0.11399 0.12516 -0.06391 0.00667 0.01634
69 24 H 1S 0.10490 0.13711 -0.06043 0.01050 0.03199
70 25 H 1S 0.06976 -0.08153 -0.05118 0.03822 0.10882
6 7 8 9 10
O O O O O
Eigenvalues -- -1.11355 -1.02882 -0.96689 -0.93614 -0.83113
1 1 C 1S -0.06104 0.16352 0.36474 -0.02222 -0.05503
2 1PX 0.10692 -0.10606 0.09665 0.12995 0.14935
3 1PY 0.03354 -0.02765 -0.03096 0.03934 0.04224
4 1PZ 0.00603 -0.00618 0.00100 0.00748 0.00881
5 2 C 1S 0.21858 -0.17133 0.23721 0.22666 0.20761
6 1PX 0.01143 -0.03574 0.00088 0.02895 0.05162
7 1PY 0.07735 -0.10555 -0.17190 0.01325 -0.02023
8 1PZ 0.00511 -0.00806 -0.01182 0.00172 0.00049
9 3 C 1S -0.29384 0.26651 -0.06899 -0.20402 -0.15889
10 1PX 0.03685 0.04548 0.11905 -0.00777 -0.06330
11 1PY -0.01752 -0.00142 -0.16033 0.03659 0.06306
12 1PZ -0.00093 -0.00003 -0.00756 0.00204 0.00305
13 4 C 1S -0.22959 0.12449 -0.34015 0.07322 0.14698
14 1PX 0.03744 0.05720 -0.07628 -0.11475 -0.08015
15 1PY 0.07317 -0.04502 0.03098 0.11562 0.10299
16 1PZ 0.00583 -0.00440 0.00034 0.00375 0.00333
17 5 N 1S 0.04887 0.10940 0.35519 -0.29786 -0.06154
18 1PX 0.04876 -0.04861 -0.12575 -0.11198 -0.13205
19 1PY -0.00518 -0.01222 0.07196 -0.03943 -0.03081
20 1PZ 0.00126 -0.00364 -0.00431 -0.00325 -0.00652
21 6 S 1S 0.16523 0.43798 -0.11922 0.15769 0.32325
22 1PX 0.11232 0.13917 -0.03228 -0.03329 0.09730
23 1PY 0.11459 0.01136 -0.01494 -0.12582 0.15151
24 1PZ -0.01226 0.03003 -0.00440 0.04877 -0.04738
25 7 C 1S -0.20856 0.11115 0.00561 0.28274 -0.29517
26 1PX -0.04767 -0.11656 0.03158 -0.12307 0.07761
27 1PY 0.06345 0.07910 -0.02407 -0.01852 0.13068
28 1PZ -0.00076 -0.00121 0.00046 0.02987 -0.08175
29 8 C 1S 0.45509 0.27626 -0.05757 -0.13790 0.01102
30 1PX 0.06477 -0.13073 0.05598 -0.03799 -0.30664
31 1PY -0.05955 -0.02670 -0.00398 0.07512 -0.03374
32 1PZ 0.00361 0.00434 0.00147 0.00799 -0.02562
33 9 C 1S -0.25308 -0.33677 0.07329 -0.23705 0.23073
34 1PX -0.00497 -0.10191 -0.00078 -0.08301 0.11866
35 1PY 0.08301 -0.04176 0.00141 -0.08567 0.06531
36 1PZ -0.02066 0.00948 0.00031 0.03811 -0.06726
37 10 N 1S 0.21473 -0.23690 0.05889 -0.10947 -0.17798
38 1PX -0.14162 -0.15479 0.00987 0.21331 -0.03966
39 1PY 0.17297 0.12489 0.00297 0.13537 -0.29563
40 1PZ -0.01445 -0.00234 0.00148 0.01843 -0.01411
41 11 C 1S -0.04787 -0.13384 0.02271 0.40059 -0.00661
42 1PX -0.10571 0.14086 -0.06316 0.00890 0.25573
43 1PY 0.06865 0.07319 0.11716 0.07680 -0.05191
44 1PZ -0.00275 0.00090 0.00484 0.00811 -0.00012
45 12 C 1S -0.03404 0.04749 0.24394 0.15214 0.05026
46 1PX -0.00306 0.07681 0.17924 -0.09069 0.08633
47 1PY -0.03225 -0.00265 -0.03848 -0.18676 0.00461
48 1PZ -0.00177 0.00207 0.00822 -0.00935 0.00232
49 13 O 1S -0.09788 -0.04090 -0.20654 -0.08512 0.03041
50 1PX -0.03101 0.00341 0.06694 -0.02349 0.02161
51 1PY -0.00081 0.00570 -0.02337 -0.06466 0.02832
52 1PZ -0.00188 -0.00022 0.00273 -0.00281 0.00134
53 14 C 1S 0.10692 -0.02371 -0.27039 -0.15142 -0.09392
54 1PX 0.12052 -0.13139 -0.08184 -0.04919 -0.15207
55 1PY 0.04033 0.00519 0.17349 -0.11726 -0.07339
56 1PZ 0.00598 -0.00513 0.00594 -0.00688 -0.00880
57 15 C 1S 0.30508 -0.28721 -0.21931 0.03462 -0.07512
58 1PX 0.00626 -0.02769 0.11672 0.08789 0.09567
59 1PY -0.02037 0.02190 -0.06374 -0.11001 -0.12100
60 1PZ -0.00118 0.00022 -0.00066 -0.00348 -0.00405
61 16 H 1S -0.02999 0.07317 0.19716 -0.01202 -0.02583
62 17 H 1S 0.09460 -0.08194 0.13326 0.11709 0.12842
63 18 H 1S -0.15334 0.08813 -0.00555 -0.11823 -0.06384
64 19 H 1S 0.03533 0.02591 0.15466 -0.18543 -0.08666
65 20 H 1S -0.09299 0.04643 0.00304 0.14712 -0.19442
66 21 H 1S -0.11037 0.03841 0.00645 0.15693 -0.19888
67 22 H 1S 0.16424 0.09630 -0.03253 -0.01860 -0.02569
68 23 H 1S -0.15750 -0.15675 0.02288 -0.09942 0.09802
69 24 H 1S -0.12196 -0.14507 0.02856 -0.11138 0.13336
70 25 H 1S 0.13316 -0.13206 -0.07715 0.00420 -0.04704
11 12 13 14 15
O O O O O
Eigenvalues -- -0.80117 -0.77387 -0.75198 -0.72653 -0.68754
1 1 C 1S -0.07276 -0.25268 -0.14812 0.09114 -0.02623
2 1PX -0.09904 -0.13016 0.08670 -0.15926 -0.08640
3 1PY -0.04650 0.05159 0.12351 -0.00894 -0.24382
4 1PZ -0.00703 -0.00124 0.01226 -0.00735 -0.02240
5 2 C 1S -0.06060 0.03581 0.17379 -0.18090 -0.02185
6 1PX 0.04829 0.07124 0.04521 -0.13462 0.24769
7 1PY 0.10567 0.24948 0.02571 0.07096 0.08784
8 1PZ 0.00846 0.01883 0.00344 -0.00025 0.01364
9 3 C 1S 0.16693 0.21963 0.01511 0.02064 0.11017
10 1PX -0.08764 -0.13489 -0.10057 0.18118 -0.12019
11 1PY -0.07243 0.04002 0.21783 -0.07511 -0.26367
12 1PZ -0.00808 -0.00253 0.01249 -0.00106 -0.02794
13 4 C 1S -0.12776 0.01597 0.23062 -0.14324 -0.03760
14 1PX -0.14978 -0.00055 -0.00230 0.14745 -0.24753
15 1PY -0.19316 -0.19519 -0.12290 0.06310 0.09855
16 1PZ -0.01469 -0.01613 -0.00805 0.00712 -0.00350
17 5 N 1S 0.15289 -0.01603 0.13990 -0.17804 -0.04234
18 1PX 0.08072 -0.25498 -0.07249 -0.20567 0.05207
19 1PY 0.17850 0.17867 0.16929 -0.02827 -0.22944
20 1PZ 0.01010 -0.00393 0.00321 -0.00794 -0.00613
21 6 S 1S 0.42553 -0.16269 -0.06230 0.13917 -0.06817
22 1PX -0.01398 0.02075 -0.00686 0.00938 0.03452
23 1PY -0.02122 0.07536 -0.16174 -0.13766 -0.07103
24 1PZ 0.01713 -0.02226 0.04949 0.01173 0.02776
25 7 C 1S -0.06418 0.00081 0.08437 -0.05692 0.01807
26 1PX -0.14384 0.08969 -0.10393 -0.03061 -0.00619
27 1PY 0.09311 -0.07641 0.07184 0.16488 0.06828
28 1PZ -0.00746 -0.00081 0.04296 -0.06637 0.02429
29 8 C 1S -0.15542 0.15476 -0.11498 -0.22963 -0.03500
30 1PX -0.21053 0.04623 0.16360 0.03271 0.08076
31 1PY 0.04395 0.05334 -0.23692 -0.26615 -0.17635
32 1PZ -0.00776 -0.00493 0.03275 0.01395 0.02750
33 9 C 1S -0.07965 0.05500 -0.17398 0.01710 -0.06523
34 1PX 0.14973 -0.04562 -0.04747 -0.02854 -0.05172
35 1PY 0.03955 -0.15904 0.26568 0.24219 0.12877
36 1PZ -0.01704 0.00855 0.03016 -0.05059 0.03595
37 10 N 1S 0.05469 -0.17007 0.26164 0.14369 0.01314
38 1PX 0.36352 -0.15838 -0.13693 -0.12235 -0.22875
39 1PY -0.08122 0.11686 -0.07766 -0.15871 -0.06173
40 1PZ 0.01077 -0.00934 0.01244 -0.00423 0.01610
41 11 C 1S 0.15730 -0.08115 -0.09626 -0.02581 0.05497
42 1PX -0.23689 0.09125 0.02589 -0.01739 0.24896
43 1PY -0.16112 0.17235 -0.21926 0.21360 0.01271
44 1PZ -0.00496 0.00009 -0.00212 0.00724 0.00964
45 12 C 1S -0.02165 0.29186 -0.08963 0.28710 -0.06073
46 1PX 0.00075 0.10216 0.16018 -0.00260 -0.00137
47 1PY 0.07372 0.00612 0.19597 -0.02531 -0.13080
48 1PZ 0.00522 0.00372 0.01679 0.00189 -0.00442
49 13 O 1S -0.04517 -0.20457 0.05074 -0.14611 0.13819
50 1PX 0.04997 0.11281 0.10254 0.15528 -0.11110
51 1PY -0.00245 -0.11174 0.10825 -0.13510 0.09535
52 1PZ 0.00335 -0.00027 0.01090 0.00471 -0.00005
53 14 C 1S -0.15533 -0.27762 -0.14271 0.06222 -0.06341
54 1PX 0.19746 0.07949 -0.10670 0.11786 -0.09679
55 1PY 0.12281 -0.13347 -0.09513 -0.15862 0.25352
56 1PZ 0.01329 -0.00633 -0.00930 -0.00488 0.01099
57 15 C 1S 0.17138 0.20019 -0.09071 0.12095 0.11601
58 1PX 0.07206 0.16358 0.09465 -0.12749 0.27262
59 1PY 0.07858 -0.09047 -0.14874 0.03102 0.13748
60 1PZ 0.00693 -0.00025 -0.00587 -0.00213 0.01683
61 16 H 1S -0.02221 -0.16995 -0.12983 0.02152 0.12729
62 17 H 1S -0.01606 0.01959 0.10481 -0.18037 0.13194
63 18 H 1S 0.14961 0.14795 -0.07361 -0.04125 0.22760
64 19 H 1S 0.19835 0.01672 0.13857 -0.16564 -0.14032
65 20 H 1S -0.03323 0.00143 0.06570 -0.08158 0.02073
66 21 H 1S -0.03617 0.01568 0.01840 -0.08810 -0.03469
67 22 H 1S -0.06441 0.09488 -0.19408 -0.26227 -0.10306
68 23 H 1S 0.02128 0.07533 -0.16446 -0.11504 -0.05444
69 24 H 1S -0.01512 0.06126 -0.16978 -0.03178 -0.08479
70 25 H 1S 0.14746 0.12596 -0.06433 0.01229 0.24201
16 17 18 19 20
O O O O O
Eigenvalues -- -0.66256 -0.62146 -0.61877 -0.60094 -0.58539
1 1 C 1S 0.03360 0.14580 0.10858 -0.00800 -0.04222
2 1PX -0.01597 0.17029 -0.20344 0.21389 -0.05665
3 1PY -0.00661 -0.15934 -0.05507 -0.21192 0.03544
4 1PZ 0.00670 -0.00841 -0.01548 -0.00729 -0.01672
5 2 C 1S -0.03566 -0.14133 -0.11553 -0.03414 0.03752
6 1PX -0.04456 -0.04963 -0.12387 0.14018 0.10328
7 1PY 0.00711 -0.17778 0.20583 -0.17415 -0.00314
8 1PZ 0.00359 -0.01605 0.00616 -0.00672 -0.01124
9 3 C 1S -0.02678 -0.13724 -0.07038 -0.06970 0.08018
10 1PX 0.03991 -0.05572 0.23552 -0.21974 0.02357
11 1PY -0.02180 0.04507 -0.14258 -0.03294 0.05761
12 1PZ 0.02066 -0.00545 -0.00969 -0.01058 -0.02818
13 4 C 1S -0.02101 0.15781 -0.02173 0.03952 -0.01493
14 1PX -0.00285 -0.26280 -0.06756 0.03239 0.07689
15 1PY 0.02787 0.01880 0.21028 0.00792 -0.07390
16 1PZ 0.04780 -0.02185 -0.00341 -0.00157 -0.06961
17 5 N 1S -0.02246 -0.07883 0.01592 -0.09313 -0.00301
18 1PX -0.06275 0.07858 -0.29632 -0.21369 0.09085
19 1PY 0.01735 0.34433 0.05598 -0.09103 -0.15038
20 1PZ 0.02242 0.00544 -0.02209 -0.01728 -0.06522
21 6 S 1S -0.08033 -0.15062 -0.10027 0.06079 -0.19834
22 1PX 0.04745 0.11317 0.00365 -0.10964 0.07967
23 1PY 0.16973 0.05150 0.07117 -0.01113 0.09836
24 1PZ 0.14548 -0.03471 -0.03272 0.02530 -0.01005
25 7 C 1S 0.02177 0.04984 0.05098 -0.04193 0.09528
26 1PX 0.14586 0.12643 -0.09747 -0.30232 -0.06301
27 1PY 0.09541 -0.00290 -0.14731 -0.15326 -0.06428
28 1PZ 0.39628 -0.06531 0.00908 0.14231 0.08371
29 8 C 1S 0.05385 0.06729 0.10429 0.06088 0.06855
30 1PX -0.15019 -0.06620 -0.08350 0.09007 -0.22829
31 1PY 0.07843 -0.03292 0.16036 0.00532 0.23416
32 1PZ 0.15759 -0.03141 -0.07045 -0.01444 -0.11915
33 9 C 1S 0.00023 -0.01328 -0.04405 -0.06087 -0.03335
34 1PX 0.08795 -0.19387 0.04039 0.34534 -0.03825
35 1PY 0.12710 0.06104 0.07755 -0.07690 0.37714
36 1PZ 0.48234 -0.03692 -0.11298 -0.05086 -0.15539
37 10 N 1S -0.00326 -0.09948 0.04747 0.06515 0.03071
38 1PX 0.04022 -0.10010 0.11193 -0.02425 0.10240
39 1PY -0.14383 -0.06936 -0.10749 0.03424 -0.36675
40 1PZ 0.28412 -0.04671 -0.08792 -0.04449 -0.15735
41 11 C 1S -0.00820 0.14653 0.03599 -0.15672 -0.08423
42 1PX 0.01776 0.24885 0.06433 -0.01526 -0.05052
43 1PY -0.02602 -0.13712 -0.21938 -0.12310 0.01683
44 1PZ 0.12222 -0.03118 -0.04464 -0.02338 -0.12030
45 12 C 1S 0.03960 0.01766 -0.08634 0.09591 0.09076
46 1PX 0.03116 -0.08877 0.36008 0.12249 -0.16657
47 1PY 0.02323 0.08565 0.05898 0.24605 0.06596
48 1PZ 0.05110 -0.02068 -0.00279 0.00542 -0.09945
49 13 O 1S -0.02820 -0.09942 0.15401 -0.11273 -0.15443
50 1PX 0.02666 0.11064 -0.04247 0.26231 0.06336
51 1PY -0.01651 -0.10781 0.32957 -0.06533 -0.29084
52 1PZ 0.02824 -0.01270 -0.00438 0.00249 -0.08245
53 14 C 1S 0.00396 -0.09135 -0.08143 0.13455 0.04199
54 1PX 0.03451 0.26950 -0.03818 0.05171 -0.09102
55 1PY -0.04599 -0.11206 -0.15829 -0.07365 0.13367
56 1PZ 0.02160 -0.00667 -0.01960 -0.00429 -0.05021
57 15 C 1S 0.02831 0.09472 0.13691 0.00660 -0.05201
58 1PX -0.03678 -0.11250 0.06572 -0.10197 0.08506
59 1PY 0.00437 0.24640 -0.08731 0.17586 0.02087
60 1PZ 0.00741 0.00700 -0.00704 0.00673 -0.02059
61 16 H 1S 0.01758 0.21355 0.05471 0.18343 -0.05750
62 17 H 1S -0.04762 -0.07370 -0.17974 0.11093 0.09323
63 18 H 1S -0.02194 -0.08569 -0.07974 0.11178 -0.01964
64 19 H 1S -0.02115 0.23585 -0.06275 -0.19229 -0.08138
65 20 H 1S 0.27963 -0.03164 0.04619 0.11495 0.11821
66 21 H 1S -0.20764 0.00459 0.14214 0.12891 0.08312
67 22 H 1S 0.05799 0.00474 0.13944 0.00553 0.18666
68 23 H 1S 0.21043 -0.13245 -0.09523 0.15032 -0.25035
69 24 H 1S -0.34336 -0.01944 0.03552 0.07250 -0.02047
70 25 H 1S -0.00104 0.12410 0.05795 0.03744 0.02254
21 22 23 24 25
O O O O O
Eigenvalues -- -0.57278 -0.56581 -0.55803 -0.54690 -0.54039
1 1 C 1S 0.00448 0.00977 0.00591 0.12380 0.08857
2 1PX -0.01485 -0.23496 0.04488 -0.05947 -0.04839
3 1PY 0.12603 -0.20700 0.09943 0.02186 0.28258
4 1PZ -0.00917 -0.00453 0.07981 0.00526 0.01620
5 2 C 1S 0.04039 -0.02083 0.01212 -0.13715 0.01020
6 1PX -0.17796 0.18875 -0.09654 0.07031 -0.28152
7 1PY 0.07239 0.23040 -0.05799 -0.12568 0.01371
8 1PZ -0.01913 0.04095 0.06574 -0.00354 -0.01476
9 3 C 1S -0.01864 -0.06737 0.02445 -0.03797 -0.00941
10 1PX 0.01786 0.20248 -0.03635 0.25286 0.14102
11 1PY -0.08976 -0.15252 0.03038 0.36320 0.03822
12 1PZ -0.03699 0.02909 0.11388 0.04801 0.00686
13 4 C 1S -0.03295 0.10192 -0.02156 0.12999 -0.00084
14 1PX -0.12034 0.11817 -0.08310 0.15285 -0.26253
15 1PY 0.09375 0.30444 -0.08846 -0.15153 -0.01453
16 1PZ -0.06595 0.09113 0.21492 -0.00232 -0.02003
17 5 N 1S 0.01130 -0.01896 0.01028 0.00841 -0.00340
18 1PX 0.19105 0.20128 0.00327 -0.01196 0.08416
19 1PY 0.17149 0.16523 -0.03324 0.02220 -0.24718
20 1PZ -0.06257 0.08922 0.29076 -0.00117 -0.03251
21 6 S 1S 0.01916 0.04930 -0.05268 0.08263 0.00179
22 1PX -0.08403 -0.04558 -0.02267 -0.10763 0.05619
23 1PY -0.05078 -0.00835 -0.02766 -0.04548 0.12014
24 1PZ 0.07924 -0.00914 -0.02059 0.05093 -0.06922
25 7 C 1S -0.05615 -0.02562 -0.00250 -0.04629 -0.02181
26 1PX -0.31683 -0.03787 -0.21266 -0.08456 0.01680
27 1PY -0.03888 -0.05274 -0.16022 0.03356 -0.17172
28 1PZ 0.27397 -0.04997 -0.16536 0.11184 -0.01416
29 8 C 1S 0.01036 0.00670 0.04431 -0.03045 0.04763
30 1PX 0.09024 0.04440 -0.03276 0.08735 -0.02984
31 1PY -0.06343 -0.00540 0.08528 0.03578 -0.20798
32 1PZ -0.03980 0.04843 0.10822 0.01340 -0.01083
33 9 C 1S -0.01785 0.01161 -0.01871 0.06266 -0.03856
34 1PX 0.37171 0.05375 0.11473 0.14488 0.03539
35 1PY 0.04305 -0.07128 0.15851 -0.03968 -0.16173
36 1PZ -0.10043 0.02289 -0.07311 -0.03822 0.08012
37 10 N 1S -0.04420 0.01567 0.00655 -0.00308 -0.01126
38 1PX -0.21946 -0.00157 -0.08030 -0.04140 -0.04168
39 1PY -0.09926 0.04951 -0.17181 0.01698 0.09882
40 1PZ -0.12722 0.08664 0.22767 -0.00801 -0.00944
41 11 C 1S 0.04758 -0.03361 -0.01325 -0.04693 0.04027
42 1PX 0.25366 0.00958 0.10074 -0.01483 0.08705
43 1PY 0.14371 -0.09622 0.04724 0.12047 -0.23613
44 1PZ -0.10706 0.09401 0.31668 -0.00231 -0.02446
45 12 C 1S -0.01481 -0.06613 0.03638 0.00885 -0.00310
46 1PX -0.15477 -0.24567 -0.03832 0.00234 -0.06597
47 1PY -0.17354 0.19146 -0.09873 -0.10182 0.22800
48 1PZ -0.12264 0.09279 0.37125 -0.00821 -0.02794
49 13 O 1S 0.02221 -0.14936 0.00483 0.03708 -0.09863
50 1PX -0.16670 0.17252 -0.10796 -0.11770 0.29379
51 1PY -0.06252 -0.26863 -0.04842 0.02946 -0.13871
52 1PZ -0.09619 0.07617 0.31347 -0.00782 -0.02284
53 14 C 1S -0.06707 0.03956 -0.04017 -0.14224 -0.05840
54 1PX 0.07511 -0.28027 0.07168 -0.12720 -0.06152
55 1PY -0.01308 -0.16982 0.06136 0.01921 0.31531
56 1PZ -0.06246 0.04786 0.24706 -0.00187 -0.00386
57 15 C 1S 0.00190 -0.03837 0.01208 0.04222 0.03660
58 1PX -0.07616 0.18933 -0.03982 0.32422 0.13158
59 1PY -0.14928 -0.16029 0.02339 0.33031 0.00418
60 1PZ -0.04164 0.02899 0.11980 0.03123 -0.00619
61 16 H 1S -0.09001 0.10749 -0.06400 0.03847 -0.17327
62 17 H 1S -0.12009 0.08160 -0.05187 0.00168 -0.20820
63 18 H 1S 0.05242 -0.04993 0.00351 -0.35582 -0.09943
64 19 H 1S 0.20392 0.20274 -0.01091 0.03150 -0.16003
65 20 H 1S 0.20744 -0.04573 -0.10689 0.07023 -0.01366
66 21 H 1S 0.01746 0.04989 0.23203 -0.05249 0.09768
67 22 H 1S -0.00055 -0.01586 0.08687 0.02684 -0.15168
68 23 H 1S 0.11432 0.05825 -0.03880 0.06521 0.09655
69 24 H 1S 0.09869 0.01202 0.00944 0.07664 -0.02793
70 25 H 1S -0.11301 0.00207 0.00325 0.38274 0.08801
26 27 28 29 30
O O O O O
Eigenvalues -- -0.52967 -0.51716 -0.49248 -0.48200 -0.48064
1 1 C 1S -0.00016 0.03580 -0.00779 0.03863 0.05046
2 1PX -0.01135 0.05053 -0.02705 0.17548 0.20187
3 1PY 0.01095 0.05076 0.02623 -0.16367 -0.28258
4 1PZ 0.04965 -0.00792 -0.12549 -0.25745 0.15902
5 2 C 1S 0.01060 -0.00165 0.00511 -0.04267 -0.05528
6 1PX -0.02211 -0.15896 0.04608 -0.16417 -0.21666
7 1PY 0.01394 0.03402 -0.01071 0.18317 0.23405
8 1PZ 0.06142 -0.01954 -0.14172 -0.24629 0.17744
9 3 C 1S 0.00112 -0.02723 0.00872 -0.05623 -0.07405
10 1PX -0.00034 -0.03566 0.03785 -0.15796 -0.22328
11 1PY -0.02932 -0.03585 0.00719 0.12463 0.14499
12 1PZ 0.05624 -0.01866 -0.12139 -0.25112 0.17997
13 4 C 1S -0.00430 0.02433 -0.00945 0.03904 0.04961
14 1PX -0.04106 -0.14282 0.01583 0.05724 0.06262
15 1PY 0.00416 0.03155 0.01176 -0.08362 -0.17202
16 1PZ 0.09806 -0.01733 -0.10250 -0.25158 0.16352
17 5 N 1S 0.00242 0.01347 -0.01203 0.04615 0.06504
18 1PX -0.00906 -0.02672 0.01224 0.02197 0.03296
19 1PY -0.05261 -0.07652 0.01076 -0.05381 -0.08144
20 1PZ 0.21613 -0.04897 -0.17634 0.02164 -0.02880
21 6 S 1S -0.07195 0.04734 -0.16081 0.05104 -0.05361
22 1PX 0.10918 -0.18643 0.20837 -0.05734 0.09351
23 1PY 0.02984 -0.37881 0.05042 0.04576 0.03831
24 1PZ 0.13628 0.16555 0.27925 -0.06364 0.04985
25 7 C 1S 0.01681 0.01726 -0.00992 -0.00381 0.00093
26 1PX 0.08811 -0.03595 -0.12103 0.04373 -0.02641
27 1PY 0.23930 0.38667 0.02154 -0.05422 -0.01356
28 1PZ 0.37164 -0.10628 -0.01260 0.02248 0.00073
29 8 C 1S 0.00157 0.00265 0.04747 -0.02493 -0.00363
30 1PX -0.02006 0.29449 -0.15200 0.00643 -0.08036
31 1PY -0.07178 0.41052 -0.08523 -0.00992 -0.06950
32 1PZ -0.07839 0.11033 0.47204 -0.06624 0.08583
33 9 C 1S -0.01274 0.06604 -0.02271 0.00530 -0.01428
34 1PX -0.08081 -0.04307 0.03258 -0.01899 0.00713
35 1PY -0.12068 0.05205 -0.06895 0.02248 -0.00647
36 1PZ -0.33897 -0.02127 -0.27486 0.04121 -0.06514
37 10 N 1S -0.05333 -0.04864 -0.02671 0.02329 0.00384
38 1PX 0.06020 -0.02063 0.03422 -0.00081 0.02564
39 1PY 0.12224 0.01518 0.03930 -0.01169 0.00332
40 1PZ -0.20025 0.10385 0.44642 -0.06312 0.08233
41 11 C 1S 0.03436 -0.06743 0.03207 -0.04763 -0.04671
42 1PX -0.04718 0.10888 -0.03970 -0.05143 -0.09857
43 1PY -0.07359 -0.16082 -0.00536 0.04212 0.05818
