GAMESS
GAMESS
Друзья, кто-нибудь считал что-нибудь у фуллерена C60 в GAMESS? Если не сложно, скиньте, пож, файл с кодом... а то не могу разобраться с симметрией и координатами. Буду очень благодарен.
Re: GAMESS
Программа symmetry предлагает для фуллерена C60 симметрии Ih такие координаты (unique):
Код: Выделить всё
$DATA
Dnh 2
C 6.0 1.1753 -3.0323 1.4252
C 6.0 0.0000 -3.4812 0.6988
C 6.0 2.3060 -2.6005 0.7264
C 6.0 2.6005 -0.7264 2.3060
C 6.0 1.4252 -1.1753 3.0323
C 6.0 3.0323 -1.4252 1.1753
C 6.0 0.7264 -2.3060 2.6005
C 6.0 0.6988 0.0000 3.4812
C 6.0 3.4812 0.6988 0.0000
$END
Re: GAMESS
Прошу простить меня, но не хочет работать при симметрии Dnh 2. То есть:
$CONTRL SCFTYP=UHF MULT=121 RUNTYP=GRADIENT LOCAL=BOYS $END
$SYSTEM TIMLIM=5 $END
$BASIS GBASIS=STO NGAUSS=2 $END
$GUESS GUESS=HUCKEL $END
$DATA
Fulleren
Dnh 2
C 6.0 1.1753 -3.0323 1.4254
C 6.0 0.0000 -3.4812 0.6988
C 6.0 2.3060 -2.6005 0.7264
C 6.0 2.6005 -0.7264 2.3060
C 6.0 1.4252 -1.1753 3.0323
C 6.0 3.0323 -1.4252 1.1753
C 6.0 0.7264 -2.3060 2.6005
C 6.0 0.6988 0.0000 3.4812
C 6.0 3.4812 0.6988 0.0000
$END
Если всесто Dnh 2 поставить Сnv 2, либо Dnh 1, то получится ровно половина buckyball. Как быть?
$CONTRL SCFTYP=UHF MULT=121 RUNTYP=GRADIENT LOCAL=BOYS $END
$SYSTEM TIMLIM=5 $END
$BASIS GBASIS=STO NGAUSS=2 $END
$GUESS GUESS=HUCKEL $END
$DATA
Fulleren
Dnh 2
C 6.0 1.1753 -3.0323 1.4254
C 6.0 0.0000 -3.4812 0.6988
C 6.0 2.3060 -2.6005 0.7264
C 6.0 2.6005 -0.7264 2.3060
C 6.0 1.4252 -1.1753 3.0323
C 6.0 3.0323 -1.4252 1.1753
C 6.0 0.7264 -2.3060 2.6005
C 6.0 0.6988 0.0000 3.4812
C 6.0 3.4812 0.6988 0.0000
$END
Если всесто Dnh 2 поставить Сnv 2, либо Dnh 1, то получится ровно половина buckyball. Как быть?
Re: GAMESS
Если интересует такой расчет, то могу выложить:
%mem=200000000
%chk=c60.chk
#p opt=gdiis 6-311g(d,p) pop=nbo 5d int=ultrafine pbe1pbe test
PBE1PBE/6-311G** (Part 1)
0 1
C 0.000000 1.230283 3.293671
C -1.170069 0.380178 3.293671
C -0.723142 -0.995320 3.293671
C 0.723142 -0.995320 3.293671
C 1.170069 0.380178 3.293671
C -0.723142 0.995320 -3.293671
C -1.170069 -0.380178 -3.293671
C 0.000000 -1.230283 -3.293671
C 1.170069 -0.380178 -3.293671
C 0.723142 0.995320 -3.293671
C 0.000000 2.395749 2.573373
C 1.170069 2.775928 1.813016
C 0.723142 3.391069 0.582733
C -0.723142 3.391069 0.582733
C -1.170069 2.775928 1.813016
C -2.278493 0.740327 2.573373
C -2.278493 1.970610 1.813016
C -3.001635 1.735647 0.582733
C -3.448562 0.360149 0.582733
C -3.001635 -0.254993 1.813016
C -1.408186 -1.938202 2.573373
C -2.578255 -1.558023 1.813016
C -2.578255 -2.318380 0.582733
C -1.408186 -3.168485 0.582733
C -0.685044 -2.933522 1.813016
C 1.408186 -1.938202 2.573373
C 0.685044 -2.933522 1.813016
C 1.408186 -3.168485 0.582733
C 2.578255 -2.318380 0.582733
C 2.578255 -1.558023 1.813016
C 2.278493 0.740327 2.573373
C 3.001635 -0.254993 1.813016
C 3.448562 0.360149 0.582733
C 3.001635 1.735647 0.582733
C 2.278493 1.970610 1.813016
C 0.723142 -3.391069 -0.582733
C 1.170069 -2.775928 -1.813016
C 0.000000 -2.395749 -2.573373
C -1.170069 -2.775928 -1.813016
C -0.723142 -3.391069 -0.582733
C 3.448562 -0.360149 -0.582733
C 3.001635 0.254993 -1.813016
C 2.278493 -0.740327 -2.573373
C 2.278493 -1.970610 -1.813016
C 3.001635 -1.735647 -0.582733
C 1.408186 3.168485 -0.582733
C 0.685044 2.933522 -1.813016
C 1.408186 1.938202 -2.573373
C 2.578255 1.558023 -1.813016
C 2.578255 2.318380 -0.582733
C -2.578255 2.318380 -0.582733
C -2.578255 1.558023 -1.813016
C -1.408186 1.938202 -2.573373
C -0.685044 2.933522 -1.813016
C -1.408186 3.168485 -0.582733
C -3.001635 -1.735647 -0.582733
C -2.278493 -1.970610 -1.813016
C -2.278493 -0.740327 -2.573373
C -3.001635 0.254993 -1.813016
C -3.448562 -0.360149 -0.582733
--Link1--
%mem=1000000000
%chk=c60.chk
%nosave
#P freq=noraman 6-311g(d,p) 5d int=ultrafine pbe1pbe test geom=check guess=read
PBE1PBE/6-311G** (Part 2)
0 1
%mem=200000000
%chk=c60.chk
#p opt=gdiis 6-311g(d,p) pop=nbo 5d int=ultrafine pbe1pbe test
PBE1PBE/6-311G** (Part 1)
0 1
C 0.000000 1.230283 3.293671
C -1.170069 0.380178 3.293671
C -0.723142 -0.995320 3.293671
C 0.723142 -0.995320 3.293671
C 1.170069 0.380178 3.293671
C -0.723142 0.995320 -3.293671
C -1.170069 -0.380178 -3.293671
C 0.000000 -1.230283 -3.293671
C 1.170069 -0.380178 -3.293671
C 0.723142 0.995320 -3.293671
C 0.000000 2.395749 2.573373
C 1.170069 2.775928 1.813016
C 0.723142 3.391069 0.582733
C -0.723142 3.391069 0.582733
C -1.170069 2.775928 1.813016
C -2.278493 0.740327 2.573373
C -2.278493 1.970610 1.813016
C -3.001635 1.735647 0.582733
C -3.448562 0.360149 0.582733
C -3.001635 -0.254993 1.813016
C -1.408186 -1.938202 2.573373
C -2.578255 -1.558023 1.813016
C -2.578255 -2.318380 0.582733
C -1.408186 -3.168485 0.582733
C -0.685044 -2.933522 1.813016
C 1.408186 -1.938202 2.573373
C 0.685044 -2.933522 1.813016
C 1.408186 -3.168485 0.582733
C 2.578255 -2.318380 0.582733
C 2.578255 -1.558023 1.813016
C 2.278493 0.740327 2.573373
C 3.001635 -0.254993 1.813016
C 3.448562 0.360149 0.582733
C 3.001635 1.735647 0.582733
C 2.278493 1.970610 1.813016
C 0.723142 -3.391069 -0.582733
C 1.170069 -2.775928 -1.813016
C 0.000000 -2.395749 -2.573373
C -1.170069 -2.775928 -1.813016
C -0.723142 -3.391069 -0.582733
C 3.448562 -0.360149 -0.582733
C 3.001635 0.254993 -1.813016
C 2.278493 -0.740327 -2.573373
C 2.278493 -1.970610 -1.813016
C 3.001635 -1.735647 -0.582733
C 1.408186 3.168485 -0.582733
C 0.685044 2.933522 -1.813016
C 1.408186 1.938202 -2.573373
C 2.578255 1.558023 -1.813016
C 2.578255 2.318380 -0.582733
C -2.578255 2.318380 -0.582733
C -2.578255 1.558023 -1.813016
C -1.408186 1.938202 -2.573373
C -0.685044 2.933522 -1.813016
C -1.408186 3.168485 -0.582733
C -3.001635 -1.735647 -0.582733
C -2.278493 -1.970610 -1.813016
C -2.278493 -0.740327 -2.573373
C -3.001635 0.254993 -1.813016
C -3.448562 -0.360149 -0.582733
--Link1--
%mem=1000000000
%chk=c60.chk
%nosave
#P freq=noraman 6-311g(d,p) 5d int=ultrafine pbe1pbe test geom=check guess=read
PBE1PBE/6-311G** (Part 2)
0 1
прозвище "Фабержé" легендарный разведчик Дроздов получил за свое уникальное умение работать с информацией, добывать ее и превращать в драгоценность высшей пробы.
Re: GAMESS
И ещё: объясните, пожалуйста, поподробнее ключи MWORDS и MEMDDI.
Re: GAMESS
Вы хотите искусственно понизить симметрию до C2v? Вот:Lafur писал(а):Прошу простить меня, но не хочет работать при симметрии Dnh 2... Если всесто Dnh 2 поставить Сnv 2, либо Dnh 1, то получится ровно половина buckyball. Как быть?
Код: Выделить всё
$DATA
Cnv 2
C 6.0 -2.6005 -0.7264 -2.3060
C 6.0 -3.0323 -1.4252 -1.1753
C 6.0 -2.3060 2.6004 -0.7264
C 6.0 -1.4252 1.1753 -3.0324
C 6.0 -0.7264 2.3060 -2.6004
C 6.0 -1.1753 3.0324 -1.4251
C 6.0 -0.6988 0.0000 -3.4812
C 6.0 -1.1753 -3.0324 1.4251
C 6.0 0.0000 -3.4813 0.6987
C 6.0 -2.3060 -2.6004 0.7264
C 6.0 0.0000 -3.4813 -0.6987
C 6.0 -2.6005 -0.7264 2.3060
C 6.0 -1.4252 -1.1753 3.0324
C 6.0 -3.0323 -1.4252 1.1753
C 6.0 -0.7264 -2.3060 2.6004
C 6.0 -0.6988 0.0000 3.4912
C 6.0 -3.4812 0.6988 0.0000
$END
Код: Выделить всё
$DATA
Cnh 2
C 6.0 -2.6005 -0.7264 -2.3060
C 6.0 -2.6005 0.7264 -2.3060
C 6.0 -3.0323 -1.4252 -1.1753
C 6.0 -3.0323 1.4252 -1.1753
C 6.0 -2.3060 2.6004 -0.7264
C 6.0 -1.4252 1.1753 -3.0324
C 6.0 -0.7264 2.3060 -2.6004
C 6.0 -1.1753 3.0324 -1.4251
C 6.0 -1.1753 -3.0324 -1.4251
C 6.0 -0.7264 -2.3060 -2.6004
C 6.0 -2.3060 -2.6004 -0.7264
C 6.0 -1.4252 -1.1753 -3.0324
C 6.0 -0.6988 0.0000 -3.4912
C 6.0 0.0000 -3.4813 0.6987
C 6.0 -3.4612 0.6988 0.0000
C 6.0 -3.4712 -0.6988 0.0000
$END
Re: GAMESS
Спасибо! С координатами-то я уже разобрался,- это вчерашний день(точнее ночь)))) Теперь я с памятью мучаюсь... Объясните, пожалуйста, кючи MWORDS и MEMDDI,- я не смог разобрать это в мануале...
Re: GAMESS
MWORDS - количество мегаслов памяти на каждый процесс (слово - 8 байт)Lafur писал(а):Спасибо! С координатами-то я уже разобрался,- это вчерашний день(точнее ночь)))) Теперь я с памятью мучаюсь... Объясните, пожалуйста, кючи MWORDS и MEMDDI,- я не смог разобрать это в мануале...
MEMDDI - количество мегаслов общей для всез процессов памяти.
Если Вы считаете не в параллельном варианте, то MEMDDI не нужно.
Re: GAMESS
Это ж какого порядка радикал? Он разве не схлопнется?Lafur писал(а):... SCFTYP=UHF MULT=121
После отстоя требуйте долива
Re: GAMESS
вот текст программы для вычисления энергии фуллерена C60
$CONTRL SCFTYP=UHF MULT=61 RUNTYP=ENERGY LOCAL=NONE $END
$SYSTEM TIMLIM=100 MWORDS=2 $END
$BASIS GBASIS=STO NGAUSS=2 $END
$GUESS GUESS=HUCKEL $END
$DATA
Fulleren
Dnh 2
C 6.0 1.1753 -3.0323 1.4254
C 6.0 0.0000 -3.4812 0.6988
C 6.0 2.3060 -2.6005 0.7264
C 6.0 2.6005 -0.7264 2.3060
C 6.0 1.4252 -1.1753 3.0323
C 6.0 3.0323 -1.4252 1.1753
C 6.0 0.7264 -2.3060 2.6005
C 6.0 0.6988 0.0000 3.4812
C 6.0 3.4812 0.6988 0.0000
$END
Считает, правда не быстро.
Если RUNTYP=GRADIENT, то не работает, правда, buckyball рисует. Памяти хватает, проверял. Подскажите, пожалуйста..
На счёт 121: ошибся с мультиплетностью в предыдущем варианте программы)))
PS если кто уже считал фуллерен в GAMESS, то покажите свой вариант, пож, если не затруднит.
$CONTRL SCFTYP=UHF MULT=61 RUNTYP=ENERGY LOCAL=NONE $END
$SYSTEM TIMLIM=100 MWORDS=2 $END
$BASIS GBASIS=STO NGAUSS=2 $END
$GUESS GUESS=HUCKEL $END
$DATA
Fulleren
Dnh 2
C 6.0 1.1753 -3.0323 1.4254
C 6.0 0.0000 -3.4812 0.6988
C 6.0 2.3060 -2.6005 0.7264
C 6.0 2.6005 -0.7264 2.3060
C 6.0 1.4252 -1.1753 3.0323
C 6.0 3.0323 -1.4252 1.1753
C 6.0 0.7264 -2.3060 2.6005
C 6.0 0.6988 0.0000 3.4812
C 6.0 3.4812 0.6988 0.0000
$END
Считает, правда не быстро.
Если RUNTYP=GRADIENT, то не работает, правда, buckyball рисует. Памяти хватает, проверял. Подскажите, пожалуйста..
На счёт 121: ошибся с мультиплетностью в предыдущем варианте программы)))
PS если кто уже считал фуллерен в GAMESS, то покажите свой вариант, пож, если не затруднит.
Re: GAMESS
Lafur писал(а): MULT=61


Re: GAMESS
Такую каку запихать в 16 МБ памяти. К-шно считать будет медленно.Lafur писал(а): MWORDS=2
Считает, правда не быстро.
После отстоя требуйте долива
Re: GAMESS
MULT=61. А сколько по-вашему мультиплетность молекулы фуллерена60? Скорость - не очень важна... я не понимаю, почему не хочет так называемый "градиент" считаться?
Re: GAMESS
MULT=1Lafur писал(а):MULT=61. А сколько по-вашему мультиплетность молекулы фуллерена60?
откуда 61???
и еще, из групп доступных в гамесс (во всяком случае, pc gamess) для С60 подходит и Th (три неэквивалетных атома)
$DATA
C60
Th
CARBON 6.0 -1.430993530 3.045207283 -1.180859188
CARBON 6.0 -2.611852723 2.315396160 0.729811118
CARBON 6.0 -0.701182429 3.496255443 0.000000000
$END
А.П.
Re: GAMESS
> MULT=61
Стыдно мне)))
Спасибо.
Стыдно мне)))
Спасибо.
Re: GAMESS
>Такую каку запихать в 16 МБ памяти. К-шно считать будет медленно
А сколько памяти нужно для оптимальной работы? В output написано, что требуется чуть больше 1000000 слов.
А сколько памяти нужно для оптимальной работы? В output написано, что требуется чуть больше 1000000 слов.
Re: GAMESS
Я фуллерены не тяну, это alxyppv или Юрия нужно спросить. Они, вроде, их считали и здесь выкладывали.Lafur писал(а):А сколько памяти нужно для оптимальной работы? В output написано, что требуется чуть больше 1000000 слов.
Но я бы поставил на 300МБ меньше, чем есть в оперативке (если в ней не более 2 ГБ).
После отстоя требуйте долива
Re: GAMESS
Здравствуйте. А как быть, если молекула - несимметричная? Например, к фуллерену60 приделали хвост?
Re: GAMESS
Тогда имеет смысл переходить на ПРИРОДуLafur писал(а):Здравствуйте. А как быть, если молекула - несимметричная? Например, к фуллерену60 приделали хвост?

А вообще, если молекула не симметричная, то надо ставить симметрию C1 и считать. Что ж ещё делать-то остаётся?
Re: GAMESS
Входной файл для рассчёта 2-х состояний фуллерена:
$CONTRL SCFTYP=RHF RUNTYP=ENERGY TDDFT=EXCITE MAXIT=10 $END
$SYSTEM TIMLIM=600 MWORDS=70 $END
$BASIS GBASIS=N31 NGAUSS=6 NDFUNC=1 $END
$TDDFT NSTATE=2 $END
$DATA
C60
TH
CARBON 6.0 0.00000000 0.69950622 -3.48330738
CARBON 6.0 1.17569915 1.42610836 -3.03410804
CARBON 6.0 2.60192085 2.30759436 -0.72665559
$END
вот ошибка:
SCF DID NOT CONVERGE...NO TDDFT=EXCITE CALCULATION
вроде максимально простая прога... но что-то нетак)
какие параметры недоуказал?
$CONTRL SCFTYP=RHF RUNTYP=ENERGY TDDFT=EXCITE MAXIT=10 $END
$SYSTEM TIMLIM=600 MWORDS=70 $END
$BASIS GBASIS=N31 NGAUSS=6 NDFUNC=1 $END
$TDDFT NSTATE=2 $END
$DATA
C60
TH
CARBON 6.0 0.00000000 0.69950622 -3.48330738
CARBON 6.0 1.17569915 1.42610836 -3.03410804
CARBON 6.0 2.60192085 2.30759436 -0.72665559
$END
вот ошибка:
SCF DID NOT CONVERGE...NO TDDFT=EXCITE CALCULATION
вроде максимально простая прога... но что-то нетак)
какие параметры недоуказал?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей