|
новости науки новости бизнеса работа для химиков химические выставки |
каталог ресурсов электронный справочник авторефераты форум химиков |
о нас контакты |
|
||
| поиск |
|
| Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Номер реакции на схеме | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Р-ции | | ||
| Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 1 | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 6 Глюкозо-6-фосфат + 6 НАДФ | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Глюкозо-6-фос- Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 фат-дегидроге-наза | ||
| Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 2 | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 6 6-Фосфоглюконолактон | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Лактоназа | ||
| Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 3 | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 6 6-Фосфоглюконат + 6 НАДФ | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 6-Фосфоглюко-нат-дегидроге-наза | ||
| Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 4 | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 2 Рибулозо-5-фосфат | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Пентозоизоме-раза | ||
| Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 5 | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 4 Рибулозо-5-фосфат | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Фосфорибулозо-эпимераза | ||
| Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 6 | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 2 Ксилолуозо-5-фосфат + 2 Рибозо-5-фосфат | | ||
| Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 7 | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 2 Седогептулозо-7-фосфат + 2 Глицеральдегид-3-фосфат | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Трансальдолаза | ||
| Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 8 | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 2 Ксилулозо-5-фосфат + 2 Эритрозо-4-фосфат | | ||
| Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 9 | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Глицеральдегид-3-фосфат | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Триозофосфат-изомераза | ||
| Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 10 | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Дигидроксиацетонфосфат + Глицеральдегид-3-фос-фат | | ||
| Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 11 | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Фруктозе- 1, 6- дифосфат Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 + | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Фруктозо-бис-фосфатаза | ||
| Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 12 | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 5 Фруктозо-6-фосфат | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Гексозофосфат-изомераза | ||
Суммарный процесс: 6 Глюкозо-6-фосфат + 12 НАДФ
5 Глюкозо-6-фос-фат+6 CO2 + 12 НАДФН +12H+ + 
Первая (окислительная) стадия пентозофосфатный цикл (реакции 1-3, см. схему) осуществляется с образованием НАДФН (осуществляет восстановление субстратов в организме) и рибулозо-5-фосфата, который затем превращается в рибозо-5-фосфат (все сахара находятся в D-форме), входящий в состав молекул ряда важнейших природных соединений (нуклеиновых кислот, нуклеотидов и др.). На неокислительной стадии пентозофосфатный цикл (остальные реакции) в результате взаимопревращения Сахаров образуются промежуточные продукты гликолиза (фруктозо-6-фосфат, глицеральдегид-3-фосфат) и таким образом осуществляется обратимая связь пентозофосфатный цикл с гликолитическим путем метаболизма глюкозы.
В отличие от других основных путей метаболизма углеводов (гликолиза, трикарбоновых кислот цикла)функционирование пентозофосфатный цикл нельзя представить в виде линейной последовательности реакций, приводящей непосредственно от 1 молекулы глюкозо-6-фосфата к 6 молекулам CO2. пентозофосфатный цикл характеризуется возможностью многообразных взаимопревращений его метаболитов, происходящих по нескольким альтернативным путям. Реакции отдельных стадий пентозофосфатный цикл (их стехиометрия) и суммарная реакция цикла приведены в таблице.
Важная особенность пентозофосфатный цикл (в сравнении с другими путями метаболизма углеводов) - его гибкость. Если потребность в рибозо-5-фосфате значительно превышает потребность в НАДФН, то большая часть глюкозо-6-фосфата по гликолитическому пути превращения в глицеральдегид-3-фосфат, 1 молекула которого, вступая в реакции с 2 молекулами фруктозо-6-фосфата, превращаясь в 3 молекулы рибозо-5-фосфата (обращение реакций 6-8).
В случаях, когда потребность в НАДФН и рибозо-5-фосфате сбалансирована, преобладающими становятся реакции окислит, стадии пентозофосфатный цикл и реакция 4. Суммарное ур-ние такого процесса:
Глюкозо-6-фосфат + 2 НАДФ + H2O
ри-бозо-5-фосфат + 2 НАДФН + 2 H+ + CO2
Если потребность в НАДФН значительно превышает потребность в рибозо-5-фосфате, происходит полное окисление глю-козо-6-фосфата до CO2, включающее окислит, стадию пентозофосфатный цикл и ресинтез глюкозо-6-фосфата из фруктозо-6-фосфата по пути глюконеогенеза (реакции 1-4, 6, 10-12). В этом случае суммарное уравнение реакции:
Глюкозо-6-фосфат + 12 НАДФ + 7 H2O
6CO2 + 12 НАДФН + 12 H+ + H3PO4
В условиях, когда потребность в НАДФН значительно превышает потребность в рибозо-5-фосфате, возможна реализация др. механизма, в соответствии с которым образующийся рибозо-5-фосфат превращается не в глюкозо-6-фосфат, а в пировиноградную кислоту (пируват) в результате гликолиза фруктозо-6-фосфата и глице-ральдегид-3-фосфата, образующихся в реакциях 6-8. При этом образуются НАДФН, НАДН (восстановленная форма никотинамидадениндинуклеотида) и АТФ по суммарному уравнению:
3 глюкозо-6-фосфат + 6 НАДФ + 5 НАД + + 5 H3PO4 + 8 АДФ
5 пируват + 3 CO2 + + НАДФН + 5 НАДН + 8 АТФ + 2 H2O + 8H +
HАД - окисленная форма НАДН, АДФ-аденозиндифосфат Образующаяся пировиноградная кислота может далее претерпевать превращения в цикле трикарбоновых кислот (при этом образуется АТФ) в др. реакциях в обмене веществ.
Регуляция направленности реакций в пентозофосфатный цикл осуществляется главным образом ферментами, участвующими в этом цикле: избыток того или иного субстрата подавляет активность фермента, катализирующего его синтез, или активирует фермент, катализирующий его трансформацию в др. соединение.
Относительные количества глюкозы, превращающиеся через пентозофосфатный цикл, неодинаковы в разных тканях. В мышцах скорость пентозофосфатного цикла очень низка, а в печени не менее 30% CO2 образуется при окислении глюкозы в пентозофосфатный цикл В других тканях, где активно проходит биосинтез жирных кислот и стероидов (семенниках, жировой ткани, лейкоцитах, коре надпочечников, молочной железе), доля пентозофосфатный цикл в окислительном метаболизме глюкозы также очень значительна.
Интенсивность пентозофосфатного цикла зависит от функционального состояния ткани и от гормонального статуса (напр., в печени резко снижается при голодании из-за инактивации дегидрогеназ пентозофосфатный цикл и восстанавливается вскоре после кормления). Скорость пентозофосфатный цикл регулируется в первую очередь концентрацией НАДФН. Обе дегидрогеназы пентозофосфатный цикл (реакции 1 и 3) чувствительны к изменению величины отношения НАДФ/НАДФН: при его величине 0,02 активность дегидрогеназ в печени максимальна, а при величине 0,01 снижается на 90%. Интенсивный пентозофосфатный цикл происходит в эритроцитах, что связано с необходимостью НАДФН-зависимого восстановления глутатиона кофактора глутатионредуктазы <эритроцитов.
Нарушения функционирования некоторых ферментов пентозофосфатного цикла приводят к развитию тяжелых заболеваний человека. Недостаточность глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы в эритроцитах служит причиной гемолитической анемии, а снижение активности транскетолазы в результате нарушения ее способности связывать тиамин приводит к развитию нервно-психического расстройства синдрома Вернике Корсакова.
Открытие О. Варбугом в 1931 фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, катализирующего первую реакцию пентозофосфатный цикл, сделало возможным его полную расшифровку, которую осуществили F Дикенс, Ф. Липман, Э. Рэкер и Б. Хорекер.
Лит Основы биохимии, пер. с англ., т. 2. M.. 1981.c 599 608; Страйер Л.. Биохимия, пер с анг.1 .т 2. M , 1985, с 95 105: Reflections on biochemistry, Oxf., 1976