|
новости науки новости бизнеса работа для химиков химические выставки |
каталог ресурсов электронный справочник авторефераты форум химиков |
о нас контакты |
|
||
| поиск |
|
| Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Показатель | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 поливинилхлорид хлорированный (p) | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 поливинилхлорид хлорированный (т) | ||
| Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Мол. масса | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 (50-80)·103 | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 (70-100)·103 | ||
| Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Плотн., г/см3 | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 1,47-1,50 | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 1,55-1,60 | ||
| Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 T. стекл., 0C. | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 65-75 | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 100-120 | ||
| Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Теплостойкость по Вика, 0C | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 85-100 | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 120- 125 | ||
| Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Содержание хлора, % | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 62-64 | Notice: Undefined variable: goo in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 Notice: Undefined variable: mn in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/chemical_encyclopedia.php on line 109 64-67 | ||
поливинилхлорид хлорированный (р) хорошо раств. во мн. орг. растворителях, например в ацетоне. хлороформе. ксилоле. поливинилхлорид хлорированный (т) не растворяется. Для обоих типов поливинилхлорид хлорированный характерны:
55-70 МПа, относит. удлинение 4-15%;
1016 Ом·см. Они стойки в растворах щелочей. кислот, солей. а также к действию микроорганизмов; самозатухают. поливинилхлорид хлорированный (р) менее термостоек - отщепление HCl начинается при 100-1200C.
поливинилхлорид хлорированный (р) получают хлорированием ПВХ в растворе, поливинилхлорид хлорированный (T)- в суспензии. В первом случае вероятность взаимод. атома H с Cl2 одинакова для всех звеньев макромолекулы ПВХ, во втором преим. реагируют звенья, находящиеся ближе к пов-сти взвеш. частиц ПВХ. Этим объясняют различия в свойствах двух типов поливинилхлорид хлорированный
Процесс в растворе ведут периодически при перемешивании и температурах до 100-1150C; растворитель- хлорбензол. ди- или тетра-хлорэтан, смесь хлороформа с CCl4. Реакц. смесь в начале операции-гелеобразная масса; через 8-10 ч она полностью растворяется. Полученный 12-15%-ный раствор поливинилхлорид хлорированный (р) продувают азотом для удаления остатков Cl2 и HCl. Из раствора поливинилхлорид хлорированный (р) выделяют: 1) азеотропной отгонкой растворителя с водой - реакц. раствор распыляют острым водяным паром. азео-тропная смесь паров воды и растворителя отводится на конденсацию. а суспензия поливинилхлорид хлорированный (р) в воде сливается на ситчатый транспортер, где отделяется вода; полимер подвергается сушке. 2)высаждением из раствора метанолом-р-р поливинилхлорид хлорированный (р) охлаждают до температуры от 0 до — 10 0C и при перемешивании медленно приливают метанол до полного выпадения полимера, после чего смесь отфильтровывают, поливинилхлорид хлорированный (р) неск. раз промывают метанолом и сушат. В результате получают более чистый поливинилхлорид хлорированный (р), хотя этот способ сложнее и экономически менее выгоден, чем первый.
При хлорировании ПВХ в водной суспензии или 5-20%-ном водном растворе HCl в реакц. смесь часто добавляют нскоторос кол-во орг. растворителя (напр., бензола, толуола, хлорбензол.), способствующего набуханию полимера. Хлорирование ускоряется также введением небольших кол-в радикального инициатора и поддержанием небольшого давления в реакторе; температура не должна превышать 60 0C. Р-цию прекращают после достижения необходимого содержания хлора в поливинилхлорид хлорированный (т); из суспензии удаляют остатки Cl2 и HCl; полимер отделяют и сушат.
Применяют поливинилхлорид хлорированный (р) как пленкообразователь в произ-ве лаков и эмалей (см. Перхлорвиниловые лаки), обувного клея; высокомол. поливинилхлорид хлорированный (р)-для произ-ва поливинилхлоридных волокон. поливинилхлорид хлорированный (т) перерабатывают в трубы (для горячего водоснабжения) и листы, используя те же ингредиенты, что и при переработке ПВХ.
Мировое производство поливинилхлорид хлорированный не превышает 10-20 тыс. т/год (1985).
Лит.: Получение и свойства поливинилхлорида, под ред. E. H. Зильбермана, M., 1968, с. 331-34; Энциклопедия полимеров, т. 2, M., 1974, с. 590-94.
И. Б. Котляр.